Экспорт из Казахстана тяжелых дистиллятов: топлив жидких для прочих целей, с содержанием серы не более 1 мас.%
Объём экспорта тяжелых дистиллятов: топлив жидких для прочих целей, с содержанием серы не более 1 мас.% (код ТНВЭД ТС 27101962) из Казахстана за 2025 год составил 428,88 млн. $ при массе груза 1,27 млн. тонн. Казахстан поставляет тяжелые дистилляты: топлива жидкие для прочих целей, с содержанием серы не более 1 мас.% на мировой рынок с сильно выраженной (35,57%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя экспортная цена на тяжелые дистилляты: топлива жидкие для прочих целей, с содержанием серы не более 1 мас.% менялась в диапазоне от 289,63 до 388,27 долларов за тонну. Нидерланды (доля по стоимости - 51,79%, доля по массе - 52,07%), Турция (30,36% стоимости, 28,30% массы), Киргизия (9,10% стоимости, 11,79% массы), Россия и Узбекистан - крупнейшие страны-получатели тяжелых дистиллятов: топлив жидких для прочих целей, с содержанием серы не более 1 мас.% из Казахстана. В казахстанском экспорте тяжелых дистиллятов: топлив жидких для прочих целей, с содержанием серы не более 1 мас.% преобладают товарные коды ТН ВЭД:
2710196201 - Мазуты с содержанием серы не более 1 мас.% для прочих целей (доля по стоимости - 93,40%, доля по массе - 95,24%);
2710196209 - Топлива жидкие с содержанием серы не более 1 мас.%, прочие (6,60% стоимости, 4,76% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 60 млн. | 154,54 тыс. |
| 2025-02 | 52,37 млн. | 138,98 тыс. |
| 2025-03 | 28,18 млн. | 77,67 тыс. |
| 2025-04 | 56,87 млн. | 159,58 тыс. |
| 2025-05 | 38,58 млн. | 105,73 тыс. |
| 2025-06 | 31,74 млн. | 104,82 тыс. |
| 2025-07 | 26,92 млн. | 91,2 тыс. |
| 2025-08 | 33,64 млн. | 107,02 тыс. |
| 2025-09 | 23,37 млн. | 71,36 тыс. |
| 2025-10 | 25,61 млн. | 82,57 тыс. |
| 2025-11 | 23,43 млн. | 80,91 тыс. |
| 2025-12 | 28,17 млн. | 92,05 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 388,27 |
| 2025-02 | 376,79 |
| 2025-03 | 362,84 |
| 2025-04 | 356,35 |
| 2025-05 | 364,88 |
| 2025-06 | 302,79 |
| 2025-07 | 295,14 |
| 2025-08 | 314,33 |
| 2025-09 | 327,46 |
| 2025-10 | 310,18 |
| 2025-11 | 289,63 |
| 2025-12 | 306,06 |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Нидерланды | 222,11 млн. $ | 659,45 тыс. тонн | 51,79% | 52,07% |
| Турция | 130,19 млн. $ | 358,37 тыс. тонн | 30,36% | 28,30% |
| Киргизия | 39,02 млн. $ | 149,37 тыс. тонн | 9,10% | 11,79% |
| Россия | 12,98 млн. $ | 39,52 тыс. тонн | 3,03% | 3,12% |
| Узбекистан | 10,91 млн. $ | 21,9 тыс. тонн | 2,54% | 1,73% |
| Азербайджан | 10,45 млн. $ | 27,81 тыс. тонн | 2,44% | 2,20% |
| Таджикистан | 1,67 млн. $ | 4,97 тыс. тонн | 0,39% | 0,39% |
| Мальта | 1,28 млн. $ | 4,23 тыс. тонн | 0,30% | 0,33% |
| ОАЭ | 209,01 тыс. $ | 640,65 тонн | 0,05% | 0,05% |
| Грузия | 64,97 тыс. $ | 186,9 тонн | 0,02% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Нидерланды | Турция | Киргизия | Россия | Узбекистан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 33,29 млн. $ | 17,5 млн. $ | 2,96 млн. $ | 409,59 тыс. $ | 1,14 млн. $ |
| 2025-02 | 32,96 млн. $ | 14,16 млн. $ | 2,82 млн. $ | 533,97 тыс. $ | 1,89 млн. $ |
| 2025-03 | 8,23 млн. $ | 13,83 млн. $ | 2,83 млн. $ | 332,78 тыс. $ | 1,45 млн. $ |
| 2025-04 | 32,33 млн. $ | 16,8 млн. $ | 5,53 млн. $ | 123,21 тыс. $ | 1,27 млн. $ |
| 2025-05 | 15,66 млн. $ | 14,21 млн. $ | 5,78 млн. $ | 297,34 тыс. $ | 914,79 тыс. $ |
| 2025-06 | 17,88 млн. $ | 9,84 млн. $ | 1,45 млн. $ | 978,88 тыс. $ | 1,59 млн. $ |
| 2025-07 | 9,71 млн. $ | 10,84 млн. $ | 2,3 млн. $ | 1,99 млн. $ | 579,29 тыс. $ |
| 2025-08 | 15,22 млн. $ | 12,59 млн. $ | 11,45 тыс. $ | 4,99 млн. $ | 613,66 тыс. $ |
| 2025-09 | 13,85 млн. $ | 5,06 млн. $ | 1,28 млн. $ | 1,33 млн. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 14,62 млн. $ | 6,98 млн. $ | 2,52 млн. $ | 960,07 тыс. $ | 326,14 тыс. $ |
| 2025-11 | 11,71 млн. $ | 4,18 млн. $ | 5,46 млн. $ | 525,96 тыс. $ | 392,89 тыс. $ |
| 2025-12 | 16,65 млн. $ | 4,22 млн. $ | 6,06 млн. $ | 508,34 тыс. $ | 740,08 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 2710196201 - Мазуты с содержанием серы не более 1 мас... | 400,58 млн. $ | 1,21 млн. тонн | 93,40% | 95,24% |
| 2710196209 - Топлива жидкие с содержанием серы не бол... | 28,3 млн. $ | 60,34 тыс. тонн | 6,60% | 4,76% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 2710196201 - Мазуты с содержанием серы не более 1 мас... | 2710196209 - Топлива жидкие с содержанием серы не бол... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 54,79 млн. $ | 5,21 млн. $ |
| 2025-02 | 48,68 млн. $ | 3,69 млн. $ |
| 2025-03 | 25,23 млн. $ | 2,95 млн. $ |
| 2025-04 | 51,97 млн. $ | 4,9 млн. $ |
| 2025-05 | 37,02 млн. $ | 1,56 млн. $ |
| 2025-06 | 29,38 млн. $ | 2,36 млн. $ |
| 2025-07 | 24,21 млн. $ | 2,71 млн. $ |
| 2025-08 | 30,94 млн. $ | 2,7 млн. $ |
| 2025-09 | 22,85 млн. $ | 518,02 тыс. $ |
| 2025-10 | 25,29 млн. $ | 326,14 тыс. $ |
| 2025-11 | 23,04 млн. $ | 392,89 тыс. $ |
| 2025-12 | 27,19 млн. $ | 987,01 тыс. $ |

По данным базы таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих дистиллятов и продуктов снизился до 433,11 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт сырой нефти и нефтепродуктов снизился до 10,92 млрд. USD.

Согласно данным таможенной статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. экспорт угля каменного вырос до 113,21 млн. USD.

По данным БД статистики таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. экспорт сжиженного пропана вырос до 59,24 млн. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - ноябре 2024 г. экспорт битуминозного угля снизился до 259,66 млн. USD.

Согласно сведениям ФТС России в IV квартале 2021 г. экспорт битума нефтяного вырос до 39,66 млн. USD.

Согласно сведениям ФТС РФ в 2021 г. экспорт лигнита или бурый угля агломерированного или неагломерированный кроме гагата вырос до 886,98 млн. USD.