Импорт в Казахстан прочих дистиллятов и продуктов из Узбекистана
Объём импорта прочих дистиллятов и продуктов (код ТНВЭД ТС 271019) в Казахстан из Узбекистана за 2025 год составил 2,96 млн. $ при массе груза 2,57 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие дистилляты и продукты в Узбекистане с сильно выраженной (38,79%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие дистилляты и продукты менялась в диапазоне от 901,11 до 1,44 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте прочих дистиллятов и продуктов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
27101982 - Моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло (доля по стоимости - 43,86%, доля по массе - 36,31%);
27101998 - Прочие смазочные масла и прочие масла (24,38% стоимости, 33,78% массы);
27101988 - Масло для шестерен и масло для редукторов (21,87% стоимости, 24,39% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 57,95 тыс. | 53,15 |
| 2025-02 | 278,21 тыс. | 308,74 |
| 2025-03 | 303,82 тыс. | 238,44 |
| 2025-04 | 344,48 тыс. | 368,14 |
| 2025-05 | 284,99 тыс. | 249,98 |
| 2025-06 | 443,63 тыс. | 328,96 |
| 2025-07 | 282,45 тыс. | 272,52 |
| 2025-08 | 189,33 тыс. | 156,2 |
| 2025-09 | 234,75 тыс. | 162,81 |
| 2025-10 | 159,92 тыс. | 125,41 |
| 2025-11 | 160,13 тыс. | 124,07 |
| 2025-12 | 222,67 тыс. | 181,21 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,09 тыс. |
| 2025-02 | 901,11 |
| 2025-03 | 1,27 тыс. |
| 2025-04 | 935,73 |
| 2025-05 | 1,14 тыс. |
| 2025-06 | 1,35 тыс. |
| 2025-07 | 1,04 тыс. |
| 2025-08 | 1,21 тыс. |
| 2025-09 | 1,44 тыс. |
| 2025-10 | 1,28 тыс. |
| 2025-11 | 1,29 тыс. |
| 2025-12 | 1,23 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 27101982 - Моторные масла, компрессорное смазочное ... | 1,3 млн. $ | 932,92 тонн | 43,86% | 36,31% |
| 27101998 - Прочие смазочные масла и прочие масла | 722,14 тыс. $ | 867,94 тонн | 24,38% | 33,78% |
| 27101988 - Масло для шестерен и масло для редукторо... | 647,83 тыс. $ | 626,79 тонн | 21,87% | 24,39% |
| 27101984 - Жидкости для гидравлических целей | 282,26 тыс. $ | 133,42 тонн | 9,53% | 5,19% |
| 27101971 - Масла смазочные; масла прочие, для специ... | 10,76 тыс. $ | 8,57 тонн | 0,36% | 0,33% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 27101982 - Моторные масла, компрессорное смазочное ... | 27101998 - Прочие смазочные масла и прочие масла | 27101988 - Масло для шестерен и масло для редукторо... | 27101984 - Жидкости для гидравлических целей | 27101971 - Масла смазочные; масла прочие, для специ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 35,5 тыс. $ | 0 $ | 20,43 тыс. $ | 2,02 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 71,85 тыс. $ | 179,43 тыс. $ | 25,38 тыс. $ | 1,54 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 145,64 тыс. $ | 40,55 тыс. $ | 60,65 тыс. $ | 56,99 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 82,29 тыс. $ | 193,53 тыс. $ | 33,85 тыс. $ | 34,81 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 79,91 тыс. $ | 96,71 тыс. $ | 55,32 тыс. $ | 53,06 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 218,37 тыс. $ | 96,61 тыс. $ | 98,4 тыс. $ | 19,5 тыс. $ | 10,76 тыс. $ |
| 2025-07 | 138,41 тыс. $ | 90,31 тыс. $ | 45,72 тыс. $ | 8,01 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 139,71 тыс. $ | 0 $ | 45,46 тыс. $ | 4,17 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 116,59 тыс. $ | 25 тыс. $ | 67,09 тыс. $ | 26,06 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 79,99 тыс. $ | 0 $ | 67,14 тыс. $ | 12,8 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 85,53 тыс. $ | 0 $ | 43,42 тыс. $ | 31,17 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 105,56 тыс. $ | 0 $ | 84,97 тыс. $ | 32,13 тыс. $ | 0 $ |

По данным базы таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих дистиллятов и продуктов снизился до 433,11 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в январе - июне 2025 г. импорт из Узбекистана вырос до 547,71 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт сырой нефти и нефтепродуктов снизился до 10,92 млрд. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. Импорт из Узбекистана вырос до 318,83 млн. USD.

Согласно данным таможенной статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. экспорт угля каменного вырос до 113,21 млн. USD.

По данным БД статистики таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. экспорт сжиженного пропана вырос до 59,24 млн. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - ноябре 2024 г. экспорт битуминозного угля снизился до 259,66 млн. USD.