Импорт в Казахстан прочих дистиллятов и продуктов из Франции
Объём импорта прочих дистиллятов и продуктов (код ТНВЭД ТС 271019) в Казахстан из Франции за 2025 год составил 11,03 млн. $ при массе груза 2,94 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие дистилляты и продукты в Франции с сильно выраженной (36,01%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие дистилляты и продукты менялась в диапазоне от 3,19 тыс. до 5,37 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте прочих дистиллятов и продуктов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
27101982 - Моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло (доля по стоимости - 68,88%, доля по массе - 72,77%);
27101988 - Масло для шестерен и масло для редукторов (19,64% стоимости, 14,88% массы);
27101998 - Прочие смазочные масла и прочие масла (7,87% стоимости, 8,59% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 372,38 тыс. | 97,53 |
| 2025-02 | 1,06 млн. | 289,93 |
| 2025-03 | 957,73 тыс. | 240,74 |
| 2025-04 | 825,79 тыс. | 153,92 |
| 2025-05 | 824,7 тыс. | 217,24 |
| 2025-06 | 1,53 млн. | 480,61 |
| 2025-07 | 1,32 млн. | 346,55 |
| 2025-08 | 1,06 млн. | 318,53 |
| 2025-09 | 1,19 млн. | 320,75 |
| 2025-10 | 891,55 тыс. | 222,94 |
| 2025-11 | 472,47 тыс. | 126,75 |
| 2025-12 | 532,13 тыс. | 122,48 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,82 тыс. |
| 2025-02 | 3,65 тыс. |
| 2025-03 | 3,98 тыс. |
| 2025-04 | 5,37 тыс. |
| 2025-05 | 3,8 тыс. |
| 2025-06 | 3,19 тыс. |
| 2025-07 | 3,8 тыс. |
| 2025-08 | 3,33 тыс. |
| 2025-09 | 3,7 тыс. |
| 2025-10 | 4 тыс. |
| 2025-11 | 3,73 тыс. |
| 2025-12 | 4,34 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 27101982 - Моторные масла, компрессорное смазочное ... | 7,6 млн. $ | 2,14 тыс. тонн | 68,88% | 72,77% |
| 27101988 - Масло для шестерен и масло для редукторо... | 2,17 млн. $ | 437,31 тонн | 19,64% | 14,88% |
| 27101998 - Прочие смазочные масла и прочие масла | 868,2 тыс. $ | 252,3 тонн | 7,87% | 8,59% |
| 27101984 - Жидкости для гидравлических целей | 352,78 тыс. $ | 104,15 тонн | 3,20% | 3,54% |
| 27101986 - Светлые масла, вазелиновое масло | 45,16 тыс. $ | 6,08 тонн | 0,41% | 0,21% |
| 27101992 - Составы для обработки металлов, масла дл... | 604,42 $ | 0,11 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 27101982 - Моторные масла, компрессорное смазочное ... | 27101988 - Масло для шестерен и масло для редукторо... | 27101998 - Прочие смазочные масла и прочие масла | 27101984 - Жидкости для гидравлических целей | 27101986 - Светлые масла, вазелиновое масло |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 331,3 тыс. $ | 30,2 тыс. $ | 3,18 тыс. $ | 7,71 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 696,92 тыс. $ | 249,72 тыс. $ | 91,7 тыс. $ | 20,83 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 756,08 тыс. $ | 163 тыс. $ | 2,81 тыс. $ | 35,83 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 410,27 тыс. $ | 393,46 тыс. $ | 17,53 тыс. $ | 4,53 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 614,45 тыс. $ | 124,54 тыс. $ | 45,52 тыс. $ | 39,02 тыс. $ | 920,67 $ |
| 2025-06 | 928,41 тыс. $ | 232,31 тыс. $ | 287,83 тыс. $ | 68,78 тыс. $ | 15,57 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,04 млн. $ | 145,36 тыс. $ | 106,46 тыс. $ | 16,55 тыс. $ | 11,8 тыс. $ |
| 2025-08 | 661,28 тыс. $ | 220,61 тыс. $ | 137,05 тыс. $ | 41,78 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 861,59 тыс. $ | 235,99 тыс. $ | 59,6 тыс. $ | 29,47 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 678,07 тыс. $ | 164,8 тыс. $ | 18,17 тыс. $ | 29,51 тыс. $ | 1,01 тыс. $ |
| 2025-11 | 314,96 тыс. $ | 77,55 тыс. $ | 64,04 тыс. $ | 55,45 $ | 15,86 тыс. $ |
| 2025-12 | 309,46 тыс. $ | 129,66 тыс. $ | 34,31 тыс. $ | 58,7 тыс. $ | 0 $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Казахстана в III квартале 2025 г. импорт из Франции снизился до 406,57 млн. USD.

По данным базы таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих дистиллятов и продуктов снизился до 433,11 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт сырой нефти и нефтепродуктов снизился до 10,92 млрд. USD.

Согласно данным таможенной статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. экспорт угля каменного вырос до 113,21 млн. USD.

По данным БД статистики таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. экспорт сжиженного пропана вырос до 59,24 млн. USD.

По данным БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в 2024 г. импорт из Франции вырос до 1,86 млрд. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - ноябре 2024 г. экспорт битуминозного угля снизился до 259,66 млн. USD.