Импорт в Казахстан прочих дистиллятов и продуктов из Объединенных Арабских Эмиратов
Объём импорта прочих дистиллятов и продуктов (код ТНВЭД ТС 271019) в Казахстан из Объединенных Арабских Эмиратов за 2025 год составил 10,11 млн. $ при массе груза 5,05 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие дистилляты и продукты в ОАЭ с ярко выраженной (41,65%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на прочие дистилляты и продукты менялась в диапазоне от 1,58 тыс. до 2,63 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте прочих дистиллятов и продуктов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
27101982 - Моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло (доля по стоимости - 83,40%, доля по массе - 86,86%);
27101988 - Масло для шестерен и масло для редукторов (9,45% стоимости, 6,46% массы);
27101984 - Жидкости для гидравлических целей (5,64% стоимости, 5,87% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 785,64 тыс. | 373,1 |
| 2025-02 | 1,72 млн. | 1,09 тыс. |
| 2025-03 | 992,97 тыс. | 376,86 |
| 2025-04 | 914,09 тыс. | 511,22 |
| 2025-05 | 528,44 тыс. | 269,31 |
| 2025-06 | 817,87 тыс. | 440,22 |
| 2025-07 | 644,59 тыс. | 278,85 |
| 2025-08 | 377,53 тыс. | 172,72 |
| 2025-09 | 1,18 млн. | 595,42 |
| 2025-10 | 906,31 тыс. | 364,4 |
| 2025-11 | 390,21 тыс. | 185 |
| 2025-12 | 853,28 тыс. | 398,94 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 2,11 тыс. |
| 2025-02 | 1,58 тыс. |
| 2025-03 | 2,63 тыс. |
| 2025-04 | 1,79 тыс. |
| 2025-05 | 1,96 тыс. |
| 2025-06 | 1,86 тыс. |
| 2025-07 | 2,31 тыс. |
| 2025-08 | 2,19 тыс. |
| 2025-09 | 1,98 тыс. |
| 2025-10 | 2,49 тыс. |
| 2025-11 | 2,11 тыс. |
| 2025-12 | 2,14 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 27101982 - Моторные масла, компрессорное смазочное ... | 8,43 млн. $ | 4,39 тыс. тонн | 83,40% | 86,86% |
| 27101988 - Масло для шестерен и масло для редукторо... | 955,53 тыс. $ | 326,15 тонн | 9,45% | 6,46% |
| 27101984 - Жидкости для гидравлических целей | 570,49 тыс. $ | 296,39 тонн | 5,64% | 5,87% |
| 27101998 - Прочие смазочные масла и прочие масла | 93,05 тыс. $ | 27,01 тонн | 0,92% | 0,53% |
| 27101929 - Прочие средние дистилляты, для прочих це... | 59,2 тыс. $ | 14,4 тонн | 0,59% | 0,29% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 27101982 - Моторные масла, компрессорное смазочное ... | 27101988 - Масло для шестерен и масло для редукторо... | 27101984 - Жидкости для гидравлических целей | 27101998 - Прочие смазочные масла и прочие масла | 27101929 - Прочие средние дистилляты, для прочих це... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 601,27 тыс. $ | 96,62 тыс. $ | 74,62 тыс. $ | 13,13 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 1,6 млн. $ | 83,81 тыс. $ | 33,44 тыс. $ | 5,91 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 865,24 тыс. $ | 110,62 тыс. $ | 17,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 690,63 тыс. $ | 52,07 тыс. $ | 118,1 тыс. $ | 53,29 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 494,58 тыс. $ | 32,37 тыс. $ | 1,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 680,88 тыс. $ | 43,03 тыс. $ | 93,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 438,18 тыс. $ | 117,46 тыс. $ | 29,74 тыс. $ | 0 $ | 59,2 тыс. $ |
| 2025-08 | 305,13 тыс. $ | 29,31 тыс. $ | 38,52 тыс. $ | 4,57 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 987,37 тыс. $ | 91,79 тыс. $ | 95,97 тыс. $ | 5,09 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 719,36 тыс. $ | 171,54 тыс. $ | 15,41 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 336,59 тыс. $ | 52,15 тыс. $ | 1,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 716,78 тыс. $ | 74,77 тыс. $ | 50,67 тыс. $ | 11,05 тыс. $ | 0 $ |

По данным базы таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих дистиллятов и продуктов снизился до 433,11 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт сырой нефти и нефтепродуктов снизился до 10,92 млрд. USD.

Согласно данным таможенной статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. экспорт угля каменного вырос до 113,21 млн. USD.

По данным БД статистики таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. экспорт сжиженного пропана вырос до 59,24 млн. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - ноябре 2024 г. экспорт битуминозного угля снизился до 259,66 млн. USD.

Согласно сведениям ФТС России в IV квартале 2021 г. экспорт битума нефтяного вырос до 39,66 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт в Объединенные Арабские Эмираты вырос до 1,55 млрд. USD.