Импорт в Казахстан переработанных нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород
Объём импорта нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, кроме сырых; продуктов, в другом месте не поименованных или не включенных, содержащих 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являютс (код ТНВЭД ТС 2710) в Казахстан за январь 2026 - апрель 2026 составил 463,78 млн. $ при массе груза 516,26 тыс. тонн. Казахстан закупает переработанные нефть и нефтепродукты из битуминозных пород на мировом рынке с сильно выраженной (31,81%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2026 г., минимум – на январь 2026 г. Средняя импортная цена на нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, содержащие биодизель менялась в диапазоне от 735,87 до 1,15 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 67,31%, доля по массе - 77,55%), Киргизия (12,79% стоимости, 15,29% массы), Германия (3,81% стоимости, 0,69% массы), Турция и Бельгия - крупнейшие страны-поставщики нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, кроме сырых; продуктов, в другом месте не поименованных или не включенных, содержащих 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являютс в Казахстан. В казахстанском импорте нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, кроме сырых; продуктов, в другом месте не поименованных или не включенных, содержащих 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являютс преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
271019 - Прочие дистилляты и продукты (доля по стоимости - 92,62%, доля по массе - 86,44%);
271012 - Легкие дистилляты и продукты (7,37% стоимости, 13,55% массы);
271099 - Прочие отработанные нефтепродукты (0,01% стоимости, 0,01% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2026-01 | 66,88 млн. | 77,81 тыс. |
| 2026-02 | 109,49 млн. | 148,79 тыс. |
| 2026-03 | 116,76 млн. | 140,83 тыс. |
| 2026-04 | 170,64 млн. | 148,83 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2026-01 | 859,5 |
| 2026-02 | 735,87 |
| 2026-03 | 829,13 |
| 2026-04 | 1,15 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 312,18 млн. $ | 400,36 тыс. тонн | 67,31% | 77,55% |
| Киргизия | 59,31 млн. $ | 78,94 тыс. тонн | 12,79% | 15,29% |
| Германия | 17,67 млн. $ | 3,59 тыс. тонн | 3,81% | 0,69% |
| Турция | 9,15 млн. $ | 2,74 тыс. тонн | 1,97% | 0,53% |
| Бельгия | 8,04 млн. $ | 2,75 тыс. тонн | 1,73% | 0,53% |
| Беларусь | 7,6 млн. $ | 10,28 тыс. тонн | 1,64% | 1,99% |
| Корея | 7,53 млн. $ | 2,79 тыс. тонн | 1,62% | 0,54% |
| Китай | 7,39 млн. $ | 2,86 тыс. тонн | 1,59% | 0,55% |
| Гонконг | 5,9 млн. $ | 2,46 тыс. тонн | 1,27% | 0,48% |
| Таиланд | 4,32 млн. $ | 1,28 тыс. тонн | 0,93% | 0,25% |
| Франция | 3,28 млн. $ | 805,03 тонн | 0,71% | 0,16% |
| Япония | 3,21 млн. $ | 854,37 тонн | 0,69% | 0,17% |
| Нидерланды | 2,73 млн. $ | 787,12 тонн | 0,59% | 0,15% |
| Сингапур | 2,64 млн. $ | 1,05 тыс. тонн | 0,57% | 0,20% |
| Румыния | 2,06 млн. $ | 934,76 тонн | 0,45% | 0,18% |
| ОАЭ | 1,81 млн. $ | 862,94 тонн | 0,39% | 0,17% |
| Италия | 1,65 млн. $ | 476,04 тонн | 0,36% | 0,09% |
| Вьетнам | 1,6 млн. $ | 272,29 тонн | 0,35% | 0,05% |
| Иран | 905,87 тыс. $ | 553,89 тонн | 0,20% | 0,11% |
| США | 714,16 тыс. $ | 116,4 тонн | 0,15% | 0,02% |
| Остальные 21 страна | 4,06 млн. $ | 1,5 тыс. тонн | 0,88% | 0,29% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Киргизия | Германия | Турция | Бельгия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 40,38 млн. $ | 7,9 млн. $ | 3,41 млн. $ | 1,57 млн. $ | 1,64 млн. $ |
| 2026-02 | 70,74 млн. $ | 18,48 млн. $ | 2,84 млн. $ | 2,53 млн. $ | 1,52 млн. $ |
| 2026-03 | 75,42 млн. $ | 18,45 млн. $ | 4,46 млн. $ | 2,89 млн. $ | 2,63 млн. $ |
| 2026-04 | 125,64 млн. $ | 14,48 млн. $ | 6,95 млн. $ | 2,16 млн. $ | 2,25 млн. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 271019 - Прочие дистилляты и продукты | 429,55 млн. $ | 446,27 тыс. тонн | 92,62% | 86,44% |
| 271012 - Легкие дистилляты и продукты | 34,18 млн. $ | 69,95 тыс. тонн | 7,37% | 13,55% |
| 271099 - Прочие отработанные нефтепродукты | 44,46 тыс. $ | 41,36 тонн | 0,01% | 0,01% |
| 271020 - Нефть и нефтепродукты (кроме сырых), пол... | 254,93 $ | 0,13 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 271019 - Прочие дистилляты и продукты | 271012 - Легкие дистилляты и продукты | 271099 - Прочие отработанные нефтепродукты | 271020 - Нефть и нефтепродукты (кроме сырых), пол... |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 61,33 млн. $ | 5,56 млн. $ | 263,04 $ | 0 $ |
| 2026-02 | 103,41 млн. $ | 6,07 млн. $ | 655,15 $ | 252 $ |
| 2026-03 | 104,13 млн. $ | 12,59 млн. $ | 43,54 тыс. $ | 2,93 $ |
| 2026-04 | 160,68 млн. $ | 9,96 млн. $ | 0 $ | 0 $ |

По данным базы таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих дистиллятов и продуктов снизился до 433,11 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт сырой нефти и нефтепродуктов снизился до 10,92 млрд. USD.

Согласно данным таможенной статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. экспорт угля каменного вырос до 113,21 млн. USD.

По данным БД статистики таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. экспорт сжиженного пропана вырос до 59,24 млн. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - ноябре 2024 г. экспорт битуминозного угля снизился до 259,66 млн. USD.

Согласно сведениям ФТС России в IV квартале 2021 г. экспорт битума нефтяного вырос до 39,66 млн. USD.

Согласно сведениям ФТС РФ в 2021 г. экспорт лигнита или бурый угля агломерированного или неагломерированный кроме гагата вырос до 886,98 млн. USD.