Экспорт из Казахстана руд, шлака и золы в Россию
Объём экспорта руд, шлака и золы (код ТНВЭД ТС 26) из Казахстана в Россию за 2025 год составил 408,3 млн. $ при массе груза 4,17 млн. тонн. Казахстан поставляет руды, шлак и золу в Россию с сильно выраженной (25,61%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на июль 2025 г. В казахстанском экспорте руд, шлака и золы преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
2601 - Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит (доля по стоимости - 73,50%, доля по массе - 91,35%);
2608 - Руды и концентраты цинковые (16,03% стоимости, 1,94% массы);
2610 - Руды и концентраты хромовые (5,85% стоимости, 1,06% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 33,01 млн. | 363,24 тыс. |
| 2025-02 | 30,6 млн. | 307,38 тыс. |
| 2025-03 | 23,56 млн. | 245,66 тыс. |
| 2025-04 | 38,81 млн. | 403,11 тыс. |
| 2025-05 | 44,64 млн. | 443,55 тыс. |
| 2025-06 | 42,29 млн. | 391,13 тыс. |
| 2025-07 | 17,6 млн. | 142,19 тыс. |
| 2025-08 | 23,99 млн. | 212,13 тыс. |
| 2025-09 | 29,38 млн. | 298,67 тыс. |
| 2025-10 | 41,49 млн. | 473,51 тыс. |
| 2025-11 | 37,82 млн. | 410,76 тыс. |
| 2025-12 | 45,11 млн. | 481,57 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 2601 - Руды и концентраты железные, включая обо... | 300,1 млн. $ | 3,81 млн. тонн | 73,50% | 91,35% |
| 2608 - Руды и концентраты цинковые | 65,45 млн. $ | 80,95 тыс. тонн | 16,03% | 1,94% |
| 2610 - Руды и концентраты хромовые | 23,9 млн. $ | 44,16 тыс. тонн | 5,85% | 1,06% |
| 2602 - Руды и концентраты марганцевые, вкл. жел... | 7,24 млн. $ | 187,91 тыс. тонн | 1,77% | 4,50% |
| 2617 - Руды и концентраты прочие | 5,16 млн. $ | 21,36 тыс. тонн | 1,26% | 0,51% |
| 2620 - Шлак, зола и остатки (кроме образующихся... | 2,93 млн. $ | 7,99 тыс. тонн | 0,72% | 0,19% |
| 2619 - Шлак, дросс (кроме гранулированного шлак... | 2,44 млн. $ | 17,44 тыс. тонн | 0,60% | 0,42% |
| 2613 - Руды и концентраты молибденовые | 618,71 тыс. $ | 288,46 тонн | 0,15% | 0,01% |
| 2604 - Руды и концентраты никелевые | 342,16 тыс. $ | 269,63 тонн | 0,08% | 0,01% |
| 2614 - Руды и концентраты титановые | 57,66 тыс. $ | 327,31 тонн | 0,01% | 0,01% |
| 2615 - Руды и концентраты ниобиевые, танталовые... | 39,2 тыс. $ | 40 тонн | 0,01% | 0,00% |
| 2611 - Руды и концентраты вольфрамовые | 10,87 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 2603 - Руды и концентраты медные | 10,21 тыс. $ | 20,22 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 2606 - Руды и концентраты алюминиевые | 269,48 $ | 0,45 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 2616 - Руды и концентраты драгоценных металлов | 258 $ | 2,1 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 2621 - Шлак и зола прочие, включая золу из морс... | 207,07 $ | 1 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 2601 - Руды и концентраты железные, включая обо... | 2608 - Руды и концентраты цинковые | 2610 - Руды и концентраты хромовые | 2602 - Руды и концентраты марганцевые, вкл. жел... | 2617 - Руды и концентраты прочие |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 25,13 млн. $ | 5,2 млн. $ | 1,83 млн. $ | 406,44 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 23,34 млн. $ | 4,27 млн. $ | 1,92 млн. $ | 227,76 тыс. $ | 89,47 тыс. $ |
| 2025-03 | 16,51 млн. $ | 5,34 млн. $ | 598,5 тыс. $ | 613,45 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 31,75 млн. $ | 4,66 млн. $ | 324,03 тыс. $ | 611,05 тыс. $ | 524,67 тыс. $ |
| 2025-05 | 32,93 млн. $ | 6,85 млн. $ | 2,75 млн. $ | 894,29 тыс. $ | 629,68 тыс. $ |
| 2025-06 | 31,83 млн. $ | 5,83 млн. $ | 2,75 млн. $ | 487,84 тыс. $ | 647,18 тыс. $ |
| 2025-07 | 5,58 млн. $ | 4,74 млн. $ | 5,23 млн. $ | 612,65 тыс. $ | 647,15 тыс. $ |
| 2025-08 | 14,65 млн. $ | 5,08 млн. $ | 2,65 млн. $ | 728,15 тыс. $ | 647,16 тыс. $ |
| 2025-09 | 20,72 млн. $ | 7,1 млн. $ | 1,35 тыс. $ | 578,32 тыс. $ | 437,29 тыс. $ |
| 2025-10 | 32,11 млн. $ | 2,05 млн. $ | 4,99 млн. $ | 1,09 млн. $ | 804,5 тыс. $ |
| 2025-11 | 29,68 млн. $ | 7,16 млн. $ | 0 $ | 769,72 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 35,87 млн. $ | 7,17 млн. $ | 839,99 тыс. $ | 222,75 тыс. $ | 734,49 тыс. $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

Согласно федеральной БД российской таможни в 2021 г. импорт руд, шлака и золы вырос до 2,35 млрд. USD.

Согласно БД статистики российской таможни в январе - сентябре 2021 г. экспорт руд и концентратов железных, кроме обожженного пирита неагломерированных вырос до 1,19 млрд. USD.

По результатам анализа данных внешнеторговой статистики в I квартале 2021 г. Импорт цинковых руд и концентратов вырос до 15,48 млн. USD.