Импорт в Казахстан гранита, порфира, базальта, песчаника и прочего камня
Объём импорта гранита, порфир, базальта, песчаника и камня для памятников или строительства прочего, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольного (включая квадратную) фо (код ТНВЭД ТС 2516) в Казахстан за 2025 год составил 2,2 млн. $ при массе груза 16,57 тыс. тонн. Казахстан закупает гранит, порфир, базальт, песчаник и прочий камень на мировом рынке с ярко выраженной (77,30%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на гранит, порфир, базальт, песчаника и камень для памятников или строительства прочий, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы менялась в диапазоне от 35,34 до 248,58 долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 57,64%, доля по массе - 24,40%), Узбекистан (17,21% стоимости, 14,77% массы), Киргизия (10,28% стоимости, 51,98% массы), Россия и США - крупнейшие страны-поставщики гранита, порфир, базальта, песчаника и камня для памятников или строительства прочего, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольного (включая квадратную) фо в Казахстан. В казахстанском импорте гранита, порфир, базальта, песчаника и камня для памятников или строительства прочего, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольного (включая квадратную) фо преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
251612 - Гранит, распиленный или разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы (доля по стоимости - 74,74%, доля по массе - 39,61%);
251620 - Песчаник (11,86% стоимости, 47,45% массы);
251690 - Камень для памятников или строительства прочий (10,99% стоимости, 8,02% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 15,9 тыс. | 436,53 |
| 2025-02 | 27,85 тыс. | 700,46 |
| 2025-03 | 29,39 тыс. | 831,82 |
| 2025-04 | 76,02 тыс. | 1,23 тыс. |
| 2025-05 | 111,7 тыс. | 1,11 тыс. |
| 2025-06 | 315,34 тыс. | 2,2 тыс. |
| 2025-07 | 279,96 тыс. | 1,93 тыс. |
| 2025-08 | 178,53 тыс. | 1,89 тыс. |
| 2025-09 | 99,42 тыс. | 935,08 |
| 2025-10 | 276,44 тыс. | 1,11 тыс. |
| 2025-11 | 299,95 тыс. | 1,69 тыс. |
| 2025-12 | 485,92 тыс. | 2,51 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 36,42 |
| 2025-02 | 39,77 |
| 2025-03 | 35,34 |
| 2025-04 | 61,97 |
| 2025-05 | 100,46 |
| 2025-06 | 143,66 |
| 2025-07 | 145,41 |
| 2025-08 | 94,53 |
| 2025-09 | 106,33 |
| 2025-10 | 248,58 |
| 2025-11 | 177,09 |
| 2025-12 | 193,31 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 1,27 млн. $ | 4,04 тыс. тонн | 57,64% | 24,40% |
| Узбекистан | 378,05 тыс. $ | 2,45 тыс. тонн | 17,21% | 14,77% |
| Киргизия | 225,81 тыс. $ | 8,61 тыс. тонн | 10,28% | 51,98% |
| Россия | 206,58 тыс. $ | 1,32 тыс. тонн | 9,41% | 7,99% |
| США | 64,63 тыс. $ | 0,26 тонн | 2,94% | 0,00% |
| Индия | 55,43 тыс. $ | 142,04 тонн | 2,52% | 0,86% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Узбекистан | Киргизия | Россия | США |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 0 $ | 6,05 тыс. $ | 9,85 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 0 $ | 7,76 тыс. $ | 20,09 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 4,77 тыс. $ | 12,96 тыс. $ | 7,79 тыс. $ | 3,88 тыс. $ |
| 2025-04 | 32,79 тыс. $ | 3 тыс. $ | 14,82 тыс. $ | 25,41 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 31,65 тыс. $ | 4,49 тыс. $ | 24,15 тыс. $ | 8 тыс. $ | 43,4 тыс. $ |
| 2025-06 | 261,01 тыс. $ | 5,13 тыс. $ | 25,15 тыс. $ | 24,06 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 229,26 тыс. $ | 0 $ | 34,28 тыс. $ | 16,42 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 91,63 тыс. $ | 38,3 тыс. $ | 19,17 тыс. $ | 11,5 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 60,89 тыс. $ | 4,99 тыс. $ | 18,92 тыс. $ | 14,62 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 219,65 тыс. $ | 15,33 тыс. $ | 3,7 тыс. $ | 24,02 тыс. $ | 13,75 тыс. $ |
| 2025-11 | 214,53 тыс. $ | 9,04 тыс. $ | 53,36 тыс. $ | 23,01 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 124,52 тыс. $ | 293,01 тыс. $ | 5,48 тыс. $ | 21,8 тыс. $ | 3,6 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 251612 - Гранит, распиленный или разделенный друг... | 1,64 млн. $ | 6,56 тыс. тонн | 74,74% | 39,61% |
| 251620 - Песчаник | 260,47 тыс. $ | 7,86 тыс. тонн | 11,86% | 47,45% |
| 251690 - Камень для памятников или строительства ... | 241,4 тыс. $ | 1,33 тыс. тонн | 10,99% | 8,02% |
| 251611 - Гранит необработанный или грубо раздробл... | 52,9 тыс. $ | 815,04 тонн | 2,41% | 4,92% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 251612 - Гранит, распиленный или разделенный друг... | 251620 - Песчаник | 251690 - Камень для памятников или строительства ... | 251611 - Гранит необработанный или грубо раздробл... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 6,05 тыс. $ | 9,85 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 7,53 тыс. $ | 20,09 тыс. $ | 232,4 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 16,3 тыс. $ | 7,79 тыс. $ | 5,3 тыс. $ |
| 2025-04 | 32,84 тыс. $ | 12,86 тыс. $ | 28,36 тыс. $ | 1,96 тыс. $ |
| 2025-05 | 42,65 тыс. $ | 56,31 тыс. $ | 8 тыс. $ | 4,74 тыс. $ |
| 2025-06 | 266,49 тыс. $ | 11,79 тыс. $ | 22,64 тыс. $ | 14,43 тыс. $ |
| 2025-07 | 247,76 тыс. $ | 14,56 тыс. $ | 15,69 тыс. $ | 1,96 тыс. $ |
| 2025-08 | 127,58 тыс. $ | 12,94 тыс. $ | 27,88 тыс. $ | 10,12 тыс. $ |
| 2025-09 | 71,83 тыс. $ | 7,69 тыс. $ | 13,97 тыс. $ | 5,93 тыс. $ |
| 2025-10 | 140,1 тыс. $ | 85,81 тыс. $ | 50,54 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 266,97 тыс. $ | 9,96 тыс. $ | 23,01 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 445,46 тыс. $ | 18,67 тыс. $ | 13,57 тыс. $ | 8,23 тыс. $ |

По результатам обработки банка данных статистики казахской таможни в 2025 г. экспорт портландцемента вырос до 64,99 млн. USD.

По данным БД бюро национальной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт серы вырос до 162,64 млн. USD.

Согласно БД таможни Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт асбеста снизился до 17,72 млн. USD.

Согласно БД официальной статистики ВЭД РФ в IV квартале 2021 г. импорт гальки, гравия и щебня вырос до 23,35 млн. USD.

Согласно базе данных ФТС России в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт кварц (кроме песков природных) ; кварцита грубо раздробленного или нераздробленный распиленного или нераспиленный или разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольного (включей квадратную) формы вырос до 3,04 млн. USD.

Сыпучие грузы — специфическая категория товаров, которые транспортируются без упаковки.

По данным базы официальной статистики ВЭД РФ в январе - июле 2021 г. Экспорт асбеста вырос до 116,43 млн. USD.