Импорт в Казахстан прочих сигарет, содержащих табак
Объём импорта прочих сигарет, содержащих табак (код ТНВЭД ТС 2402209000) в Казахстан за 2025 год составил 3,57 млн. тысяч штук стоимостью 84,4 млн. $ при массе груза 3,48 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие сигареты, содержащие табак на мировом рынке с сильно выраженной (25,00%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие сигареты, содержащие табак менялась в диапазоне от 16,26 до 30,18 долларов за тысячу штук. Россия (доля по стоимости - 23,43%, доля по количеству - 11,32%), Турция (22,51% стоимости, 15,17% количества), Германия (20,08% стоимости, 16,15% количества), Узбекистан и Сербия - крупнейшие страны-поставщики прочих сигарет, содержащих табак в Казахстан.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, 1000 шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 8,85 млн. | 338,85 | 319,52 тыс. |
| 2025-02 | 9,87 млн. | 338,79 | 361,79 тыс. |
| 2025-03 | 5,76 млн. | 258,44 | 238,97 тыс. |
| 2025-04 | 7,74 млн. | 352,23 | 328,9 тыс. |
| 2025-05 | 8,81 млн. | 273,94 | 313,83 тыс. |
| 2025-06 | 3,8 млн. | 207,33 | 207,84 тыс. |
| 2025-07 | 5,32 млн. | 222,47 | 250,06 тыс. |
| 2025-08 | 7,81 млн. | 258,86 | 258,67 тыс. |
| 2025-09 | 4,95 млн. | 270,65 | 266,49 тыс. |
| 2025-10 | 8,25 млн. | 321,52 | 341,42 тыс. |
| 2025-11 | 7,05 млн. | 257,55 | 303,62 тыс. |
| 2025-12 | 6,2 млн. | 376,67 | 380,93 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/1000 шт |
|---|---|
| 2025-01 | 27,69 |
| 2025-02 | 27,27 |
| 2025-03 | 24,11 |
| 2025-04 | 23,53 |
| 2025-05 | 28,09 |
| 2025-06 | 18,29 |
| 2025-07 | 21,29 |
| 2025-08 | 30,18 |
| 2025-09 | 18,56 |
| 2025-10 | 24,16 |
| 2025-11 | 23,22 |
| 2025-12 | 16,26 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 19,77 млн. $ | 388,15 тонн | 404,46 тыс. 1000 шт | 23,43% | 11,32% |
| Турция | 19 млн. $ | 409,45 тонн | 542,05 тыс. 1000 шт | 22,51% | 15,17% |
| Германия | 16,94 млн. $ | 549,1 тонн | 576,93 тыс. 1000 шт | 20,08% | 16,15% |
| Узбекистан | 15,94 млн. $ | 1,12 тыс. тонн | 1,23 млн. 1000 шт | 18,88% | 34,56% |
| Сербия | 3,4 млн. $ | 138,22 тонн | 148,4 тыс. 1000 шт | 4,03% | 4,15% |
| Китай | 2,94 млн. $ | 594,36 тонн | 457,45 тыс. 1000 шт | 3,49% | 12,81% |
| Армения | 2,13 млн. $ | 61,01 тонн | 64,13 тыс. 1000 шт | 2,53% | 1,80% |
| Грузия | 1,15 млн. $ | 16,43 тонн | 7,06 тыс. 1000 шт | 1,36% | 0,20% |
| ОАЭ | 936,38 тыс. $ | 44,79 тонн | 29,96 тыс. 1000 шт | 1,11% | 0,84% |
| Корея | 632,14 тыс. $ | 49,08 тонн | 37,45 тыс. 1000 шт | 0,75% | 1,05% |
| Камбоджа | 598,92 тыс. $ | 39,1 тонн | 19,62 тыс. 1000 шт | 0,71% | 0,55% |
| Ирак | 224,81 тыс. $ | 15,03 тонн | 16,68 тыс. 1000 шт | 0,27% | 0,47% |
| Гонконг | 127,55 тыс. $ | 10,02 тонн | 4,7 тыс. 1000 шт | 0,15% | 0,13% |
| Филиппины | 116,38 тыс. $ | 23,57 тонн | 16,29 тыс. 1000 шт | 0,14% | 0,46% |
| Польша | 113,32 тыс. $ | 2,3 тонн | 1,93 тыс. 1000 шт | 0,13% | 0,05% |
| Лаос | 87,21 тыс. $ | 8,57 тонн | 1,99 тыс. 1000 шт | 0,10% | 0,06% |
| Молдова | 71,96 тыс. $ | 1,24 тонн | 616 1000 шт | 0,09% | 0,02% |
| Бельгия | 69,37 тыс. $ | 1,6 тонн | 685 1000 шт | 0,08% | 0,02% |
| Литва | 54,95 тыс. $ | 0,88 тонн | 821,6 1000 шт | 0,07% | 0,02% |
| Швейцария | 42,6 тыс. $ | 0,87 тонн | 691,8 1000 шт | 0,05% | 0,02% |
| Остальные 9 стран | 46,08 тыс. $ | 6,82 тонн | 5,76 тыс. 1000 шт | 0,05% | 0,16% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Турция | Германия | Узбекистан | Сербия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 5,57 млн. $ | 14,28 тыс. $ | 686,69 тыс. $ | 1,05 млн. $ | 3,4 тыс. $ |
| 2025-02 | 6,46 млн. $ | 0 $ | 1,03 млн. $ | 1,6 млн. $ | 324,25 тыс. $ |
| 2025-03 | 3,31 млн. $ | 954,6 $ | 333,9 тыс. $ | 614,9 тыс. $ | 206,17 тыс. $ |
| 2025-04 | 2,75 млн. $ | 1,47 млн. $ | 1,13 млн. $ | 1,44 млн. $ | 203,03 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,4 млн. $ | 4,83 млн. $ | 1,14 млн. $ | 819,53 тыс. $ | 202,22 тыс. $ |
| 2025-06 | 49,75 тыс. $ | 670,15 тыс. $ | 1,32 млн. $ | 1,21 млн. $ | 211,5 тыс. $ |
| 2025-07 | 50,32 тыс. $ | 1,27 млн. $ | 1,85 млн. $ | 1,56 млн. $ | 205,54 тыс. $ |
| 2025-08 | 38,94 тыс. $ | 3,19 млн. $ | 1,76 млн. $ | 763,8 тыс. $ | 203,26 тыс. $ |
| 2025-09 | 38,94 тыс. $ | 644,47 тыс. $ | 2,09 млн. $ | 1,27 млн. $ | 409,71 тыс. $ |
| 2025-10 | 0 $ | 3,29 млн. $ | 2,16 млн. $ | 1,81 млн. $ | 352,26 тыс. $ |
| 2025-11 | 53,44 тыс. $ | 2,75 млн. $ | 1,6 млн. $ | 1,63 млн. $ | 415,73 тыс. $ |
| 2025-12 | 47,78 тыс. $ | 860,92 тыс. $ | 1,86 млн. $ | 2,17 млн. $ | 665,87 тыс. $ |

Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2026 г. импорт табака с частично или полностью отделенной средней жилкой вырос до 24,73 млн. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2025 г. импорт сигарет вырос до 40,29 млн. USD.

Согласно сведениям внешнеторговой статистики в 2021 г. импорт табака снизился до 833,61 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики внешней торговли в январе - июле 2021 г. импорт сигарет, содержащих табак вырос до 44,87 млн. USD.