Импорт в Казахстан сигар, сигарилл, сигарет
Объём импорта сигар, сигар с обрезанными концами, сигарилл и сигарет из табака или его заменителей (код ТНВЭД ТС 2402) в Казахстан за январь 2026 - апрель 2026 составил 1,08 млн. тысяч штук стоимостью 15,99 млн. $ при массе груза 624,74 тонн. Казахстан закупает сигары, сигариллы, сигареты на мировом рынке с ярко выраженной (46,18%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2026 г., минимум – на март 2026 г. Средняя импортная цена на сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей менялась в диапазоне от 8,24 до 30,15 долларов за тысячу штук. Германия (доля по стоимости - 38,99%, доля по количеству - 18,72%), Узбекистан (14,65% стоимости, 14,01% количества), Китай (14,49% стоимости, 10,80% количества), Армения и ОАЭ - крупнейшие страны-поставщики сигар, сигар с обрезанными концами, сигарилл и сигарет из табака или его заменителей в Казахстан. В казахстанском импорте сигар, сигар с обрезанными концами, сигарилл и сигарет из табака или его заменителей преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
240220 - Сигареты, содержащие табак (доля по стоимости - 94,34%, доля по количеству - 99,06%);
240210 - Сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак (5,61% стоимости, 0,94% количества);
240290 - Прочие сигареты из табака или его заменителей (0,04% стоимости, 0,00% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, 1000 шт |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2,59 млн. | 154,18 | 142,65 тыс. |
| 2026-02 | 5,36 млн. | 177,53 | 650,43 тыс. |
| 2026-03 | 1,81 млн. | 74,69 | 76,4 тыс. |
| 2026-04 | 6,23 млн. | 218,33 | 206,7 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/1000 шт |
|---|---|
| 2026-01 | 18,12 |
| 2026-02 | 8,24 |
| 2026-03 | 23,69 |
| 2026-04 | 30,15 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Германия | 6,23 млн. $ | 207,57 тонн | 201,41 тыс. 1000 шт | 38,99% | 18,72% |
| Узбекистан | 2,34 млн. $ | 131,29 тонн | 150,78 тыс. 1000 шт | 14,65% | 14,01% |
| Китай | 2,32 млн. $ | 161,87 тонн | 116,23 тыс. 1000 шт | 14,49% | 10,80% |
| Армения | 1,48 млн. $ | 13,43 тонн | 508,25 тыс. 1000 шт | 9,26% | 47,23% |
| ОАЭ | 899,85 тыс. $ | 37,6 тонн | 29,72 тыс. 1000 шт | 5,63% | 2,76% |
| Россия | 656,55 тыс. $ | 12,95 тонн | 12,85 тыс. 1000 шт | 4,11% | 1,19% |
| Турция | 433,84 тыс. $ | 14,84 тонн | 20 тыс. 1000 шт | 2,71% | 1,86% |
| Болгария | 405,77 тыс. $ | 17,49 тонн | 19,22 тыс. 1000 шт | 2,54% | 1,79% |
| Молдова | 315,06 тыс. $ | 2,6 тонн | 1000 1000 шт | 1,97% | 0,09% |
| Сербия | 301,06 тыс. $ | 9,85 тонн | 10,5 тыс. 1000 шт | 1,88% | 0,98% |
| Доминикана | 114,42 тыс. $ | 0,5 тонн | 50 1000 шт | 0,72% | 0,00% |
| Куба | 87,58 тыс. $ | 0,11 тонн | 13,6 1000 шт | 0,55% | 0,00% |
| Макао | 75 тыс. $ | 3,15 тонн | 1000 1000 шт | 0,47% | 0,09% |
| Латвия | 73,6 тыс. $ | 0,82 тонн | 538,2 1000 шт | 0,46% | 0,05% |
| Литва | 56,51 тыс. $ | 0,87 тонн | 462 1000 шт | 0,35% | 0,04% |
| Гонконг | 51,15 тыс. $ | 4,72 тонн | 1,28 тыс. 1000 шт | 0,32% | 0,12% |
| Корея | 49,14 тыс. $ | 2,56 тонн | 2 тыс. 1000 шт | 0,31% | 0,19% |
| Никарагуа | 30,84 тыс. $ | 0,17 тонн | 5 1000 шт | 0,19% | 0,00% |
| Франция | 21 тыс. $ | 1,53 тонн | 400 1000 шт | 0,13% | 0,04% |
| США | 19,35 тыс. $ | 0,31 тонн | 67,8 1000 шт | 0,12% | 0,01% |
| Остальные 8 стран | 23,9 тыс. $ | 0,51 тонн | 404,4 1000 шт | 0,15% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Германия | Узбекистан | Китай | Армения | ОАЭ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 841,74 тыс. $ | 661,89 тыс. $ | 460,78 тыс. $ | 502,15 тыс. $ | 88,85 тыс. $ |
| 2026-02 | 1,41 млн. $ | 518,63 тыс. $ | 1,17 млн. $ | 858,47 тыс. $ | 545,5 тыс. $ |
| 2026-03 | 963,79 тыс. $ | 599,73 тыс. $ | 0 $ | 42 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-04 | 3,02 млн. $ | 561,38 тыс. $ | 688,39 тыс. $ | 78,56 тыс. $ | 265,5 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 240220 - Сигареты, содержащие табак | 15,08 млн. $ | 613,57 тонн | 1,07 млн. 1000 шт | 94,34% | 99,06% |
| 240210 - Сигары, сигары с обрезанными концами и с... | 897,67 тыс. $ | 11,09 тонн | 10,06 тыс. 1000 шт | 5,61% | 0,94% |
| 240290 - Прочие сигареты из табака или его замени... | 7,18 тыс. $ | 0,08 тонн | 0 1000 шт | 0,04% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 240220 - Сигареты, содержащие табак | 240210 - Сигары, сигары с обрезанными концами и с... | 240290 - Прочие сигареты из табака или его замени... |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2,56 млн. $ | 30,41 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-02 | 4,77 млн. $ | 585,18 тыс. $ | 7,18 тыс. $ |
| 2026-03 | 1,67 млн. $ | 140,94 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-04 | 6,09 млн. $ | 141,14 тыс. $ | 0 $ |
- По коду 2402 импорт в Узбекистан из Казахстана оценивается в 23 млн. USD

Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2026 г. импорт табака с частично или полностью отделенной средней жилкой вырос до 24,73 млн. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2025 г. импорт сигарет вырос до 40,29 млн. USD.

Согласно сведениям внешнеторговой статистики в 2021 г. импорт табака снизился до 833,61 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики внешней торговли в январе - июле 2021 г. импорт сигарет, содержащих табак вырос до 44,87 млн. USD.