Импорт в Казахстан прочих спиртных напитков из Германии
Объём импорта прочих спиртных напитков (код ТНВЭД ТС 220890) в Казахстан из Германии за 2025 год составил 798,5 литров чистого спирта стоимостью 31,44 тыс. $ при массе груза 4,49 тонн. Казахстан закупает прочие спиртные напитки в Германия с ярко выраженной (73,52%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на апрель 2025 г. Средняя импортная цена на прочие спиртные напитки менялась в диапазоне от 21,9 до 150,63 долларов за литр чистого спирта. В казахстанском импорте прочих спиртных напитков преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
22089069 - Спиртные напитки прочие, в сосудах емкостью 2 л или менее (доля по стоимости - 80,48%, доля по количеству - 70,12%);
22089033 - Настойка сливовая, грушевая или вишневая спиртовая (исключая ликеры), в сосудах емкостью 2 л и менее (8,44% стоимости, 15,15% количества);
22089054 - Текила,спиртовые настойки (исключая ликеры), в сосудах 2л или менее (4,41% стоимости, 3,79% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, л 100% спирта |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 817,46 | 0,16 | 19,4 |
| 2025-02 | 4,52 тыс. | 0,49 | 90,6 |
| 2025-03 | 3,41 тыс. | 0,36 | 84,3 |
| 2025-04 | 90,38 | 0,01 | 0,6 |
| 2025-06 | 983,41 | 0,14 | 29,3 |
| 2025-07 | 5,83 тыс. | 0,82 | 170,7 |
| 2025-08 | 2,39 тыс. | 0,44 | 41,1 |
| 2025-09 | 1,85 тыс. | 0,31 | 48,9 |
| 2025-10 | 5,43 тыс. | 0,61 | 92,1 |
| 2025-11 | 2,09 тыс. | 0,33 | 37,7 |
| 2025-12 | 4,03 тыс. | 0,81 | 183,8 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/л 100% спирта |
|---|---|
| 2025-01 | 42,14 |
| 2025-02 | 49,88 |
| 2025-03 | 40,4 |
| 2025-04 | 150,63 |
| 2025-06 | 33,56 |
| 2025-07 | 34,15 |
| 2025-08 | 58,23 |
| 2025-09 | 37,82 |
| 2025-10 | 58,99 |
| 2025-11 | 55,52 |
| 2025-12 | 21,9 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 22089069 - Спиртные напитки прочие, в сосудах емкос... | 25,3 тыс. $ | 3,45 тонн | 559,9 л 100% спирта | 80,48% | 70,12% |
| 22089033 - Настойка сливовая, грушевая или вишневая... | 2,65 тыс. $ | 0,51 тонн | 121 л 100% спирта | 8,44% | 15,15% |
| 22089054 - Текила,спиртовые настойки (исключая лике... | 1,39 тыс. $ | 0,21 тонн | 30,3 л 100% спирта | 4,41% | 3,79% |
| 22089048 - Прочие спиртовые настойки (исключая лике... | 1,05 тыс. $ | 0,25 тонн | 60,5 л 100% спирта | 3,34% | 7,58% |
| 22089056 - Спиртовые настойки (исключая ликеры) про... | 1,05 тыс. $ | 0,06 тонн | 26,8 л 100% спирта | 3,33% | 3,36% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 22089069 - Спиртные напитки прочие, в сосудах емкос... | 22089033 - Настойка сливовая, грушевая или вишневая... | 22089054 - Текила,спиртовые настойки (исключая лике... | 22089048 - Прочие спиртовые настойки (исключая лике... | 22089056 - Спиртовые настойки (исключая ликеры) про... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 634,39 $ | 0 $ | 183,07 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 3,22 тыс. $ | 0 $ | 323,45 $ | 0 $ | 975,38 $ |
| 2025-03 | 3,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 70,28 $ |
| 2025-04 | 90,38 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 983,41 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 4,95 тыс. $ | 0 $ | 879,92 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 2,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 5,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 2,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 321,51 $ | 2,65 тыс. $ | 0 $ | 1,05 тыс. $ | 0 $ |

По результатам анализа данных статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт вин игристых вырос до 1,51 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 31,44 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможенной статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт пива солодового вырос до 3,9 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Республика Узбекистан в апреле - сентябре 2025 г. импорт из Германии вырос до 589,15 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт пива солодового вырос до 14,32 млн. USD.

Согласно данным официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт вин игристых снизился до 4,6 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт спиртных напитков вырос до 3,92 млн. USD.