Импорт в Казахстан крепких спиртных напитков и настоек из России
Объём импорта спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки (код ТНВЭД ТС 2208) в Казахстан из России за 2025 год составил 8,17 млн. литров чистого спирта стоимостью 37,43 млн. $ при массе груза 17,59 тыс. тонн. Казахстан закупает крепкие спиртные напитки и настойки в России с ярко выраженной (48,51%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки менялась в диапазоне от 2,47 до 5,6 долларов за литр чистого спирта. В казахстанском импорте спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
220860 - Водка (доля по стоимости - 92,36%, доля по количеству - 93,15%);
220890 - Прочие спиртные напитки (5,67% стоимости, 4,98% количества);
220830 - Виски (0,89% стоимости, 1,02% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, л 100% спирта |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 884,75 тыс. | 646,35 | 357,61 тыс. |
| 2025-02 | 2,34 млн. | 1,45 тыс. | 646,65 тыс. |
| 2025-03 | 3,06 млн. | 1,4 тыс. | 562,11 тыс. |
| 2025-04 | 2,37 млн. | 1,15 тыс. | 639,31 тыс. |
| 2025-05 | 2,75 млн. | 1,14 тыс. | 560,15 тыс. |
| 2025-06 | 3,2 млн. | 1,56 тыс. | 660,58 тыс. |
| 2025-07 | 1,37 млн. | 810,47 | 507,99 тыс. |
| 2025-08 | 2,14 млн. | 903,91 | 453,24 тыс. |
| 2025-09 | 2,86 млн. | 1,46 тыс. | 656,09 тыс. |
| 2025-10 | 5,42 млн. | 2,36 тыс. | 1,12 млн. |
| 2025-11 | 5,13 млн. | 2,21 тыс. | 951,79 тыс. |
| 2025-12 | 5,9 млн. | 2,49 тыс. | 1,05 млн. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/л 100% спирта |
|---|---|
| 2025-01 | 2,47 |
| 2025-02 | 3,62 |
| 2025-03 | 5,44 |
| 2025-04 | 3,71 |
| 2025-05 | 4,9 |
| 2025-06 | 4,85 |
| 2025-07 | 2,7 |
| 2025-08 | 4,72 |
| 2025-09 | 4,36 |
| 2025-10 | 4,84 |
| 2025-11 | 5,39 |
| 2025-12 | 5,6 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 220860 - Водка | 34,57 млн. $ | 15,98 тыс. тонн | 7,61 млн. л 100% спирта | 92,36% | 93,15% |
| 220890 - Прочие спиртные напитки | 2,12 млн. $ | 1,37 тыс. тонн | 407,11 тыс. л 100% спирта | 5,67% | 4,98% |
| 220830 - Виски | 332,39 тыс. $ | 121,84 тонн | 83,46 тыс. л 100% спирта | 0,89% | 1,02% |
| 220820 - Спиртовые настойки, полученные в результ... | 151,48 тыс. $ | 22 тонн | 19,05 тыс. л 100% спирта | 0,40% | 0,23% |
| 220850 - Джин и можжевеловая настойка | 147,72 тыс. $ | 59,83 тонн | 39,17 тыс. л 100% спирта | 0,39% | 0,48% |
| 220870 - Ликеры | 93,12 тыс. $ | 31,52 тонн | 7,87 тыс. л 100% спирта | 0,25% | 0,10% |
| 220840 - Ром и тафия | 11,68 тыс. $ | 1,89 тонн | 2,91 тыс. л 100% спирта | 0,03% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 220860 - Водка | 220890 - Прочие спиртные напитки | 220830 - Виски | 220820 - Спиртовые настойки, полученные в результ... | 220850 - Джин и можжевеловая настойка |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 847,01 тыс. $ | 10,73 тыс. $ | 12,44 тыс. $ | 0 $ | 3,28 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,18 млн. $ | 37,24 тыс. $ | 39,55 тыс. $ | 48,69 тыс. $ | 33,9 тыс. $ |
| 2025-03 | 2,95 млн. $ | 64,95 тыс. $ | 21,76 тыс. $ | 0 $ | 2,77 тыс. $ |
| 2025-04 | 2,25 млн. $ | 75,53 тыс. $ | 13,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 2,52 млн. $ | 209,86 тыс. $ | 6,41 тыс. $ | 0 $ | 2,33 тыс. $ |
| 2025-06 | 3 млн. $ | 144,39 тыс. $ | 35,99 тыс. $ | 21,71 тыс. $ | 811,81 $ |
| 2025-07 | 1,17 млн. $ | 167,49 тыс. $ | 28,15 тыс. $ | 0 $ | 4,8 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,91 млн. $ | 180,7 тыс. $ | 44,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 2,59 млн. $ | 257,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 11,74 тыс. $ |
| 2025-10 | 5,13 млн. $ | 164,4 тыс. $ | 35,65 тыс. $ | 23,25 тыс. $ | 59,97 тыс. $ |
| 2025-11 | 4,74 млн. $ | 367,03 тыс. $ | 5,79 тыс. $ | 0 $ | 22,3 тыс. $ |
| 2025-12 | 5,29 млн. $ | 442,57 тыс. $ | 88,72 тыс. $ | 57,84 тыс. $ | 5,83 тыс. $ |

По результатам анализа данных статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт вин игристых вырос до 1,51 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам обработки банка данных таможенной статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт пива солодового вырос до 3,9 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт пива солодового вырос до 14,32 млн. USD.

Согласно данным официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт вин игристых снизился до 4,6 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт спиртных напитков вырос до 3,92 млн. USD.