Импорт в Казахстан вина прочие; виноградного сусла, брожения которого было предотвращено или прекращено путем добавки спирта в сосудах емкостью не более 2 л из Грузии
Объём импорта вина прочие; виноградного сусла, брожения которого было предотвращено или прекращено путем добавки спирта в сосудах емкостью не более 2 л (код ТНВЭД ТС 220421) в Казахстан из Грузии за 2025 год составил 2,86 млн. литров стоимостью 9,59 млн. $ при массе груза 4,74 тыс. тонн. Казахстан закупает вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или прекращено путем добавки спирта в сосудах емкостью не более 2 л в Грузии с ярко выраженной (45,16%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или прекращено путем добавки спирта в сосудах емкостью не более 2 л менялась в диапазоне от 2,99 до 3,71 долларов за литр. В казахстанском импорте вина прочие; виноградного сусла, брожения которого было предотвращено или прекращено путем добавки спирта в сосудах емкостью не более 2 л преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
22042198 - Прочие вина виноградные натуральные, включая крепленые, в сосудах емкостью 2 л или менее (доля по стоимости - 41,40%, доля по количеству - 40,14%);
22042197 - Белые вина, в сосудах емкостью 2 л или менее (23,77% стоимости, 26,88% количества);
22042196 - Вина прочие сортовые виноградные натуральные, включая крепленые, в сосудах емкостью 2 л или менее (13,86% стоимости, 13,18% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, л |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 601,92 тыс. | 291,92 | 175,45 тыс. |
| 2025-02 | 1,22 млн. | 541,21 | 328,21 тыс. |
| 2025-03 | 384,78 тыс. | 211,85 | 128,59 тыс. |
| 2025-04 | 1,05 млн. | 533,88 | 322,3 тыс. |
| 2025-05 | 916,76 тыс. | 447,15 | 270,93 тыс. |
| 2025-06 | 1,12 млн. | 530,5 | 322,42 тыс. |
| 2025-07 | 905,63 тыс. | 426,98 | 259,85 тыс. |
| 2025-08 | 351,03 тыс. | 185,85 | 113,22 тыс. |
| 2025-09 | 148,35 тыс. | 77,16 | 45,92 тыс. |
| 2025-10 | 936,85 тыс. | 492,51 | 294,92 тыс. |
| 2025-11 | 1,35 млн. | 680,94 | 407,74 тыс. |
| 2025-12 | 603,42 тыс. | 315,88 | 189,83 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/л |
|---|---|
| 2025-01 | 3,43 |
| 2025-02 | 3,71 |
| 2025-03 | 2,99 |
| 2025-04 | 3,26 |
| 2025-05 | 3,38 |
| 2025-06 | 3,48 |
| 2025-07 | 3,49 |
| 2025-08 | 3,1 |
| 2025-09 | 3,23 |
| 2025-10 | 3,18 |
| 2025-11 | 3,31 |
| 2025-12 | 3,18 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 22042198 - Прочие вина виноградные натуральные, вкл... | 3,97 млн. $ | 1,89 тыс. тонн | 1,15 млн. л | 41,40% | 40,14% |
| 22042197 - Белые вина, в сосудах емкостью 2 л или м... | 2,28 млн. $ | 1,27 тыс. тонн | 768,53 тыс. л | 23,77% | 26,88% |
| 22042196 - Вина прочие сортовые виноградные натурал... | 1,33 млн. $ | 635,88 тонн | 376,96 тыс. л | 13,86% | 13,18% |
| 22042194 - Вина прочие виноградные натуральные, вкл... | 1,23 млн. $ | 518,9 тонн | 314,88 тыс. л | 12,87% | 11,01% |
| 22042195 - Вина белые прочие сортовые виноградные н... | 426 тыс. $ | 221,17 тонн | 131,34 тыс. л | 4,44% | 4,59% |
| 22042193 - Белые вина с защищенным наименованием по... | 341,8 тыс. $ | 193,51 тонн | 117,32 тыс. л | 3,57% | 4,10% |
| 22042179 - Вина прочие белые с защищенным географич... | 6,7 тыс. $ | 4,19 тонн | 2,48 тыс. л | 0,07% | 0,09% |
| 22042178 - Прочие вина виноградные натуральные, с з... | 1,96 тыс. $ | 0,38 тонн | 225 л | 0,02% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 22042198 - Прочие вина виноградные натуральные, вкл... | 22042197 - Белые вина, в сосудах емкостью 2 л или м... | 22042196 - Вина прочие сортовые виноградные натурал... | 22042194 - Вина прочие виноградные натуральные, вкл... | 22042195 - Вина белые прочие сортовые виноградные н... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 451,29 тыс. $ | 95,49 тыс. $ | 14,38 тыс. $ | 32,86 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 475,65 тыс. $ | 290,47 тыс. $ | 261,54 тыс. $ | 135,13 тыс. $ | 29,69 тыс. $ |
| 2025-03 | 164,75 тыс. $ | 134,58 тыс. $ | 16,11 тыс. $ | 56,88 тыс. $ | 2,17 тыс. $ |
| 2025-04 | 305,68 тыс. $ | 273,3 тыс. $ | 217,4 тыс. $ | 149,97 тыс. $ | 45,5 тыс. $ |
| 2025-05 | 380,08 тыс. $ | 118,92 тыс. $ | 131,99 тыс. $ | 188,1 тыс. $ | 30,35 тыс. $ |
| 2025-06 | 593,35 тыс. $ | 291,07 тыс. $ | 78,5 тыс. $ | 84,53 тыс. $ | 39,28 тыс. $ |
| 2025-07 | 417,58 тыс. $ | 174,14 тыс. $ | 74,04 тыс. $ | 171,83 тыс. $ | 37,14 тыс. $ |
| 2025-08 | 119,36 тыс. $ | 118,71 тыс. $ | 24,74 тыс. $ | 57,51 тыс. $ | 9,96 тыс. $ |
| 2025-09 | 46,62 тыс. $ | 82,85 тыс. $ | 2,49 тыс. $ | 13,9 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 298,2 тыс. $ | 266,04 тыс. $ | 136,38 тыс. $ | 33,62 тыс. $ | 193,93 тыс. $ |
| 2025-11 | 556,82 тыс. $ | 248,33 тыс. $ | 262,71 тыс. $ | 225,13 тыс. $ | 8,25 тыс. $ |
| 2025-12 | 160,11 тыс. $ | 184,78 тыс. $ | 108,65 тыс. $ | 84,11 тыс. $ | 29,73 тыс. $ |

По результатам анализа данных статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт вин игристых вырос до 1,51 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможенной статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт пива солодового вырос до 3,9 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт пива солодового вырос до 14,32 млн. USD.

Согласно базе данных статистики таможни Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Грузию снизился до 27,19 млн. USD.

Согласно данным официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт вин игристых снизился до 4,6 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт спиртных напитков вырос до 3,92 млн. USD.

Согласно данным таможни Казахстана в январе - мае 2025 г. импорт минеральных и газированных вод вырос до 15,8 млн. USD.