Импорт в Казахстан вина прочие; виноградного сусла, брожения которого было предотвращено или прекращено путем добавки спирта в сосудах емкостью не более 2 л из Испании
Объём импорта вина прочие; виноградного сусла, брожения которого было предотвращено или прекращено путем добавки спирта в сосудах емкостью не более 2 л (код ТНВЭД ТС 220421) в Казахстан из Испании за 2025 год составил 776,13 тыс. литров стоимостью 3,07 млн. $ при массе груза 1,2 тыс. тонн. Казахстан закупает вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или прекращено путем добавки спирта в сосудах емкостью не более 2 л в Испании с ярко выраженной (54,93%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на октябрь 2025 г. Средняя импортная цена на вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или прекращено путем добавки спирта в сосудах емкостью не более 2 л менялась в диапазоне от 3 до 8,84 долларов за литр. В казахстанском импорте вина прочие; виноградного сусла, брожения которого было предотвращено или прекращено путем добавки спирта в сосудах емкостью не более 2 л преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
22042183 - Белые прочие вина виноградные натуральные с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, произведенные в ес, в сосудах емкостью 2 л или менее. (доля по стоимости - 20,72%, доля по количеству - 28,71%);
22042184 - Прочие вина виноградные натуральные с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, произведенные в ес, в сосудах емкостью 2 л или менее (18,87% стоимости, 23,56% количества);
22042138 - Вина прочие белые виноградные натуральные, с защищенным наименованием по происхождению(pdo), в сосудах емкостью 2 л или менее, произведенные в ес, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.% (16,87% стоимости, 10,62% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, л |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 243,09 тыс. | 69,91 | 42,86 тыс. |
| 2025-02 | 169,83 тыс. | 66,7 | 42,4 тыс. |
| 2025-03 | 176,13 тыс. | 65,19 | 41 тыс. |
| 2025-04 | 308,29 тыс. | 147,59 | 96,35 тыс. |
| 2025-05 | 147,96 тыс. | 28,86 | 18,8 тыс. |
| 2025-06 | 267,88 тыс. | 139,25 | 89,17 тыс. |
| 2025-07 | 179,42 тыс. | 30,15 | 20,29 тыс. |
| 2025-08 | 150,59 тыс. | 76,97 | 46,39 тыс. |
| 2025-09 | 524,74 тыс. | 212,63 | 135,97 тыс. |
| 2025-10 | 115,83 тыс. | 43,06 | 29,91 тыс. |
| 2025-11 | 216,96 тыс. | 106,81 | 71,48 тыс. |
| 2025-12 | 569,1 тыс. | 217,05 | 141,52 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/л |
|---|---|
| 2025-01 | 5,67 |
| 2025-02 | 4,01 |
| 2025-03 | 4,3 |
| 2025-04 | 3,2 |
| 2025-05 | 7,87 |
| 2025-06 | 3 |
| 2025-07 | 8,84 |
| 2025-08 | 3,25 |
| 2025-09 | 3,86 |
| 2025-10 | 3,87 |
| 2025-11 | 3,04 |
| 2025-12 | 4,02 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 22042183 - Белые прочие вина виноградные натуральны... | 636,14 тыс. $ | 345,91 тонн | 222,79 тыс. л | 20,72% | 28,71% |
| 22042184 - Прочие вина виноградные натуральные с фа... | 579,13 тыс. $ | 282,6 тонн | 182,84 тыс. л | 18,87% | 23,56% |
| 22042138 - Вина прочие белые виноградные натуральны... | 517,77 тыс. $ | 128,66 тонн | 82,45 тыс. л | 16,87% | 10,62% |
| 22042178 - Прочие вина виноградные натуральные, с з... | 380,95 тыс. $ | 89,2 тонн | 61,48 тыс. л | 12,41% | 7,92% |
| 22042176 - Вино риойя виноградное натуральное, с за... | 190,96 тыс. $ | 25,96 тонн | 17,18 тыс. л | 6,22% | 2,21% |
| 22042182 - Прочие сортовые вина, с фактической конц... | 185,64 тыс. $ | 91,62 тонн | 56,48 тыс. л | 6,05% | 7,28% |
| 22042181 - Белые прочие сортовые вина виноградные н... | 147,88 тыс. $ | 88,54 тонн | 58,99 тыс. л | 4,82% | 7,60% |
| 22042193 - Белые вина с защищенным наименованием по... | 113,25 тыс. $ | 41,08 тонн | 24,87 тыс. л | 3,69% | 3,20% |
| 22042194 - Вина прочие виноградные натуральные, вкл... | 100,8 тыс. $ | 49,85 тонн | 29,45 тыс. л | 3,28% | 3,79% |
| 22042136 - Вино риойя белое виноградное натуральное... | 73,49 тыс. $ | 18,48 тонн | 12,01 тыс. л | 2,39% | 1,55% |
| 22042180 - Вина прочие с защищенным географическим ... | 41,11 тыс. $ | 17,49 тонн | 10,63 тыс. л | 1,34% | 1,37% |
| 22042179 - Вина прочие белые с защищенным географич... | 33,33 тыс. $ | 8,28 тонн | 4,81 тыс. л | 1,09% | 0,62% |
| 22042137 - Вино валенсия белое виноградное натураль... | 19,89 тыс. $ | 4,74 тонн | 4,64 тыс. л | 0,65% | 0,60% |
| 22042186 - Вина с защищенным наименованием по проис... | 18,45 тыс. $ | 2,99 тонн | 1,91 тыс. л | 0,60% | 0,25% |
| 22042177 - Вино вальдепениас виноградное натурально... | 7,97 тыс. $ | 4,22 тонн | 2,81 тыс. л | 0,26% | 0,36% |
| 22042174 - Вино пенедес виноградное натуральное, с ... | 7,59 тыс. $ | 0,81 тонн | 499,5 л | 0,25% | 0,06% |
| 22042190 - Прочие вина с защищенным наименованием п... | 6,62 тыс. $ | 0,19 тонн | 160,8 л | 0,22% | 0,02% |
| 22042198 - Прочие вина виноградные натуральные, вкл... | 5,98 тыс. $ | 3 тонн | 1,63 тыс. л | 0,19% | 0,21% |
| 22042111 - Вино эльзас белое виноградное натурально... | 989,77 $ | 0,15 тонн | 130,5 л | 0,03% | 0,02% |
| 22042106 - Вино, за искл. указанного в субпозиции 2... | 827,36 $ | 0,23 тонн | 225 л | 0,03% | 0,03% |
| Остальные 4 товара | 1,04 тыс. $ | 0,16 тонн | 139,5 л | 0,03% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 22042183 - Белые прочие вина виноградные натуральны... | 22042184 - Прочие вина виноградные натуральные с фа... | 22042138 - Вина прочие белые виноградные натуральны... | 22042178 - Прочие вина виноградные натуральные, с з... | 22042176 - Вино риойя виноградное натуральное, с за... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 23,68 тыс. $ | 23,89 тыс. $ | 84,45 тыс. $ | 37,94 тыс. $ | 33,82 тыс. $ |
| 2025-02 | 12,91 тыс. $ | 5,22 тыс. $ | 21,13 тыс. $ | 28,36 тыс. $ | 8,75 тыс. $ |
| 2025-03 | 14,33 тыс. $ | 9,05 тыс. $ | 45,28 тыс. $ | 26,93 тыс. $ | 24,9 тыс. $ |
| 2025-04 | 57,08 тыс. $ | 68,57 тыс. $ | 29,77 тыс. $ | 57,55 тыс. $ | 8,45 тыс. $ |
| 2025-05 | 11,08 тыс. $ | 4,47 тыс. $ | 47,37 тыс. $ | 41,03 тыс. $ | 22,03 тыс. $ |
| 2025-06 | 96,92 тыс. $ | 136,83 тыс. $ | 4,79 тыс. $ | 3,72 тыс. $ | 5,56 тыс. $ |
| 2025-07 | 16,56 тыс. $ | 75,5 тыс. $ | 21,28 тыс. $ | 32,7 тыс. $ | 8,77 тыс. $ |
| 2025-08 | 49,62 тыс. $ | 35,58 тыс. $ | 1,08 тыс. $ | 3,8 тыс. $ | 2,45 тыс. $ |
| 2025-09 | 127,07 тыс. $ | 89,49 тыс. $ | 88,67 тыс. $ | 65,7 тыс. $ | 41,97 тыс. $ |
| 2025-10 | 14,55 тыс. $ | 7,01 тыс. $ | 68,23 тыс. $ | 5,36 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 43,05 тыс. $ | 39,01 тыс. $ | 4,37 тыс. $ | 5,04 тыс. $ | 5,35 тыс. $ |
| 2025-12 | 169,32 тыс. $ | 84,51 тыс. $ | 101,34 тыс. $ | 72,81 тыс. $ | 28,92 тыс. $ |

По результатам анализа данных статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт вин игристых вырос до 1,51 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможенной статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт пива солодового вырос до 3,9 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт пива солодового вырос до 14,32 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. импорт из Испании снизился до 322,85 млн. USD.

Согласно данным официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт вин игристых снизился до 4,6 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт спиртных напитков вырос до 3,92 млн. USD.

Согласно данным таможни Казахстана в январе - мае 2025 г. импорт минеральных и газированных вод вырос до 15,8 млн. USD.