Импорт в Казахстан прочих сортовых вин, игристых
Объём импорта прочих сортовых вин, игристых (код ТНВЭД ТС 22041096) в Казахстан за 2025 год составил 57,96 тыс. литров стоимостью 334,32 тыс. $ при массе груза 81,92 тонн. Казахстан закупает прочие сортовые вина, игристые на мировом рынке с ярко выраженной (85,29%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие сортовые вина, игристые менялась в диапазоне от 1,54 до 11,26 долларов за литр. Италия (доля по стоимости - 70,84%, доля по количеству - 77,34%), Молдова (11,98% стоимости, 0,52% количества), Франция (7,29% стоимости, 7,80% количества), Испания и Беларусь - крупнейшие страны-поставщики прочих сортовых вин, игристых в Казахстан. В казахстанском импорте прочих сортовых вин, игристых преобладают товарные коды ТН ВЭД:
2204109609 - Прочие сортовые вина, игристые (доля по стоимости - 85,02%, доля по количеству - 82,26%);
2204109601 - Прочие сортовые вина, игристые, с фактической концентрацией спирта не менее 8,5 об.% (14,98% стоимости, 17,74% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, л |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 41,17 тыс. | 11,53 | 7,95 тыс. |
| 2025-02 | 6,72 тыс. | 0,95 | 638,7 |
| 2025-03 | 15,42 тыс. | 7,5 | 3,93 тыс. |
| 2025-04 | 61,56 тыс. | 19,43 | 11,63 тыс. |
| 2025-05 | 24,72 тыс. | 9,36 | 4,6 тыс. |
| 2025-06 | 2,15 тыс. | 0,64 | 337,5 |
| 2025-07 | 45,66 тыс. | 10,4 | 7,82 тыс. |
| 2025-08 | 4,62 тыс. | 1,17 | 578,4 |
| 2025-09 | 1,69 тыс. | 0,16 | 150,3 |
| 2025-10 | 50,92 тыс. | 6,86 | 6,83 тыс. |
| 2025-11 | 9,59 тыс. | 6,09 | 6,21 тыс. |
| 2025-12 | 70,09 тыс. | 7,84 | 7,29 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/л |
|---|---|
| 2025-01 | 5,18 |
| 2025-02 | 10,52 |
| 2025-03 | 3,92 |
| 2025-04 | 5,29 |
| 2025-05 | 5,38 |
| 2025-06 | 6,38 |
| 2025-07 | 5,84 |
| 2025-08 | 7,99 |
| 2025-09 | 11,26 |
| 2025-10 | 7,46 |
| 2025-11 | 1,54 |
| 2025-12 | 9,61 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Италия | 236,84 тыс. $ | 61,6 тонн | 44,83 тыс. л | 70,84% | 77,34% |
| Молдова | 40,05 тыс. $ | 0,3 тонн | 298,5 л | 11,98% | 0,52% |
| Франция | 24,36 тыс. $ | 9,21 тонн | 4,52 тыс. л | 7,29% | 7,80% |
| Испания | 16,49 тыс. $ | 2,66 тонн | 1,19 тыс. л | 4,93% | 2,05% |
| Беларусь | 7,8 тыс. $ | 5,73 тонн | 5,85 тыс. л | 2,33% | 10,09% |
| Австралия | 7,25 тыс. $ | 2,23 тонн | 1,14 тыс. л | 2,17% | 1,97% |
| Германия | 1,12 тыс. $ | 0,13 тонн | 99 л | 0,34% | 0,17% |
| Греция | 399,97 $ | 0,06 тонн | 33,6 л | 0,12% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Италия | Молдова | Франция | Испания | Беларусь |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 40,82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 3,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,51 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 15,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 50,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 5,4 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 594,78 $ | 0 $ | 23,54 тыс. $ | 591,19 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 0 $ | 108 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 36,64 тыс. $ | 0 $ | 824,63 $ | 7,63 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 4,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 50,45 тыс. $ | 306 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 1,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,8 тыс. $ |
| 2025-12 | 30,1 тыс. $ | 39,63 тыс. $ | 0 $ | 356,51 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 2204109609 - Прочие сортовые вина, игристые | 284,23 тыс. $ | 67,9 тонн | 47,68 тыс. л | 85,02% | 82,26% |
| 2204109601 - Прочие сортовые вина, игристые, с фактич... | 50,09 тыс. $ | 14,03 тонн | 10,28 тыс. л | 14,98% | 17,74% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 2204109609 - Прочие сортовые вина, игристые | 2204109601 - Прочие сортовые вина, игристые, с фактич... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 39,47 тыс. $ | 1,7 тыс. $ |
| 2025-02 | 3,08 тыс. $ | 3,65 тыс. $ |
| 2025-03 | 14,63 тыс. $ | 791,8 $ |
| 2025-04 | 47,84 тыс. $ | 13,72 тыс. $ |
| 2025-05 | 24,72 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 2,15 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 31,41 тыс. $ | 14,25 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,2 тыс. $ | 3,42 тыс. $ |
| 2025-09 | 161,71 $ | 1,53 тыс. $ |
| 2025-10 | 48,04 тыс. $ | 2,88 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,79 тыс. $ | 7,8 тыс. $ |
| 2025-12 | 69,73 тыс. $ | 356,51 $ |

По результатам анализа данных статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт вин игристых вырос до 1,51 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможенной статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт пива солодового вырос до 3,9 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт пива солодового вырос до 14,32 млн. USD.

Согласно данным официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт вин игристых снизился до 4,6 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт спиртных напитков вырос до 3,92 млн. USD.

Согласно данным таможни Казахстана в январе - мае 2025 г. импорт минеральных и газированных вод вырос до 15,8 млн. USD.

По результатам анализа данных внешнеторговой статистики Казахстана в 2024 г. импорт пива снизился до 40,29 млн. USD.