Импорт в Казахстан прочие воды, включая минер-е и газир-е, сод. добавки сахара или вкусо-ароматических веществ, и пр. безалког. напитки, за исключением фрукт-х или овощных соков товарной позиции 2009 из России
Объём импорта прочие воды, включая минер-е и газир-е, сод. добавки сахара или вкусо-ароматических веществ, и пр. безалког. напитки, за исключением фрукт-х или овощных соков товарной позиции 2009 (код ТНВЭД ТС 220299) в Казахстан из России за 2025 год составил 51,07 млн. литров стоимостью 31,1 млн. $ при массе груза 40,29 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие воды, включая минер-е и газир-е, сод. добавки сахара или вкусо-ароматических веществ, и пр. безалког. напитки, за исключением фрукт-х или овощных соков товарной позиции 2009 в России со средне выраженной (17,75%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на прочие воды, включая минер-е и газир-е, сод. добавки сахара или вкусо-ароматических веществ, и пр. безалког. напитки, за исключением фрукт-х или овощных соков товарной позиции 2009 менялась в диапазоне от 0,5 до 0,8 долларов за литр. В казахстанском импорте прочие воды, включая минер-е и газир-е, сод. добавки сахара или вкусо-ароматических веществ, и пр. безалког. напитки, за исключением фрукт-х или овощных соков товарной позиции 2009 преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
22029918 - Прочие (доля по стоимости - 80,26%, доля по количеству - 81,12%);
22029999 - Напитки прочие, содержащие жир, полученный из продуктов товарных позиций 0401 - 0404, 2 мас.% или более (11,05% стоимости, 13,21% количества);
22029915 - Напитки на основе сои с содержанием белка менее 2,8 мас.%; напитки на основе орехов группы 08, злаков группы 10 или семян группы 12 (4,92% стоимости, 2,69% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, л |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,02 млн. | 2,97 тыс. | 3,32 млн. |
| 2025-02 | 2,94 млн. | 4,22 тыс. | 4,75 млн. |
| 2025-03 | 3,52 млн. | 4,96 тыс. | 5,43 млн. |
| 2025-04 | 3,2 млн. | 4,35 тыс. | 5,55 млн. |
| 2025-05 | 2,61 млн. | 3,21 тыс. | 4,15 млн. |
| 2025-06 | 2,46 млн. | 3,09 тыс. | 4,6 млн. |
| 2025-07 | 2,54 млн. | 2,95 тыс. | 4,67 млн. |
| 2025-08 | 1,9 млн. | 2,31 тыс. | 3,3 млн. |
| 2025-09 | 2,05 млн. | 2,64 тыс. | 4,08 млн. |
| 2025-10 | 2,46 млн. | 2,88 тыс. | 4,33 млн. |
| 2025-11 | 2,61 млн. | 3,33 тыс. | 3,44 млн. |
| 2025-12 | 2,77 млн. | 3,37 тыс. | 3,45 млн. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/л |
|---|---|
| 2025-01 | 0,61 |
| 2025-02 | 0,62 |
| 2025-03 | 0,65 |
| 2025-04 | 0,58 |
| 2025-05 | 0,63 |
| 2025-06 | 0,53 |
| 2025-07 | 0,55 |
| 2025-08 | 0,58 |
| 2025-09 | 0,5 |
| 2025-10 | 0,57 |
| 2025-11 | 0,76 |
| 2025-12 | 0,8 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 22029918 - Прочие | 24,96 млн. $ | 34,25 тыс. тонн | 41,43 млн. л | 80,26% | 81,12% |
| 22029999 - Напитки прочие, содержащие жир, полученн... | 3,44 млн. $ | 3,35 тыс. тонн | 6,75 млн. л | 11,05% | 13,21% |
| 22029915 - Напитки на основе сои с содержанием белк... | 1,53 млн. $ | 1,21 тыс. тонн | 1,38 млн. л | 4,92% | 2,69% |
| 22029911 - Напитки на основе сои с содержанием белк... | 1,06 млн. $ | 1,43 тыс. тонн | 1,47 млн. л | 3,40% | 2,88% |
| 22029991 - Напитки прочие, содержащие жир, полученн... | 76,77 тыс. $ | 25,98 тонн | 29,47 тыс. л | 0,25% | 0,06% |
| 22029995 - Напитки прочие, содержащие жир, полученн... | 35,12 тыс. $ | 13,08 тонн | 19,26 тыс. л | 0,11% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 22029918 - Прочие | 22029999 - Напитки прочие, содержащие жир, полученн... | 22029915 - Напитки на основе сои с содержанием белк... | 22029911 - Напитки на основе сои с содержанием белк... | 22029991 - Напитки прочие, содержащие жир, полученн... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,56 млн. $ | 300,89 тыс. $ | 47,19 тыс. $ | 104,6 тыс. $ | 5,65 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,44 млн. $ | 403,2 тыс. $ | 40,48 тыс. $ | 50,88 тыс. $ | 6,25 тыс. $ |
| 2025-03 | 2,95 млн. $ | 320,5 тыс. $ | 148,24 тыс. $ | 73,33 тыс. $ | 24,72 тыс. $ |
| 2025-04 | 2,77 млн. $ | 267,47 тыс. $ | 92,48 тыс. $ | 70,97 тыс. $ | 652,94 $ |
| 2025-05 | 2,14 млн. $ | 227,02 тыс. $ | 108,3 тыс. $ | 124,96 тыс. $ | 6,13 тыс. $ |
| 2025-06 | 2,03 млн. $ | 213,92 тыс. $ | 116,45 тыс. $ | 99,54 тыс. $ | 2,82 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,98 млн. $ | 268,91 тыс. $ | 190,27 тыс. $ | 87,55 тыс. $ | 7,31 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,38 млн. $ | 275,1 тыс. $ | 135,54 тыс. $ | 105,97 тыс. $ | 1,15 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,57 млн. $ | 229,21 тыс. $ | 166,82 тыс. $ | 76,65 тыс. $ | 2,58 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,9 млн. $ | 284,37 тыс. $ | 129,24 тыс. $ | 144,77 тыс. $ | 1,88 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,05 млн. $ | 260,17 тыс. $ | 238,02 тыс. $ | 53,08 тыс. $ | 3,46 тыс. $ |
| 2025-12 | 2,19 млн. $ | 387,24 тыс. $ | 118,35 тыс. $ | 65,66 тыс. $ | 14,15 тыс. $ |

По результатам анализа данных статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт вин игристых вырос до 1,51 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам обработки банка данных таможенной статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт пива солодового вырос до 3,9 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт пива солодового вырос до 14,32 млн. USD.

Согласно данным официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт вин игристых снизился до 4,6 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт спиртных напитков вырос до 3,92 млн. USD.