Экспорт из Казахстана напитков в Узбекистан
Объём экспорта алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса (код ТНВЭД ТС 22) из Казахстана в Узбекистан за 2025 год составил 84,6 млн. $ при массе груза 131,66 тыс. тонн. Казахстан поставляет напитки в Узбекистан с сильно выраженной (30,67%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. В казахстанском экспорте алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
2202 - Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 (доля по стоимости - 94,15%, доля по массе - 91,57%);
2201 - Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег (1,98% стоимости, 6,36% массы);
2203 - Пиво солодовое (1,77% стоимости, 1,78% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 3,2 млн. | 4,63 тыс. |
| 2025-02 | 3,83 млн. | 5,63 тыс. |
| 2025-03 | 5,66 млн. | 8,61 тыс. |
| 2025-04 | 8,27 млн. | 12,7 тыс. |
| 2025-05 | 8,25 млн. | 12,78 тыс. |
| 2025-06 | 10,36 млн. | 16,56 тыс. |
| 2025-07 | 8,88 млн. | 14,31 тыс. |
| 2025-08 | 7,55 млн. | 12,37 тыс. |
| 2025-09 | 6,34 млн. | 11,66 тыс. |
| 2025-10 | 8,72 млн. | 13,51 тыс. |
| 2025-11 | 8,78 млн. | 12,39 тыс. |
| 2025-12 | 4,77 млн. | 6,52 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 2202 - Воды, включая минеральные и газированные... | 79,65 млн. $ | 120,55 тыс. тонн | 94,15% | 91,57% |
| 2201 - Воды, включая природные или искусственны... | 1,67 млн. $ | 8,38 тыс. тонн | 1,98% | 6,36% |
| 2203 - Пиво солодовое | 1,5 млн. $ | 2,35 тыс. тонн | 1,77% | 1,78% |
| 2208 - Спирт этиловый неденатурированный с конц... | 1,29 млн. $ | 211,54 тонн | 1,52% | 0,16% |
| 2204 - Вина виноградные натуральные, включая кр... | 319,71 тыс. $ | 122,48 тонн | 0,38% | 0,09% |
| 2205 - Вермуты и виноградные натуральные вина п... | 166,1 тыс. $ | 43,03 тонн | 0,20% | 0,03% |
| 2209 - Уксус и его заменители, полученные из ук... | 972,72 $ | 1,51 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 2202 - Воды, включая минеральные и газированные... | 2201 - Воды, включая природные или искусственны... | 2203 - Пиво солодовое | 2208 - Спирт этиловый неденатурированный с конц... | 2204 - Вина виноградные натуральные, включая кр... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3,1 млн. $ | 15,97 тыс. $ | 46,92 тыс. $ | 19,87 тыс. $ | 8,77 тыс. $ |
| 2025-02 | 3,47 млн. $ | 31,67 тыс. $ | 17,67 тыс. $ | 248,33 тыс. $ | 31,95 тыс. $ |
| 2025-03 | 5,53 млн. $ | 35,53 тыс. $ | 99,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 7,95 млн. $ | 156,85 тыс. $ | 28,19 тыс. $ | 81,17 тыс. $ | 41,95 тыс. $ |
| 2025-05 | 7,81 млн. $ | 116,68 тыс. $ | 153,51 тыс. $ | 130,83 тыс. $ | 24,83 тыс. $ |
| 2025-06 | 9,85 млн. $ | 297,31 тыс. $ | 118,16 тыс. $ | 0 $ | 85,68 тыс. $ |
| 2025-07 | 8,38 млн. $ | 322,77 тыс. $ | 179,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 6,95 млн. $ | 258,06 тыс. $ | 199,53 тыс. $ | 102,98 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 5,39 млн. $ | 316,31 тыс. $ | 262,95 тыс. $ | 315,04 тыс. $ | 27,57 тыс. $ |
| 2025-10 | 8,52 млн. $ | 46,95 тыс. $ | 149,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 8,09 млн. $ | 67,97 тыс. $ | 89,86 тыс. $ | 379,18 тыс. $ | 98,96 тыс. $ |
| 2025-12 | 4,6 млн. $ | 8,21 тыс. $ | 149,45 тыс. $ | 12,05 тыс. $ | 0 $ |

По результатам анализа данных статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт вин игристых вырос до 1,51 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможенной статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт пива солодового вырос до 3,9 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт пива солодового вырос до 14,32 млн. USD.

Согласно данным официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт вин игристых снизился до 4,6 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в январе - июне 2025 г. импорт из Узбекистана вырос до 547,71 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт спиртных напитков вырос до 3,92 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. Импорт из Узбекистана вырос до 318,83 млн. USD.