Экспорт из Казахстана прочих пищевых продуктов, в другом месте не поименных или не включенных в Россию
Объём экспорта прочих пищевых продуктов, в другом месте не поименных или не включенных (код ТНВЭД ТС 21069098) из Казахстана в Россию за 2025 год составил 66,32 млн. $ при массе груза 2,2 тыс. тонн. Казахстан поставляет прочие пищевые продукты, в другом месте не поименные или не включенные в Россию с ярко выраженной (48,66%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на декабрь 2025 г. Средняя экспортная цена на прочие пищевые продукты, в другом месте не поименные или не включенные менялась в диапазоне от 18,87 тыс. до 55,2 тыс. долларов за тонну. В казахстанском экспорте прочих пищевых продуктов, в другом месте не поименных или не включенных преобладают товарные коды ТН ВЭД:
2106909808 - Прочие (доля по стоимости - 96,29%, доля по массе - 89,15%);
2106909803 - Смеси витаминов и минеральных веществ, предназначенных для сбалансированного дополнения к питанию (2,57% стоимости, 4,97% массы);
2106909804 - Пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или ратительных жиров или масел или их фракций,сод. более 15 мас.% молочных жиров (1,14% стоимости, 5,88% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,75 млн. | 83,22 |
| 2025-02 | 3,75 млн. | 156,32 |
| 2025-03 | 4,2 млн. | 166,34 |
| 2025-04 | 10,47 млн. | 233,04 |
| 2025-05 | 5,15 млн. | 256,92 |
| 2025-06 | 2,61 млн. | 115,23 |
| 2025-07 | 8,97 млн. | 162,46 |
| 2025-08 | 6,78 млн. | 214,61 |
| 2025-09 | 9,52 млн. | 289,25 |
| 2025-10 | 4,85 млн. | 256,98 |
| 2025-11 | 5,06 млн. | 165,67 |
| 2025-12 | 2,21 млн. | 103,49 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 33 тыс. |
| 2025-02 | 23,98 тыс. |
| 2025-03 | 25,27 тыс. |
| 2025-04 | 44,95 тыс. |
| 2025-05 | 20,04 тыс. |
| 2025-06 | 22,61 тыс. |
| 2025-07 | 55,2 тыс. |
| 2025-08 | 31,61 тыс. |
| 2025-09 | 32,9 тыс. |
| 2025-10 | 18,87 тыс. |
| 2025-11 | 30,57 тыс. |
| 2025-12 | 21,38 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 2106909808 - Прочие | 63,86 млн. $ | 1,96 тыс. тонн | 96,29% | 89,15% |
| 2106909803 - Смеси витаминов и минеральных веществ, п... | 1,71 млн. $ | 109,42 тонн | 2,57% | 4,97% |
| 2106909804 - Пригодные для употребления в пищу смеси ... | 757,93 тыс. $ | 129,55 тонн | 1,14% | 5,88% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 2106909808 - Прочие | 2106909803 - Смеси витаминов и минеральных веществ, п... | 2106909804 - Пригодные для употребления в пищу смеси ... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,66 млн. $ | 85,15 тыс. $ | 2,07 тыс. $ |
| 2025-02 | 3,62 млн. $ | 115,71 тыс. $ | 8,3 тыс. $ |
| 2025-03 | 3,84 млн. $ | 223,69 тыс. $ | 138,21 тыс. $ |
| 2025-04 | 10,14 млн. $ | 337,8 тыс. $ | 515,06 $ |
| 2025-05 | 4,91 млн. $ | 11,08 тыс. $ | 229,39 тыс. $ |
| 2025-06 | 2,33 млн. $ | 162,59 тыс. $ | 116,47 тыс. $ |
| 2025-07 | 8,95 млн. $ | 15,97 тыс. $ | 2,2 тыс. $ |
| 2025-08 | 6,72 млн. $ | 56,84 тыс. $ | 10,51 тыс. $ |
| 2025-09 | 9,23 млн. $ | 284,21 тыс. $ | 1,97 тыс. $ |
| 2025-10 | 4,42 млн. $ | 188,13 тыс. $ | 237,28 тыс. $ |
| 2025-11 | 4,92 млн. $ | 140,12 тыс. $ | 3,11 тыс. $ |
| 2025-12 | 2,12 млн. $ | 83,85 тыс. $ | 7,91 тыс. $ |

По данным БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт супов и бульонов готовых и заготовок для их приготовления; гомогенизированных составных готовых пищевых продуктов вырос до 7,14 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

Согласно данным статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2025 г. импорт кетчупа вырос до 2,56 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - сентябре 2024 г. экспорт мороженого вырос до 28,02 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Казахстан в январе - августе 2024 г. экспорт кетчупа вырос до 1,84 млн. USD.