Импорт в Казахстан готовые продукты на основе экстрактов, эссенций или концентратов кофе,прочия
Объём импорта готовые продукты на основе экстрактов, эссенций или концентратов кофе,прочия (код ТНВЭД ТС 2101129209) в Казахстан за 2025 год составил 630,25 тыс. $ при массе груза 166,4 тонн. Казахстан закупает готовые продукты на основе экстрактов, эссенций или концентратов кофе,прочие на мировом рынке с ярко выраженной (85,76%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на готовые продукты на основе экстрактов, эссенций или концентратов кофе,прочие менялась в диапазоне от 940 до 7,96 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 35,69%, доля по массе - 12,48%), Китай (28,18% стоимости, 18,55% массы), Малайзия (15,80% стоимости, 12,70% массы), Корея и Иран - крупнейшие страны-поставщики готовые продукты на основе экстрактов, эссенций или концентратов кофе,прочия в Казахстан.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 122,35 тыс. | 27,42 |
| 2025-02 | 8,4 тыс. | 2,5 |
| 2025-03 | 89,74 тыс. | 12,64 |
| 2025-04 | 20,73 тыс. | 22,05 |
| 2025-05 | 33,15 тыс. | 14,45 |
| 2025-06 | 35,96 тыс. | 4,52 |
| 2025-07 | 44,53 тыс. | 13,41 |
| 2025-08 | 24,22 тыс. | 7,38 |
| 2025-09 | 17,77 тыс. | 3,95 |
| 2025-10 | 36,42 тыс. | 5,58 |
| 2025-11 | 35,57 тыс. | 14,44 |
| 2025-12 | 161,41 тыс. | 38,05 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 4,46 тыс. |
| 2025-02 | 3,36 тыс. |
| 2025-03 | 7,1 тыс. |
| 2025-04 | 940 |
| 2025-05 | 2,29 тыс. |
| 2025-06 | 7,96 тыс. |
| 2025-07 | 3,32 тыс. |
| 2025-08 | 3,28 тыс. |
| 2025-09 | 4,5 тыс. |
| 2025-10 | 6,53 тыс. |
| 2025-11 | 2,46 тыс. |
| 2025-12 | 4,24 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 224,91 тыс. $ | 20,76 тонн | 35,69% | 12,48% |
| Китай | 177,59 тыс. $ | 30,86 тонн | 28,18% | 18,55% |
| Малайзия | 99,55 тыс. $ | 21,13 тонн | 15,80% | 12,70% |
| Корея | 70,21 тыс. $ | 38,26 тонн | 11,14% | 22,99% |
| Иран | 23,57 тыс. $ | 29,35 тонн | 3,74% | 17,64% |
| Туркмения | 10,93 тыс. $ | 2,92 тонн | 1,73% | 1,76% |
| Германия | 9,34 тыс. $ | 0,23 тонн | 1,48% | 0,14% |
| Вьетнам | 8,8 тыс. $ | 22,56 тонн | 1,40% | 13,56% |
| Италия | 2,38 тыс. $ | 0,15 тонн | 0,38% | 0,09% |
| Турция | 1,9 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,30% | 0,05% |
| Швеция | 1,06 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,17% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Малайзия | Корея | Иран |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 29,29 тыс. $ | 33,69 тыс. $ | 25,2 тыс. $ | 34,16 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 50,25 тыс. $ | 32,5 тыс. $ | 5,64 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,73 тыс. $ |
| 2025-05 | 0 $ | 618,08 $ | 12,5 тыс. $ | 19,25 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 1,35 тыс. $ | 34,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 13,85 тыс. $ | 5,01 тыс. $ | 15,6 тыс. $ | 0 $ | 2,85 тыс. $ |
| 2025-08 | 29,5 $ | 10,01 тыс. $ | 12,5 тыс. $ | 1,68 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 10,43 тыс. $ | 6,33 тыс. $ | 0 $ | 840 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 29,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,3 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 1,17 тыс. $ | 29,57 тыс. $ | 1,25 тыс. $ | 1,04 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 139,31 тыс. $ | 7,59 тыс. $ | 0 $ | 5,3 тыс. $ | 0 $ |

По данным БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт супов и бульонов готовых и заготовок для их приготовления; гомогенизированных составных готовых пищевых продуктов вырос до 7,14 млн. USD.

Согласно данным статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2025 г. импорт кетчупа вырос до 2,56 млн. USD.

Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - сентябре 2024 г. экспорт мороженого вырос до 28,02 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Казахстан в январе - августе 2024 г. экспорт кетчупа вырос до 1,84 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД в 2021 г. импорт соусов, приправ, вкусовых добавок вырос до 285,96 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в III квартале 2021 г. экспорт мороженого и пищевого льда с 3-7% молочных жиров вырос до 7,16 млн. USD.