Импорт в Казахстан разных пищевых продуктов из США
Объём импорта разных пищевых продуктов (код ТНВЭД ТС 21) в Казахстан из США за 2025 год составил 46,07 млн. $ при массе груза 1,34 тыс. тонн. Казахстан закупает разные пищевые продукты в США с сильно выраженной (29,71%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. В казахстанском импорте разных пищевых продуктов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
2106 - Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные (доля по стоимости - 82,86%, доля по массе - 82,76%);
2101 - Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентрат (15,49% стоимости, 8,48% массы);
2103 - Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица (1,64% стоимости, 8,76% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4,23 млн. | 176,63 |
| 2025-02 | 3,31 млн. | 118,67 |
| 2025-03 | 3,95 млн. | 129,49 |
| 2025-04 | 6,55 млн. | 152,23 |
| 2025-05 | 3,32 млн. | 106,45 |
| 2025-06 | 4,2 млн. | 93,97 |
| 2025-07 | 3,02 млн. | 81,19 |
| 2025-08 | 4,09 млн. | 121,49 |
| 2025-09 | 2,99 млн. | 74,79 |
| 2025-10 | 2,66 млн. | 71,91 |
| 2025-11 | 2,36 млн. | 57,81 |
| 2025-12 | 5,39 млн. | 159,51 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 2106 - Пищевые продукты, в другом месте не поим... | 38,17 млн. $ | 1,11 тыс. тонн | 82,86% | 82,76% |
| 2101 - Экстракты, эссенции и концентраты кофе, ... | 7,13 млн. $ | 113,97 тонн | 15,49% | 8,48% |
| 2103 - Продукты для приготовления соусов и гото... | 754,19 тыс. $ | 117,7 тонн | 1,64% | 8,76% |
| 2102 - Дрожжи (активные или неактивные); прочие... | 8,09 тыс. $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 2106 - Пищевые продукты, в другом месте не поим... | 2101 - Экстракты, эссенции и концентраты кофе, ... | 2103 - Продукты для приготовления соусов и гото... | 2102 - Дрожжи (активные или неактивные); прочие... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3,61 млн. $ | 451,11 тыс. $ | 170,3 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 2,78 млн. $ | 401,73 тыс. $ | 127,2 тыс. $ | 957 $ |
| 2025-03 | 3,07 млн. $ | 865,31 тыс. $ | 21,12 тыс. $ | 658,81 $ |
| 2025-04 | 5,35 млн. $ | 1,15 млн. $ | 46,44 тыс. $ | 957 $ |
| 2025-05 | 2,49 млн. $ | 807,88 тыс. $ | 17,03 тыс. $ | 1,58 тыс. $ |
| 2025-06 | 3,96 млн. $ | 229,32 тыс. $ | 9,04 тыс. $ | 957 $ |
| 2025-07 | 2,46 млн. $ | 532,88 тыс. $ | 25,01 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 3,62 млн. $ | 435,11 тыс. $ | 36,95 тыс. $ | 957 $ |
| 2025-09 | 2,6 млн. $ | 301,38 тыс. $ | 92,56 тыс. $ | 957 $ |
| 2025-10 | 2,33 млн. $ | 325,1 тыс. $ | 2,91 тыс. $ | 957 $ |
| 2025-11 | 1,75 млн. $ | 559,52 тыс. $ | 48,12 тыс. $ | 53,67 $ |
| 2025-12 | 4,16 млн. $ | 1,07 млн. $ | 157,51 тыс. $ | 55,27 $ |

По данным БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт супов и бульонов готовых и заготовок для их приготовления; гомогенизированных составных готовых пищевых продуктов вырос до 7,14 млн. USD.

Согласно данным статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт из США вырос до 3,43 млрд. USD.

По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. экспорт в США снизился до 418,24 млн. USD.

Согласно данным статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2025 г. импорт кетчупа вырос до 2,56 млн. USD.

Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - сентябре 2024 г. экспорт мороженого вырос до 28,02 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - сентябре 2024 г. импорт из США снизился до 1,74 млрд. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Казахстан в январе - августе 2024 г. экспорт кетчупа вырос до 1,84 млн. USD.