Импорт в Казахстан разных пищевых продуктов из Польши
Объём импорта разных пищевых продуктов (код ТНВЭД ТС 21) в Казахстан из Польши за 2025 год составил 7,65 млн. $ при массе груза 457,39 тонн. Казахстан закупает разные пищевые продукты в Польше с ярко выраженной (40,64%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на январь 2025 г. В казахстанском импорте разных пищевых продуктов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
2106 - Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные (доля по стоимости - 83,15%, доля по массе - 40,08%);
2103 - Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица (12,36% стоимости, 40,07% массы);
2102 - Дрожжи (активные или неактивные); прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки (4,35% стоимости, 19,63% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 181,61 тыс. | 9,03 |
| 2025-02 | 531,99 тыс. | 29,72 |
| 2025-03 | 812,65 тыс. | 48,67 |
| 2025-04 | 1,27 млн. | 64,6 |
| 2025-05 | 429,62 тыс. | 11,75 |
| 2025-06 | 676,47 тыс. | 46,49 |
| 2025-07 | 598,05 тыс. | 39,95 |
| 2025-08 | 561,7 тыс. | 38,45 |
| 2025-09 | 813,8 тыс. | 58,76 |
| 2025-10 | 425,55 тыс. | 31,7 |
| 2025-11 | 569,95 тыс. | 24,3 |
| 2025-12 | 780,3 тыс. | 53,98 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 2106 - Пищевые продукты, в другом месте не поим... | 6,37 млн. $ | 183,33 тонн | 83,15% | 40,08% |
| 2103 - Продукты для приготовления соусов и гото... | 946,01 тыс. $ | 183,27 тонн | 12,36% | 40,07% |
| 2102 - Дрожжи (активные или неактивные); прочие... | 333,31 тыс. $ | 89,77 тонн | 4,35% | 19,63% |
| 2101 - Экстракты, эссенции и концентраты кофе, ... | 8,8 тыс. $ | 0,98 тонн | 0,11% | 0,21% |
| 2104 - Супы и бульоны готовые и заготовки для и... | 1,66 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,02% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 2106 - Пищевые продукты, в другом месте не поим... | 2103 - Продукты для приготовления соусов и гото... | 2102 - Дрожжи (активные или неактивные); прочие... | 2101 - Экстракты, эссенции и концентраты кофе, ... | 2104 - Супы и бульоны готовые и заготовки для и... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 165,45 тыс. $ | 14,47 тыс. $ | 1,32 тыс. $ | 372,96 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 466,29 тыс. $ | 5,93 тыс. $ | 59,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 706,72 тыс. $ | 105,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 1,04 млн. $ | 157,62 тыс. $ | 71,42 тыс. $ | 108,7 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 423,48 тыс. $ | 5,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 658,03 $ |
| 2025-06 | 539,32 тыс. $ | 71,79 тыс. $ | 64,11 тыс. $ | 1,25 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 432,74 тыс. $ | 165,31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 488,97 тыс. $ | 7,07 тыс. $ | 65,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 597,89 тыс. $ | 215,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 348,87 тыс. $ | 7,21 тыс. $ | 69,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 533,77 тыс. $ | 32,46 тыс. $ | 55,1 $ | 2,65 тыс. $ | 1,01 тыс. $ |
| 2025-12 | 617,56 тыс. $ | 156,82 тыс. $ | 1,51 тыс. $ | 4,41 тыс. $ | 0 $ |

По данным БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт супов и бульонов готовых и заготовок для их приготовления; гомогенизированных составных готовых пищевых продуктов вырос до 7,14 млн. USD.

Согласно данным статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2025 г. импорт кетчупа вырос до 2,56 млн. USD.

Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - сентябре 2024 г. экспорт мороженого вырос до 28,02 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Казахстан в январе - августе 2024 г. экспорт кетчупа вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в I квартале 2024 г. экспорт в Польшу снизился до 146,12 млн. USD.

Наличие данной карты дает возможность не только находиться в Польской республике, но и беспрепятственно пересекать границы стран Евросоюза.

По результатам анализа данных статистики ВЭД в 2021 г. импорт соусов, приправ, вкусовых добавок вырос до 285,96 млн. USD.