Импорт в Казахстан прочих смесей соков, с числом Брикса не более 67, стоимостью превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы
Объём импорта прочих смесей соков, с числом Брикса не более 67, стоимостью превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы (код ТНВЭД ТС 20099059) в Казахстан за 2025 год составил 20,34 млн. $ при массе груза 16,74 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие смеси соков, с числом Брикса не более 67, стоимостью превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы на мировом рынке с сильно выраженной (21,59%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие смеси соков, с числом брикса не более 67, стоимостью превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы менялась в диапазоне от 980,86 до 1,77 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 46,43%, доля по массе - 77,38%), Нидерланды (30,59% стоимости, 10,72% массы), Израиль (12,53% стоимости, 6,91% массы), Франция и Киргизия - крупнейшие страны-поставщики прочих смесей соков, с числом Брикса не более 67, стоимостью превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы в Казахстан. В казахстанском импорте прочих смесей соков, с числом Брикса не более 67, стоимостью превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы преобладают товарные коды ТН ВЭД:
2009905908 - Смеси соков стоимостью превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом брикса не более 67, прочие (доля по стоимости - 56,59%, доля по массе - 82,25%);
2009905901 - Смеси соков прочие, концентрированные, с числом брикса более 20, в бочках, цистернах, флекси-танках, вместимостью не менее 40 кг, стоимостью превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы (43,41% стоимости, 17,75% массы);
2009905903 - Смеси соков прочие, концентрированные, с числом брикса не более 20, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не более 40 кг, стоимостью превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы (0,00% стоимости, 0,00% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,76 млн. | 1,33 тыс. |
| 2025-02 | 1,51 млн. | 1,33 тыс. |
| 2025-03 | 1,59 млн. | 1,31 тыс. |
| 2025-04 | 2,16 млн. | 1,95 тыс. |
| 2025-05 | 1,82 млн. | 1,73 тыс. |
| 2025-06 | 2,21 млн. | 1,4 тыс. |
| 2025-07 | 1,91 млн. | 1,37 тыс. |
| 2025-08 | 1,77 млн. | 1,23 тыс. |
| 2025-09 | 2,02 млн. | 2,06 тыс. |
| 2025-10 | 1,05 млн. | 1,05 тыс. |
| 2025-11 | 1,01 млн. | 571,12 |
| 2025-12 | 1,55 млн. | 1,42 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,32 тыс. |
| 2025-02 | 1,14 тыс. |
| 2025-03 | 1,21 тыс. |
| 2025-04 | 1,1 тыс. |
| 2025-05 | 1,05 тыс. |
| 2025-06 | 1,57 тыс. |
| 2025-07 | 1,4 тыс. |
| 2025-08 | 1,44 тыс. |
| 2025-09 | 980,86 |
| 2025-10 | 995,71 |
| 2025-11 | 1,77 тыс. |
| 2025-12 | 1,09 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 9,44 млн. $ | 12,96 тыс. тонн | 46,43% | 77,38% |
| Нидерланды | 6,22 млн. $ | 1,79 тыс. тонн | 30,59% | 10,72% |
| Израиль | 2,55 млн. $ | 1,16 тыс. тонн | 12,53% | 6,91% |
| Франция | 1,23 млн. $ | 159,34 тонн | 6,06% | 0,95% |
| Киргизия | 324,33 тыс. $ | 547,09 тонн | 1,59% | 3,27% |
| Ирландия | 316,67 тыс. $ | 8,04 тонн | 1,56% | 0,05% |
| Италия | 82,61 тыс. $ | 23,05 тонн | 0,41% | 0,14% |
| Армения | 57,22 тыс. $ | 43,88 тонн | 0,28% | 0,26% |
| Германия | 45,07 тыс. $ | 9,68 тонн | 0,22% | 0,06% |
| Узбекистан | 27,47 тыс. $ | 3,77 тонн | 0,14% | 0,02% |
| Молдова | 26,65 тыс. $ | 24,05 тонн | 0,13% | 0,14% |
| Беларусь | 10,94 тыс. $ | 12,66 тонн | 0,05% | 0,08% |
| Туркмения | 720 $ | 1,55 тонн | 0,00% | 0,01% |
| Таджикистан | 458,32 $ | 2,39 тонн | 0,00% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Нидерланды | Израиль | Франция | Киргизия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 650,8 тыс. $ | 464,53 тыс. $ | 349,95 тыс. $ | 47,23 тыс. $ | 11,9 тыс. $ |
| 2025-02 | 830,77 тыс. $ | 437,52 тыс. $ | 16,03 тыс. $ | 128,04 тыс. $ | 27,24 тыс. $ |
| 2025-03 | 807,41 тыс. $ | 376,37 тыс. $ | 186,55 тыс. $ | 137,69 тыс. $ | 28,19 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,22 млн. $ | 318,59 тыс. $ | 318 тыс. $ | 247,28 тыс. $ | 28,98 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,18 млн. $ | 375,18 тыс. $ | 209,64 тыс. $ | 16,12 тыс. $ | 22,71 тыс. $ |
| 2025-06 | 816,46 тыс. $ | 791,13 тыс. $ | 370,64 тыс. $ | 185,7 тыс. $ | 18,09 тыс. $ |
| 2025-07 | 739,1 тыс. $ | 995,36 тыс. $ | 97,89 тыс. $ | 19,56 тыс. $ | 21,56 тыс. $ |
| 2025-08 | 570,82 тыс. $ | 728,45 тыс. $ | 311,92 тыс. $ | 114,53 тыс. $ | 25,56 тыс. $ |
| 2025-09 | 955,73 тыс. $ | 936,48 тыс. $ | 88,46 тыс. $ | 0 $ | 29,85 тыс. $ |
| 2025-10 | 614,89 тыс. $ | 290,55 тыс. $ | 88,46 тыс. $ | 0 $ | 23,95 тыс. $ |
| 2025-11 | 314,85 тыс. $ | 253,54 тыс. $ | 160,99 тыс. $ | 206,91 тыс. $ | 40,82 тыс. $ |
| 2025-12 | 743,09 тыс. $ | 254,38 тыс. $ | 350,95 тыс. $ | 130,06 тыс. $ | 45,48 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 2009905908 - Смеси соков стоимостью превышающей 30 ев... | 11,51 млн. $ | 13,77 тыс. тонн | 56,59% | 82,25% |
| 2009905901 - Смеси соков прочие, концентрированные, с... | 8,83 млн. $ | 2,97 тыс. тонн | 43,41% | 17,75% |
| 2009905903 - Смеси соков прочие, концентрированные, с... | 36,41 $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 2009905908 - Смеси соков стоимостью превышающей 30 ев... | 2009905901 - Смеси соков прочие, концентрированные, с... | 2009905903 - Смеси соков прочие, концентрированные, с... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 887,81 тыс. $ | 867,65 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 1,06 млн. $ | 456,09 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 1,02 млн. $ | 562,92 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 1,52 млн. $ | 636,59 тыс. $ | 36,41 $ |
| 2025-05 | 1,24 млн. $ | 584,83 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 1,05 млн. $ | 1,16 млн. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 815,98 тыс. $ | 1,09 млн. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 722,18 тыс. $ | 1,04 млн. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 991,28 тыс. $ | 1,02 млн. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 666,85 тыс. $ | 379 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 594,83 тыс. $ | 414,53 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 946,28 тыс. $ | 605,33 тыс. $ | 0 $ |

По данным базы официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт персиков, включая нектарины приготовленные или консервированнные иным способом вырос до 899,03 тыс. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в январе - августе 2025 г. Импорт огурцов и корнишонов, приготовленных или консервированных с добавлением уксуса или уксусной кислоты вырос до 4,82 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. импорт яблочного сока с числом брикса не более 20 вырос до 7,7 млн. USD.

По данным базы официальной статистики ВЭД РФ в IV квартале 2021 г. импорт овощей прочих, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 снизился до 74,44 млн. USD.