Импорт в Казахстан прочего яблочного сока с числом бриксы более 67
Объём импорта прочего яблочного сока с числом бриксы более 67 (код ТНВЭД ТС 20097919) в Казахстан за 2025 год составил 8,76 млн. $ при массе груза 4,51 тыс. тонн. Казахстан закупает прочий яблочный сок с числом бриксу более 67 на мировом рынке с сильно выраженной (35,27%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на июль 2025 г. Средняя импортная цена на прочий яблочный сок с числом бриксу более 67 менялась в диапазоне от 1,83 тыс. до 2,1 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 80,49%, доля по массе - 88,60%), Турция (12,38% стоимости, 8,41% массы), Ирландия (5,45% стоимости, 1,91% массы), Россия и Австрия - крупнейшие страны-поставщики прочего яблочного сока с числом бриксы более 67 в Казахстан. В казахстанском импорте прочего яблочного сока с числом бриксы более 67 преобладают товарные коды ТН ВЭД:
2009791902 - Яблочный сок, прочий, с числом брикса более 67, концентрированный, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью более 40 кг (доля по стоимости - 92,23%, доля по массе - 96,10%);
2009791908 - Яблочный сок, прочий, с числом брикса более 67, прочий (7,76% стоимости, 3,89% массы);
2009791903 - Яблочный сок, прочий, с числом брикса более 67, концентрированный, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не более 40 кг (0,01% стоимости, 0,01% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,18 млн. | 612,76 |
| 2025-02 | 1,11 млн. | 565,67 |
| 2025-03 | 1,03 млн. | 530,6 |
| 2025-04 | 459,49 тыс. | 221,26 |
| 2025-05 | 474,05 тыс. | 226,13 |
| 2025-06 | 540,74 тыс. | 273,69 |
| 2025-07 | 419,95 тыс. | 207,36 |
| 2025-08 | 590,89 тыс. | 296,24 |
| 2025-09 | 533,4 тыс. | 281,75 |
| 2025-10 | 818,38 тыс. | 425,66 |
| 2025-11 | 709,8 тыс. | 380,85 |
| 2025-12 | 897,77 тыс. | 491,19 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,92 тыс. |
| 2025-02 | 1,95 тыс. |
| 2025-03 | 1,94 тыс. |
| 2025-04 | 2,08 тыс. |
| 2025-05 | 2,1 тыс. |
| 2025-06 | 1,98 тыс. |
| 2025-07 | 2,03 тыс. |
| 2025-08 | 1,99 тыс. |
| 2025-09 | 1,89 тыс. |
| 2025-10 | 1,92 тыс. |
| 2025-11 | 1,86 тыс. |
| 2025-12 | 1,83 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 7,05 млн. $ | 4 тыс. тонн | 80,49% | 88,60% |
| Турция | 1,08 млн. $ | 379,5 тонн | 12,38% | 8,41% |
| Ирландия | 477,33 тыс. $ | 86,22 тонн | 5,45% | 1,91% |
| Россия | 81,43 тыс. $ | 37,69 тонн | 0,93% | 0,84% |
| Австрия | 64,4 тыс. $ | 11,16 тонн | 0,74% | 0,25% |
| Италия | 722,03 $ | 0,11 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Турция | Ирландия | Россия | Австрия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 879,28 тыс. $ | 215,75 тыс. $ | 76,83 тыс. $ | 10,38 $ | 4,43 тыс. $ |
| 2025-02 | 782,16 тыс. $ | 220,65 тыс. $ | 48,66 тыс. $ | 42,78 тыс. $ | 10,87 тыс. $ |
| 2025-03 | 750,2 тыс. $ | 221,79 тыс. $ | 55,68 тыс. $ | 1,68 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 288,32 тыс. $ | 107,72 тыс. $ | 25,8 тыс. $ | 25,89 тыс. $ | 11,76 тыс. $ |
| 2025-05 | 343,81 тыс. $ | 107,99 тыс. $ | 21,12 тыс. $ | 0 $ | 1,13 тыс. $ |
| 2025-06 | 503,53 тыс. $ | 0 $ | 37,19 тыс. $ | 21,26 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 400,78 тыс. $ | 0 $ | 18,99 тыс. $ | 180,21 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 469,73 тыс. $ | 62,31 тыс. $ | 42,4 тыс. $ | 5,31 $ | 16,45 тыс. $ |
| 2025-09 | 501,78 тыс. $ | 0 $ | 17,6 тыс. $ | 204 $ | 13,81 тыс. $ |
| 2025-10 | 765,08 тыс. $ | 0 $ | 46,02 тыс. $ | 6,5 тыс. $ | 774,87 $ |
| 2025-11 | 663,19 тыс. $ | 0 $ | 41,44 тыс. $ | 0 $ | 5,17 тыс. $ |
| 2025-12 | 699,19 тыс. $ | 148,1 тыс. $ | 45,6 тыс. $ | 4,16 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 2009791902 - Яблочный сок, прочий, с числом брикса бо... | 8,07 млн. $ | 4,34 тыс. тонн | 92,23% | 96,10% |
| 2009791908 - Яблочный сок, прочий, с числом брикса бо... | 679,35 тыс. $ | 175,68 тонн | 7,76% | 3,89% |
| 2009791903 - Яблочный сок, прочий, с числом брикса бо... | 980,4 $ | 0,45 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 2009791902 - Яблочный сок, прочий, с числом брикса бо... | 2009791908 - Яблочный сок, прочий, с числом брикса бо... | 2009791903 - Яблочный сок, прочий, с числом брикса бо... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,1 млн. $ | 81,27 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 1,05 млн. $ | 59,54 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 905,31 тыс. $ | 123,06 тыс. $ | 980,4 $ |
| 2025-04 | 421,92 тыс. $ | 37,56 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 451,8 тыс. $ | 22,25 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 434,23 тыс. $ | 106,51 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 400,78 тыс. $ | 19,17 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 532,04 тыс. $ | 58,85 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 501,98 тыс. $ | 31,41 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 771,59 тыс. $ | 46,79 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 663,19 тыс. $ | 46,61 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 851,45 тыс. $ | 46,32 тыс. $ | 0 $ |

По данным базы официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт персиков, включая нектарины приготовленные или консервированнные иным способом вырос до 899,03 тыс. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в январе - августе 2025 г. Импорт огурцов и корнишонов, приготовленных или консервированных с добавлением уксуса или уксусной кислоты вырос до 4,82 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. импорт яблочного сока с числом брикса не более 20 вырос до 7,7 млн. USD.

По данным базы официальной статистики ВЭД РФ в IV квартале 2021 г. импорт овощей прочих, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 снизился до 74,44 млн. USD.