Импорт в Казахстан овощей, приготовленных без добавления уксуса из России
Объём импорта овощей прочих, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 (код ТНВЭД ТС 2005) в Казахстан из России за 2025 год составил 102,15 млн. $ при массе груза 36,84 тыс. тонн. Казахстан закупает овощи, приготовленные без добавления уксуса в России с сильно выраженной (25,98%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 менялась в диапазоне от 2,36 тыс. до 3,67 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте овощей прочих, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
200520 - Картофель немороженый, приготовленный или консервированный, без добавления уксуса или уксусной кислоты (доля по стоимости - 77,25%, доля по массе - 56,69%);
200580 - Сахарная кукуруза (zea mays var. saccharata), приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженая (8,96% стоимости, 19,15% массы);
200540 - Горох (pisum sativum), приготовленный или консервированный без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженый (6,01% стоимости, 12,86% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 5,53 млн. | 2,27 тыс. |
| 2025-02 | 6,63 млн. | 2,56 тыс. |
| 2025-03 | 6,82 млн. | 2,6 тыс. |
| 2025-04 | 8,02 млн. | 2,91 тыс. |
| 2025-05 | 7,97 млн. | 2,9 тыс. |
| 2025-06 | 7,75 млн. | 2,69 тыс. |
| 2025-07 | 7,54 млн. | 2,59 тыс. |
| 2025-08 | 7 млн. | 2,55 тыс. |
| 2025-09 | 9,42 млн. | 3,99 тыс. |
| 2025-10 | 10,5 млн. | 4 тыс. |
| 2025-11 | 13,64 млн. | 4,69 тыс. |
| 2025-12 | 11,33 млн. | 3,09 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 2,43 тыс. |
| 2025-02 | 2,59 тыс. |
| 2025-03 | 2,62 тыс. |
| 2025-04 | 2,76 тыс. |
| 2025-05 | 2,75 тыс. |
| 2025-06 | 2,88 тыс. |
| 2025-07 | 2,92 тыс. |
| 2025-08 | 2,75 тыс. |
| 2025-09 | 2,36 тыс. |
| 2025-10 | 2,63 тыс. |
| 2025-11 | 2,91 тыс. |
| 2025-12 | 3,67 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 200520 - Картофель немороженый, приготовленный ил... | 78,91 млн. $ | 20,88 тыс. тонн | 77,25% | 56,69% |
| 200580 - Сахарная кукуруза (zea mays var. sacchar... | 9,15 млн. $ | 7,05 тыс. тонн | 8,96% | 19,15% |
| 200540 - Горох (pisum sativum), приготовленный ил... | 6,14 млн. $ | 4,74 тыс. тонн | 6,01% | 12,86% |
| 200599 - Прочие овощи и овощные смеси | 2,37 млн. $ | 1,28 тыс. тонн | 2,32% | 3,47% |
| 200570 - Маслины, или оливки, приготовленные или ... | 2,31 млн. $ | 728,81 тонн | 2,26% | 1,98% |
| 200510 - Овощи прочие гомогенизированные, пригото... | 1,56 млн. $ | 846,92 тонн | 1,53% | 2,30% |
| 200551 - Фасоль (vigna spp., phaseolus spp.) луще... | 1,43 млн. $ | 1,09 тыс. тонн | 1,40% | 2,96% |
| 200559 - Прочая фасоль (vigna spp., phaseolus spp... | 277,62 тыс. $ | 215,8 тонн | 0,27% | 0,59% |
| 200591 - Овощи прочие, приготовленные или консерв... | 3,7 тыс. $ | 0,97 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 200520 - Картофель немороженый, приготовленный ил... | 200580 - Сахарная кукуруза (zea mays var. sacchar... | 200540 - Горох (pisum sativum), приготовленный ил... | 200599 - Прочие овощи и овощные смеси | 200570 - Маслины, или оливки, приготовленные или ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 4,45 млн. $ | 417,7 тыс. $ | 276,01 тыс. $ | 122,99 тыс. $ | 94,69 тыс. $ |
| 2025-02 | 5,19 млн. $ | 521,89 тыс. $ | 304,7 тыс. $ | 116,44 тыс. $ | 233,2 тыс. $ |
| 2025-03 | 5,59 млн. $ | 340,38 тыс. $ | 292,17 тыс. $ | 203,25 тыс. $ | 148,16 тыс. $ |
| 2025-04 | 6,68 млн. $ | 263,63 тыс. $ | 452,89 тыс. $ | 200,11 тыс. $ | 118,36 тыс. $ |
| 2025-05 | 6,62 млн. $ | 419,61 тыс. $ | 316,13 тыс. $ | 234,71 тыс. $ | 141,13 тыс. $ |
| 2025-06 | 6,56 млн. $ | 431,01 тыс. $ | 256,36 тыс. $ | 123,36 тыс. $ | 162,71 тыс. $ |
| 2025-07 | 6,39 млн. $ | 265,99 тыс. $ | 262,11 тыс. $ | 134,38 тыс. $ | 255,07 тыс. $ |
| 2025-08 | 5,58 млн. $ | 337,27 тыс. $ | 452,04 тыс. $ | 219,82 тыс. $ | 192,29 тыс. $ |
| 2025-09 | 6,46 млн. $ | 1,44 млн. $ | 784,78 тыс. $ | 157,6 тыс. $ | 301,59 тыс. $ |
| 2025-10 | 6,41 млн. $ | 1,78 млн. $ | 1,39 млн. $ | 280,08 тыс. $ | 256,74 тыс. $ |
| 2025-11 | 9,49 млн. $ | 2,2 млн. $ | 813,65 тыс. $ | 309,86 тыс. $ | 269,28 тыс. $ |
| 2025-12 | 9,48 млн. $ | 736,54 тыс. $ | 539,43 тыс. $ | 267,39 тыс. $ | 132,06 тыс. $ |

По данным базы официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт персиков, включая нектарины приготовленные или консервированнные иным способом вырос до 899,03 тыс. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в январе - августе 2025 г. Импорт огурцов и корнишонов, приготовленных или консервированных с добавлением уксуса или уксусной кислоты вырос до 4,82 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. импорт яблочного сока с числом брикса не более 20 вырос до 7,7 млн. USD.

По данным базы официальной статистики ВЭД РФ в IV квартале 2021 г. импорт овощей прочих, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 снизился до 74,44 млн. USD.