Импорт в Казахстан прочего картофеля, приготовленного или консервированный без добавления уксуса или укусной кислоты, мороженого
Объём импорта прочего картофеля, приготовленного или консервированный без добавления уксуса или укусной кислоты, мороженого (код ТНВЭД ТС 2004109900) в Казахстан за 2025 год составил 8,2 млн. $ при массе груза 4,83 тыс. тонн. Казахстан закупает прочий картофель, приготовленный или консервированный без добавления уксуса или укусной кислоты, мороженый на мировом рынке со средне выраженной (18,61%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на прочий картофель, приготовленный или консервированный без добавления уксуса или укусной кислоты, мороженый менялась в диапазоне от 1,53 тыс. до 1,87 тыс. долларов за тонну. Германия (доля по стоимости - 39,56%, доля по массе - 40,95%), Нидерланды (21,41% стоимости, 20,58% массы), Бельгия (14,16% стоимости, 13,75% массы), Россия и Китай - крупнейшие страны-поставщики прочего картофеля, приготовленного или консервированный без добавления уксуса или укусной кислоты, мороженого в Казахстан.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 368,21 тыс. | 230,73 |
| 2025-02 | 668,64 тыс. | 416,92 |
| 2025-03 | 581,5 тыс. | 329,6 |
| 2025-04 | 620,8 тыс. | 362,01 |
| 2025-05 | 720,8 тыс. | 470,47 |
| 2025-06 | 668,36 тыс. | 381,58 |
| 2025-07 | 803,2 тыс. | 470,78 |
| 2025-08 | 682,49 тыс. | 364,49 |
| 2025-09 | 672,1 тыс. | 385,82 |
| 2025-10 | 716,76 тыс. | 422,05 |
| 2025-11 | 786,95 тыс. | 462,74 |
| 2025-12 | 912,07 тыс. | 530,86 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,6 тыс. |
| 2025-02 | 1,6 тыс. |
| 2025-03 | 1,76 тыс. |
| 2025-04 | 1,71 тыс. |
| 2025-05 | 1,53 тыс. |
| 2025-06 | 1,75 тыс. |
| 2025-07 | 1,71 тыс. |
| 2025-08 | 1,87 тыс. |
| 2025-09 | 1,74 тыс. |
| 2025-10 | 1,7 тыс. |
| 2025-11 | 1,7 тыс. |
| 2025-12 | 1,72 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Германия | 3,24 млн. $ | 1,98 тыс. тонн | 39,56% | 40,95% |
| Нидерланды | 1,76 млн. $ | 993,53 тонн | 21,41% | 20,58% |
| Бельгия | 1,16 млн. $ | 663,63 тонн | 14,16% | 13,75% |
| Россия | 1,09 млн. $ | 505,74 тонн | 13,32% | 10,48% |
| Китай | 486,68 тыс. $ | 348,72 тонн | 5,93% | 7,22% |
| Польша | 266,16 тыс. $ | 180,27 тонн | 3,25% | 3,73% |
| Иран | 133,12 тыс. $ | 123,84 тонн | 1,62% | 2,56% |
| Турция | 35,23 тыс. $ | 22,98 тонн | 0,43% | 0,48% |
| Франция | 15,44 тыс. $ | 8,78 тонн | 0,19% | 0,18% |
| Канада | 8,57 тыс. $ | 2,45 тонн | 0,10% | 0,05% |
| Испания | 2,63 тыс. $ | 1,01 тонн | 0,03% | 0,02% |
| Австрия | 48,56 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Германия | Нидерланды | Бельгия | Россия | Китай |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 116,65 тыс. $ | 61,02 тыс. $ | 68,34 тыс. $ | 51,6 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 179,85 тыс. $ | 159,24 тыс. $ | 231,25 тыс. $ | 42,14 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 199,16 тыс. $ | 257,72 тыс. $ | 38,16 тыс. $ | 69,43 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 299,58 тыс. $ | 129,61 тыс. $ | 81,36 тыс. $ | 82,11 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 387,14 тыс. $ | 135,07 тыс. $ | 57,65 тыс. $ | 105,51 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 293,01 тыс. $ | 94,52 тыс. $ | 120,58 тыс. $ | 85,28 тыс. $ | 23,44 тыс. $ |
| 2025-07 | 430,76 тыс. $ | 110,46 тыс. $ | 90,91 тыс. $ | 100,77 тыс. $ | 30,6 тыс. $ |
| 2025-08 | 233,1 тыс. $ | 171,18 тыс. $ | 125,23 тыс. $ | 92,56 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 333,78 тыс. $ | 56,1 тыс. $ | 74,68 тыс. $ | 134,01 тыс. $ | 54,53 тыс. $ |
| 2025-10 | 220,73 тыс. $ | 222,46 тыс. $ | 75,92 тыс. $ | 66,74 тыс. $ | 92,05 тыс. $ |
| 2025-11 | 242,87 тыс. $ | 198,19 тыс. $ | 30,4 тыс. $ | 116,59 тыс. $ | 175,54 тыс. $ |
| 2025-12 | 308,23 тыс. $ | 160,28 тыс. $ | 166,55 тыс. $ | 145,53 тыс. $ | 110,53 тыс. $ |

По данным базы официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт персиков, включая нектарины приготовленные или консервированнные иным способом вырос до 899,03 тыс. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в январе - августе 2025 г. Импорт огурцов и корнишонов, приготовленных или консервированных с добавлением уксуса или уксусной кислоты вырос до 4,82 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. импорт яблочного сока с числом брикса не более 20 вырос до 7,7 млн. USD.

По данным базы официальной статистики ВЭД РФ в IV квартале 2021 г. импорт овощей прочих, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 снизился до 74,44 млн. USD.