Импорт в Казахстан огурцов и корнишонов, приготовленных или консервированных с добавлением уксуса или уксусной кислоты
Объём импорта огурцов и корнишонов, приготовленных или консервированных с добавлением уксуса или уксусной кислоты (код ТНВЭД ТС 2001100000) в Казахстан за 2025 год составил 10,26 млн. $ при массе груза 8,45 тыс. тонн. Казахстан закупает огурцы и корнишоны, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты на мировом рынке с ярко выраженной (54,73%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на огурцы и корнишоны, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты менялась в диапазоне от 1,02 тыс. до 2,14 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 51,37%, доля по массе - 31,16%), Узбекистан (31,62% стоимости, 44,67% массы), Индия (8,00% стоимости, 9,87% массы), Вьетнам и Турция - крупнейшие страны-поставщики огурцов и корнишонов, приготовленных или консервированных с добавлением уксуса или уксусной кислоты в Казахстан.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 584,81 тыс. | 547,64 |
| 2025-02 | 329,33 тыс. | 316,11 |
| 2025-03 | 443,18 тыс. | 367,75 |
| 2025-04 | 1,13 млн. | 528,86 |
| 2025-05 | 653,16 тыс. | 614 |
| 2025-06 | 460,55 тыс. | 388,26 |
| 2025-07 | 758,34 тыс. | 634,21 |
| 2025-08 | 471,71 тыс. | 393,22 |
| 2025-09 | 996,71 тыс. | 976,46 |
| 2025-10 | 1,83 млн. | 1,45 тыс. |
| 2025-11 | 1,7 млн. | 1,61 тыс. |
| 2025-12 | 906,4 тыс. | 620,77 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,07 тыс. |
| 2025-02 | 1,04 тыс. |
| 2025-03 | 1,21 тыс. |
| 2025-04 | 2,14 тыс. |
| 2025-05 | 1,06 тыс. |
| 2025-06 | 1,19 тыс. |
| 2025-07 | 1,2 тыс. |
| 2025-08 | 1,2 тыс. |
| 2025-09 | 1,02 тыс. |
| 2025-10 | 1,26 тыс. |
| 2025-11 | 1,05 тыс. |
| 2025-12 | 1,46 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 5,27 млн. $ | 2,63 тыс. тонн | 51,37% | 31,16% |
| Узбекистан | 3,24 млн. $ | 3,77 тыс. тонн | 31,62% | 44,67% |
| Индия | 820,56 тыс. $ | 834,48 тонн | 8,00% | 9,87% |
| Вьетнам | 612,06 тыс. $ | 820,75 тонн | 5,96% | 9,71% |
| Турция | 150,38 тыс. $ | 152,56 тонн | 1,47% | 1,81% |
| Иран | 59,23 тыс. $ | 119,52 тонн | 0,58% | 1,41% |
| Беларусь | 47,38 тыс. $ | 27,4 тонн | 0,46% | 0,32% |
| Киргизия | 23,58 тыс. $ | 17,63 тонн | 0,23% | 0,21% |
| Таджикистан | 18,74 тыс. $ | 62,22 тонн | 0,18% | 0,74% |
| Азербайджан | 6,7 тыс. $ | 5,45 тонн | 0,07% | 0,06% |
| Германия | 5,66 тыс. $ | 2,16 тонн | 0,06% | 0,03% |
| Польша | 565,32 $ | 0,14 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Испания | 549,23 $ | 0,15 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Китай | 328 $ | 0,66 тонн | 0,00% | 0,01% |
| Италия | 201,42 $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Узбекистан | Индия | Вьетнам | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 312,65 тыс. $ | 84,27 тыс. $ | 91,33 тыс. $ | 66,34 тыс. $ | 17,18 тыс. $ |
| 2025-02 | 165,32 тыс. $ | 4,14 тыс. $ | 66,22 тыс. $ | 74,92 тыс. $ | 14,18 тыс. $ |
| 2025-03 | 291,36 тыс. $ | 120,72 тыс. $ | 0 $ | 11,64 тыс. $ | 7,06 тыс. $ |
| 2025-04 | 845,33 тыс. $ | 188,86 тыс. $ | 72,87 тыс. $ | 7,57 тыс. $ | 14,29 тыс. $ |
| 2025-05 | 273,58 тыс. $ | 216,48 тыс. $ | 88,91 тыс. $ | 45,02 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 283,07 тыс. $ | 81,53 тыс. $ | 49,09 тыс. $ | 32,69 тыс. $ | 11,96 тыс. $ |
| 2025-07 | 367,02 тыс. $ | 72,09 тыс. $ | 118,61 тыс. $ | 187,75 тыс. $ | 9,73 тыс. $ |
| 2025-08 | 306,47 тыс. $ | 85,18 тыс. $ | 31,16 тыс. $ | 37,07 тыс. $ | 8,58 тыс. $ |
| 2025-09 | 382,1 тыс. $ | 324,16 тыс. $ | 150,99 тыс. $ | 116,36 тыс. $ | 19,95 тыс. $ |
| 2025-10 | 895,58 тыс. $ | 848,43 тыс. $ | 25,2 тыс. $ | 22,31 тыс. $ | 13,11 тыс. $ |
| 2025-11 | 557,4 тыс. $ | 1 млн. $ | 79,62 тыс. $ | 5,52 тыс. $ | 9,91 тыс. $ |
| 2025-12 | 591,66 тыс. $ | 214,26 тыс. $ | 46,56 тыс. $ | 4,88 тыс. $ | 24,43 тыс. $ |

По данным базы официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт персиков, включая нектарины приготовленные или консервированнные иным способом вырос до 899,03 тыс. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в январе - августе 2025 г. Импорт огурцов и корнишонов, приготовленных или консервированных с добавлением уксуса или уксусной кислоты вырос до 4,82 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. импорт яблочного сока с числом брикса не более 20 вырос до 7,7 млн. USD.

По данным базы официальной статистики ВЭД РФ в IV квартале 2021 г. импорт овощей прочих, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 снизился до 74,44 млн. USD.