Импорт в Казахстан обработанных овощей и фруктов, соков, консервов из Испании
Объём импорта продуктов переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений (код ТНВЭД ТС 20) в Казахстан из Испании за 2025 год составил 4,48 млн. $ при массе груза 1,68 тыс. тонн. Казахстан закупает обработанные овощи и фрукты, соки, консервы в Испании с ярко выраженной (58,24%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на август 2025 г. В казахстанском импорте продуктов переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
2008 - Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные (доля по стоимости - 48,52%, доля по массе - 49,89%);
2005 - Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 (37,83% стоимости, 41,00% массы);
2009 - Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ (13,12% стоимости, 8,79% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 153,97 тыс. | 64,72 |
| 2025-02 | 300,76 тыс. | 128,95 |
| 2025-03 | 398,31 тыс. | 153,52 |
| 2025-04 | 291,85 тыс. | 106,7 |
| 2025-05 | 215,72 тыс. | 72,01 |
| 2025-06 | 497,69 тыс. | 193,04 |
| 2025-07 | 105,52 тыс. | 39,83 |
| 2025-08 | 72,54 тыс. | 22,03 |
| 2025-09 | 399,86 тыс. | 138,45 |
| 2025-10 | 599,4 тыс. | 232,07 |
| 2025-11 | 659,66 тыс. | 248,35 |
| 2025-12 | 786,63 тыс. | 282,34 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 2008 - Фрукты, орехи и прочие съедобные части р... | 2,17 млн. $ | 839,15 тонн | 48,52% | 49,89% |
| 2005 - Овощи прочие, приготовленные или консерв... | 1,7 млн. $ | 689,68 тонн | 37,83% | 41,00% |
| 2009 - Соки фруктовые (включая виноградное сусл... | 588,16 тыс. $ | 147,88 тонн | 13,12% | 8,79% |
| 2001 - Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные ... | 13,54 тыс. $ | 2,47 тонн | 0,30% | 0,15% |
| 2004 - Овощи прочие, приготовленные или консерв... | 9,19 тыс. $ | 2,76 тонн | 0,21% | 0,16% |
| 2007 - Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре ф... | 648,87 $ | 0,06 тонн | 0,01% | 0,00% |
| 2002 - Томаты, приготовленные или консервирован... | 124,32 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 2008 - Фрукты, орехи и прочие съедобные части р... | 2005 - Овощи прочие, приготовленные или консерв... | 2009 - Соки фруктовые (включая виноградное сусл... | 2001 - Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные ... | 2004 - Овощи прочие, приготовленные или консерв... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 129,91 тыс. $ | 22,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,6 тыс. $ |
| 2025-02 | 45,36 тыс. $ | 206,88 тыс. $ | 45,89 тыс. $ | 0 $ | 2,63 тыс. $ |
| 2025-03 | 272,14 тыс. $ | 52,24 тыс. $ | 73,79 тыс. $ | 0 $ | 5,4 $ |
| 2025-04 | 176,49 тыс. $ | 13,14 тыс. $ | 99,45 тыс. $ | 0 $ | 2,26 тыс. $ |
| 2025-05 | 111,49 тыс. $ | 51,3 тыс. $ | 48 тыс. $ | 4,93 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 181,47 тыс. $ | 237,3 тыс. $ | 77,43 тыс. $ | 0 $ | 1,49 тыс. $ |
| 2025-07 | 90,52 тыс. $ | 5,35 тыс. $ | 9,24 тыс. $ | 0 $ | 402,67 $ |
| 2025-08 | 215,42 $ | 63,03 тыс. $ | 9,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 171,3 тыс. $ | 186,72 тыс. $ | 35,99 тыс. $ | 5,85 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 211,27 тыс. $ | 362,15 тыс. $ | 25,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 373,61 тыс. $ | 245,33 тыс. $ | 40,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 410,93 тыс. $ | 249,64 тыс. $ | 122,49 тыс. $ | 2,77 тыс. $ | 797,85 $ |

По данным базы официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт персиков, включая нектарины приготовленные или консервированнные иным способом вырос до 899,03 тыс. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. импорт из Испании снизился до 322,85 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в январе - августе 2025 г. Импорт огурцов и корнишонов, приготовленных или консервированных с добавлением уксуса или уксусной кислоты вырос до 4,82 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. импорт яблочного сока с числом брикса не более 20 вырос до 7,7 млн. USD.

По данным статистики Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт в Испанию снизился до 385,61 млн. USD.

По данным статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт из Испании вырос до 1,01 млрд. USD.

По данным базы официальной статистики ВЭД РФ в IV квартале 2021 г. импорт овощей прочих, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 снизился до 74,44 млн. USD.