Импорт в Казахстан прочих хлеба и мучных кондитерских изделий из Турции
Объём импорта прочих хлеба и мучных кондитерских изделий (код ТНВЭД ТС 190590) в Казахстан из Турции за 2025 год составил 2,2 млн. $ при массе груза 716,13 тонн. Казахстан закупает прочие хлеб и мучные кондитерские изделия в Турции с ярко выраженной (44,58%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие хлеб и мучные кондитерские изделия менялась в диапазоне от 2,33 тыс. до 3,73 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте прочих хлеба и мучных кондитерских изделий преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
19059060 - Прочие хлебобулочные и кондитерские изделия с подслащивающими добавками (доля по стоимости - 59,00%, доля по массе - 60,56%);
19059055 - Прочие экструдированные или вытянутые продукты, острые или соленые (20,79% стоимости, 25,33% массы);
19059090 - Прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия,вафельные пластины,пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облаткидля запечатывания, рисовая бумага и др. (19,44% стоимости, 13,55% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 89,8 тыс. | 25,76 |
| 2025-02 | 140,14 тыс. | 53,76 |
| 2025-03 | 83,61 тыс. | 35,91 |
| 2025-04 | 249,39 тыс. | 72,97 |
| 2025-05 | 208,55 тыс. | 78,18 |
| 2025-06 | 49,49 тыс. | 16,93 |
| 2025-07 | 295,25 тыс. | 90,06 |
| 2025-08 | 230,42 тыс. | 74,42 |
| 2025-09 | 197,57 тыс. | 53 |
| 2025-10 | 126,16 тыс. | 42,2 |
| 2025-11 | 215,82 тыс. | 62,4 |
| 2025-12 | 315,91 тыс. | 110,56 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,49 тыс. |
| 2025-02 | 2,61 тыс. |
| 2025-03 | 2,33 тыс. |
| 2025-04 | 3,42 тыс. |
| 2025-05 | 2,67 тыс. |
| 2025-06 | 2,92 тыс. |
| 2025-07 | 3,28 тыс. |
| 2025-08 | 3,1 тыс. |
| 2025-09 | 3,73 тыс. |
| 2025-10 | 2,99 тыс. |
| 2025-11 | 3,46 тыс. |
| 2025-12 | 2,86 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 19059060 - Прочие хлебобулочные и кондитерские изде... | 1,3 млн. $ | 433,69 тонн | 59,00% | 60,56% |
| 19059055 - Прочие экструдированные или вытянутые пр... | 457,77 тыс. $ | 181,37 тонн | 20,79% | 25,33% |
| 19059090 - Прочие хлебобулочные и мучные кондитерск... | 428,18 тыс. $ | 97,06 тонн | 19,44% | 13,55% |
| 19059045 - Прочее сухое печенье | 11,31 тыс. $ | 2,56 тонн | 0,51% | 0,36% |
| 19059030 - Прочие хлебобулочные изделия не содержащ... | 3,2 тыс. $ | 0,96 тонн | 0,15% | 0,13% |
| 19059020 - Вафельные пластины, пустые капсулы, приг... | 2,36 тыс. $ | 0,49 тонн | 0,11% | 0,07% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 19059060 - Прочие хлебобулочные и кондитерские изде... | 19059055 - Прочие экструдированные или вытянутые пр... | 19059090 - Прочие хлебобулочные и мучные кондитерск... | 19059045 - Прочее сухое печенье | 19059030 - Прочие хлебобулочные изделия не содержащ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 54,43 тыс. $ | 7,28 тыс. $ | 28,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 113,44 тыс. $ | 0 $ | 25,13 тыс. $ | 1,58 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 30,78 тыс. $ | 35,86 тыс. $ | 16,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 120,03 тыс. $ | 12,52 тыс. $ | 112,71 тыс. $ | 4,13 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 101,93 тыс. $ | 102 тыс. $ | 4,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 18,01 тыс. $ | 19,36 тыс. $ | 6,82 тыс. $ | 4,73 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 168,57 тыс. $ | 105,37 тыс. $ | 21,31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 66,33 тыс. $ | 107,06 тыс. $ | 57,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 109,06 тыс. $ | 19,17 тыс. $ | 66,13 тыс. $ | 0 $ | 3,2 тыс. $ |
| 2025-10 | 96,03 тыс. $ | 29,82 тыс. $ | 316 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 165,73 тыс. $ | 16,35 тыс. $ | 33,35 тыс. $ | 386,06 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 254,96 тыс. $ | 2,96 тыс. $ | 55,71 тыс. $ | 496,8 $ | 0 $ |

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт смеси и теста для изготовления хлебобулочных изделийи и мучных кондитерских изделий товарной позиции 1905 вырос до 1,96 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики внешней торговли Узбекистана в III квартале 2025 г. импорт вафель и вафельных облаток вырос до 5,76 млн. USD.

По данным статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. экспорт хлеба и мучных кондитерских изделий снизился до 5,68 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности во II квартале 2025 г. экспорт в Турцию вырос до 821,26 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт из Турции снизился до 748,13 млн. USD.

Согласно базе данных таможенной статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. импорт сладкого сухого печенья вырос до 32,59 млн. USD.

Согласно базе данных таможенной статистики внешней торговли Казахстана в 2024 г. экспорт макаронных изделий снизился до 36,84 млн. USD.