Импорт в Казахстан прочих хлеба и мучных кондитерских изделий из Польши
Объём импорта прочих хлеба и мучных кондитерских изделий (код ТНВЭД ТС 190590) в Казахстан из Польши за 2025 год составил 5,54 млн. $ при массе груза 1,43 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие хлеб и мучные кондитерские изделия в Польше с сильно выраженной (29,08%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на прочие хлеб и мучные кондитерские изделия менялась в диапазоне от 3,08 тыс. до 5,35 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте прочих хлеба и мучных кондитерских изделий преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
19059060 - Прочие хлебобулочные и кондитерские изделия с подслащивающими добавками (доля по стоимости - 60,85%, доля по массе - 50,69%);
19059090 - Прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия,вафельные пластины,пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облаткидля запечатывания, рисовая бумага и др. (24,38% стоимости, 41,83% массы);
19059055 - Прочие экструдированные или вытянутые продукты, острые или соленые (14,58% стоимости, 7,43% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 335,42 тыс. | 73,36 |
| 2025-02 | 304,73 тыс. | 95,32 |
| 2025-03 | 495,9 тыс. | 150,41 |
| 2025-04 | 376,33 тыс. | 71,72 |
| 2025-05 | 438,37 тыс. | 123,88 |
| 2025-06 | 407,46 тыс. | 76,13 |
| 2025-07 | 691,55 тыс. | 224,4 |
| 2025-08 | 668,17 тыс. | 166,43 |
| 2025-09 | 459,66 тыс. | 132,55 |
| 2025-10 | 309,47 тыс. | 59,25 |
| 2025-11 | 391,63 тыс. | 107,94 |
| 2025-12 | 662,39 тыс. | 152,92 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 4,57 тыс. |
| 2025-02 | 3,2 тыс. |
| 2025-03 | 3,3 тыс. |
| 2025-04 | 5,25 тыс. |
| 2025-05 | 3,54 тыс. |
| 2025-06 | 5,35 тыс. |
| 2025-07 | 3,08 тыс. |
| 2025-08 | 4,01 тыс. |
| 2025-09 | 3,47 тыс. |
| 2025-10 | 5,22 тыс. |
| 2025-11 | 3,63 тыс. |
| 2025-12 | 4,33 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 19059060 - Прочие хлебобулочные и кондитерские изде... | 3,37 млн. $ | 727,12 тонн | 60,85% | 50,69% |
| 19059090 - Прочие хлебобулочные и мучные кондитерск... | 1,35 млн. $ | 599,97 тонн | 24,38% | 41,83% |
| 19059055 - Прочие экструдированные или вытянутые пр... | 808,1 тыс. $ | 106,59 тонн | 14,58% | 7,43% |
| 19059030 - Прочие хлебобулочные изделия не содержащ... | 6,22 тыс. $ | 0,44 тонн | 0,11% | 0,03% |
| 19059045 - Прочее сухое печенье | 4,14 тыс. $ | 0,18 тонн | 0,07% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 19059060 - Прочие хлебобулочные и кондитерские изде... | 19059090 - Прочие хлебобулочные и мучные кондитерск... | 19059055 - Прочие экструдированные или вытянутые пр... | 19059030 - Прочие хлебобулочные изделия не содержащ... | 19059045 - Прочее сухое печенье |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 328,38 тыс. $ | 5,37 тыс. $ | 1,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 233,86 тыс. $ | 65,52 тыс. $ | 5,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 353,43 тыс. $ | 140,67 тыс. $ | 1,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 305,71 тыс. $ | 3,78 тыс. $ | 66,15 тыс. $ | 684,68 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 191,85 тыс. $ | 171,66 тыс. $ | 72,81 тыс. $ | 1,08 тыс. $ | 977,17 $ |
| 2025-06 | 338,46 тыс. $ | 0 $ | 69 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 375,42 тыс. $ | 243,88 тыс. $ | 71,75 тыс. $ | 0 $ | 499 $ |
| 2025-08 | 128,9 тыс. $ | 283,47 тыс. $ | 255,61 тыс. $ | 184,17 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 226,27 тыс. $ | 199,33 тыс. $ | 34,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 233,49 тыс. $ | 576,6 $ | 74,49 тыс. $ | 193,17 $ | 712,3 $ |
| 2025-11 | 283,26 тыс. $ | 105,47 тыс. $ | 1,96 тыс. $ | 762,86 $ | 180,56 $ |
| 2025-12 | 372,88 тыс. $ | 130,98 тыс. $ | 153,45 тыс. $ | 3,31 тыс. $ | 1,77 тыс. $ |

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт смеси и теста для изготовления хлебобулочных изделийи и мучных кондитерских изделий товарной позиции 1905 вырос до 1,96 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики внешней торговли Узбекистана в III квартале 2025 г. импорт вафель и вафельных облаток вырос до 5,76 млн. USD.

По данным статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. экспорт хлеба и мучных кондитерских изделий снизился до 5,68 млн. USD.

Согласно базе данных таможенной статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. импорт сладкого сухого печенья вырос до 32,59 млн. USD.

Согласно базе данных таможенной статистики внешней торговли Казахстана в 2024 г. экспорт макаронных изделий снизился до 36,84 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Казахстана в III квартале 2024 г. экспорт вафель и вафельных облаток вырос до 3,21 млн. USD.

Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в I квартале 2024 г. экспорт в Польшу снизился до 146,12 млн. USD.