Экспорт из Казахстана хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Киргизию
Объём экспорта хлеба, мучных кондитерских изделий, пирожных, печенья и прочих хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, содержащих или не содержащих какао; вафельных пластин, пустых капсул, пригодных для использования в фармацевтических целях, вафельных облаток для з (код ТНВЭД ТС 1905) из Казахстана в Киргизию за 2025 год составил 13,34 млн. $ при массе груза 3,77 тыс. тонн. Казахстан поставляет хлебобулочные и мучные кондитерские изделия в Киргизию со средне выраженной (18,89%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя экспортная цена на хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания менялась в диапазоне от 3,17 тыс. до 4,39 тыс. долларов за тонну. В казахстанском экспорте хлеба, мучных кондитерских изделий, пирожных, печенья и прочих хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, содержащих или не содержащих какао; вафельных пластин, пустых капсул, пригодных для использования в фармацевтических целях, вафельных облаток для з преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
190531 - Сладкое сухое печенье (доля по стоимости - 55,82%, доля по массе - 53,88%);
190590 - Прочие хлеб и мучные кондитерские изделия (30,07% стоимости, 30,44% массы);
190532 - Вафли и вафельные облатки: (13,67% стоимости, 13,46% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 841,16 тыс. | 242,53 |
| 2025-02 | 826,93 тыс. | 244,24 |
| 2025-03 | 1,17 млн. | 331,75 |
| 2025-04 | 984,05 тыс. | 310,23 |
| 2025-05 | 1 млн. | 277,28 |
| 2025-06 | 1 млн. | 312,06 |
| 2025-07 | 983,83 тыс. | 289,85 |
| 2025-08 | 1,09 млн. | 298,54 |
| 2025-09 | 1,5 млн. | 428,91 |
| 2025-10 | 1,15 млн. | 343,88 |
| 2025-11 | 1,37 млн. | 362 |
| 2025-12 | 1,42 млн. | 324,37 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,47 тыс. |
| 2025-02 | 3,39 тыс. |
| 2025-03 | 3,53 тыс. |
| 2025-04 | 3,17 тыс. |
| 2025-05 | 3,62 тыс. |
| 2025-06 | 3,21 тыс. |
| 2025-07 | 3,39 тыс. |
| 2025-08 | 3,64 тыс. |
| 2025-09 | 3,49 тыс. |
| 2025-10 | 3,34 тыс. |
| 2025-11 | 3,78 тыс. |
| 2025-12 | 4,39 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 190531 - Сладкое сухое печенье | 7,45 млн. $ | 2,03 тыс. тонн | 55,82% | 53,88% |
| 190590 - Прочие хлеб и мучные кондитерские издели... | 4,01 млн. $ | 1,15 тыс. тонн | 30,07% | 30,44% |
| 190532 - Вафли и вафельные облатки: | 1,82 млн. $ | 506,86 тонн | 13,67% | 13,46% |
| 190540 - Сухари, гренки и аналогичные обжаренные ... | 59,29 тыс. $ | 83,36 тонн | 0,44% | 2,21% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 190531 - Сладкое сухое печенье | 190590 - Прочие хлеб и мучные кондитерские издели... | 190532 - Вафли и вафельные облатки: | 190540 - Сухари, гренки и аналогичные обжаренные ... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 561,7 тыс. $ | 152,72 тыс. $ | 125,06 тыс. $ | 1,68 тыс. $ |
| 2025-02 | 432,12 тыс. $ | 248,55 тыс. $ | 139,84 тыс. $ | 6,42 тыс. $ |
| 2025-03 | 751,64 тыс. $ | 255,36 тыс. $ | 160,11 тыс. $ | 4,51 тыс. $ |
| 2025-04 | 511,54 тыс. $ | 313,23 тыс. $ | 144,64 тыс. $ | 14,65 тыс. $ |
| 2025-05 | 636,39 тыс. $ | 240,86 тыс. $ | 126,54 тыс. $ | 1,15 тыс. $ |
| 2025-06 | 425,62 тыс. $ | 349,97 тыс. $ | 212,87 тыс. $ | 12,48 тыс. $ |
| 2025-07 | 483,86 тыс. $ | 409,26 тыс. $ | 89,36 тыс. $ | 1,34 тыс. $ |
| 2025-08 | 686,01 тыс. $ | 259,1 тыс. $ | 131,67 тыс. $ | 10,04 тыс. $ |
| 2025-09 | 779,55 тыс. $ | 502,26 тыс. $ | 213,93 тыс. $ | 1,66 тыс. $ |
| 2025-10 | 451,92 тыс. $ | 510,04 тыс. $ | 184,15 тыс. $ | 2,18 тыс. $ |
| 2025-11 | 778,4 тыс. $ | 433,35 тыс. $ | 158,01 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 947,66 тыс. $ | 336,67 тыс. $ | 136,85 тыс. $ | 3,17 тыс. $ |

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт смеси и теста для изготовления хлебобулочных изделийи и мучных кондитерских изделий товарной позиции 1905 вырос до 1,96 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешней торговли Узбекистана в III квартале 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 144,84 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики внешней торговли Узбекистана в III квартале 2025 г. импорт вафель и вафельных облаток вырос до 5,76 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 990,51 млн. USD.

По данным статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. экспорт хлеба и мучных кондитерских изделий снизился до 5,68 млн. USD.

Согласно базе данных таможенной статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. импорт сладкого сухого печенья вырос до 32,59 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в I квартале 2025 г. импорт из Киргизии вырос до 93,28 млн. USD.