Импорт в Казахстан готовых пищевых продуктов, полученных путем вздувания или обжаривания зерна хлебных злаков или зерновых продуктов
Объём импорта готовых пищевых продуктов, полученных путем вздувания или обжаривания зерна хлебных злаков или зерновых продуктов (код ТНВЭД ТС 190410) в Казахстан за 2025 год составил 52,75 млн. $ при массе груза 12,77 тыс. тонн. Казахстан закупает готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна хлебных злаков или зерновых продуктов на мировом рынке с ярко выраженной (113,01%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна хлебных злаков или зерновых продуктов менялась в диапазоне от 1,83 тыс. до 10,39 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 88,50%, доля по массе - 69,75%), Польша (5,00% стоимости, 6,10% массы), Турция (2,93% стоимости, 3,76% массы), Узбекистан и Литва - крупнейшие страны-поставщики готовых пищевых продуктов, полученных путем вздувания или обжаривания зерна хлебных злаков или зерновых продуктов в Казахстан. В казахстанском импорте готовых пищевых продуктов, полученных путем вздувания или обжаривания зерна хлебных злаков или зерновых продуктов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
19041090 - Прочие готовые пищевые продукты,полученные путем вздувания или обжаривания зерна хлебных злаков или зерновых продуктов (доля по стоимости - 81,89%, доля по массе - 73,97%);
19041010 - Готовые пищевые продукты, полученные из кукурузы путем вздувания или обжаривания зерна (15,48% стоимости, 23,64% массы);
19041030 - Готовые пищевые продукты из риса, полученные путем вздувания или обжаривания зерна (2,64% стоимости, 2,39% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,93 млн. | 1,06 тыс. |
| 2025-02 | 1,88 млн. | 977,15 |
| 2025-03 | 2,21 млн. | 1,15 тыс. |
| 2025-04 | 2,2 млн. | 901,22 |
| 2025-05 | 2,49 млн. | 799,53 |
| 2025-06 | 1,82 млн. | 651,21 |
| 2025-07 | 15,56 млн. | 1,5 тыс. |
| 2025-08 | 15,43 млн. | 1,63 тыс. |
| 2025-09 | 2,03 млн. | 841,06 |
| 2025-10 | 2,19 млн. | 931,21 |
| 2025-11 | 2,49 млн. | 1,19 тыс. |
| 2025-12 | 2,52 млн. | 1,16 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,83 тыс. |
| 2025-02 | 1,93 тыс. |
| 2025-03 | 1,93 тыс. |
| 2025-04 | 2,44 тыс. |
| 2025-05 | 3,12 тыс. |
| 2025-06 | 2,8 тыс. |
| 2025-07 | 10,39 тыс. |
| 2025-08 | 9,47 тыс. |
| 2025-09 | 2,42 тыс. |
| 2025-10 | 2,35 тыс. |
| 2025-11 | 2,1 тыс. |
| 2025-12 | 2,18 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 46,68 млн. $ | 8,91 тыс. тонн | 88,50% | 69,75% |
| Польша | 2,64 млн. $ | 779,08 тонн | 5,00% | 6,10% |
| Турция | 1,54 млн. $ | 480,41 тонн | 2,93% | 3,76% |
| Узбекистан | 985,93 тыс. $ | 2,04 тыс. тонн | 1,87% | 15,95% |
| Литва | 262,88 тыс. $ | 81,36 тонн | 0,50% | 0,64% |
| Корея | 208,64 тыс. $ | 28,37 тонн | 0,40% | 0,22% |
| Китай | 200,9 тыс. $ | 401,52 тонн | 0,38% | 3,14% |
| Германия | 64,46 тыс. $ | 8,95 тонн | 0,12% | 0,07% |
| Беларусь | 60,58 тыс. $ | 25 тонн | 0,11% | 0,20% |
| Италия | 31,05 тыс. $ | 4,15 тонн | 0,06% | 0,03% |
| Великобритания | 28,38 тыс. $ | 2,41 тонн | 0,05% | 0,02% |
| Франция | 15,58 тыс. $ | 1,81 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Киргизия | 10,74 тыс. $ | 5,84 тонн | 0,02% | 0,05% |
| Иран | 8,38 тыс. $ | 4,24 тонн | 0,02% | 0,03% |
| Дания | 3,2 тыс. $ | 0,75 тонн | 0,01% | 0,01% |
| Индия | 2,28 тыс. $ | 0,96 тонн | 0,00% | 0,01% |
| Финляндия | 1,49 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Швеция | 1,36 тыс. $ | 0,75 тонн | 0,00% | 0,01% |
| Австрия | 583,17 $ | 0,2 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Афганистан | 580,45 $ | 0,98 тонн | 0,00% | 0,01% |
| Остальные 6 стран | 1,16 тыс. $ | 0,11 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Польша | Турция | Узбекистан | Литва |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,48 млн. $ | 276,65 тыс. $ | 54,73 тыс. $ | 80,25 тыс. $ | 32,26 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,39 млн. $ | 228,97 тыс. $ | 112,06 тыс. $ | 86,9 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 1,61 млн. $ | 312,8 тыс. $ | 95,08 тыс. $ | 100,04 тыс. $ | 56,76 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,52 млн. $ | 428,18 тыс. $ | 127,66 тыс. $ | 58,22 тыс. $ | 5,36 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,16 млн. $ | 42,46 тыс. $ | 158,19 тыс. $ | 38,63 тыс. $ | 14,44 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,35 млн. $ | 181,28 тыс. $ | 143,18 тыс. $ | 136,02 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 15,15 млн. $ | 94,38 тыс. $ | 150,11 тыс. $ | 101,06 тыс. $ | 19,77 тыс. $ |
| 2025-08 | 15,09 млн. $ | 59,05 тыс. $ | 105,18 тыс. $ | 58,25 тыс. $ | 48,9 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,45 млн. $ | 357,35 тыс. $ | 158,75 тыс. $ | 34,94 тыс. $ | 11,14 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,63 млн. $ | 214,5 тыс. $ | 156,52 тыс. $ | 90,96 тыс. $ | 19,11 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,93 млн. $ | 209,86 тыс. $ | 182,98 тыс. $ | 89,6 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,91 млн. $ | 230,97 тыс. $ | 99,93 тыс. $ | 111,07 тыс. $ | 55,14 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 19041090 - Прочие готовые пищевые продукты,полученн... | 43,2 млн. $ | 9,45 тыс. тонн | 81,89% | 73,97% |
| 19041010 - Готовые пищевые продукты, полученные из ... | 8,16 млн. $ | 3,02 тыс. тонн | 15,48% | 23,64% |
| 19041030 - Готовые пищевые продукты из риса, получе... | 1,39 млн. $ | 305,44 тонн | 2,64% | 2,39% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 19041090 - Прочие готовые пищевые продукты,полученн... | 19041010 - Готовые пищевые продукты, полученные из ... | 19041030 - Готовые пищевые продукты из риса, получе... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,62 млн. $ | 250,88 тыс. $ | 65,68 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,22 млн. $ | 555,77 тыс. $ | 103,14 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,44 млн. $ | 660,62 тыс. $ | 109,15 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,31 млн. $ | 795,9 тыс. $ | 90,73 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,65 млн. $ | 726,89 тыс. $ | 112,6 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,09 млн. $ | 621,35 тыс. $ | 109,14 тыс. $ |
| 2025-07 | 14,7 млн. $ | 737,86 тыс. $ | 119,62 тыс. $ |
| 2025-08 | 14,67 млн. $ | 625,94 тыс. $ | 139,76 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,24 млн. $ | 684,54 тыс. $ | 104,13 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,26 млн. $ | 759,2 тыс. $ | 168,29 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,42 млн. $ | 929,77 тыс. $ | 145,91 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,58 млн. $ | 815,01 тыс. $ | 122,22 тыс. $ |

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт смеси и теста для изготовления хлебобулочных изделийи и мучных кондитерских изделий товарной позиции 1905 вырос до 1,96 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики внешней торговли Узбекистана в III квартале 2025 г. импорт вафель и вафельных облаток вырос до 5,76 млн. USD.

По данным статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. экспорт хлеба и мучных кондитерских изделий снизился до 5,68 млн. USD.

Согласно базе данных таможенной статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. импорт сладкого сухого печенья вырос до 32,59 млн. USD.

Согласно базе данных таможенной статистики внешней торговли Казахстана в 2024 г. экспорт макаронных изделий снизился до 36,84 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Казахстана в III квартале 2024 г. экспорт вафель и вафельных облаток вырос до 3,21 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - мае 2024 г. импорт сладкого сухого печенья вырос до 27,8 млн. USD.