Импорт в Казахстан прочего шоколада и прочие пищевые продукты, содержащие какао из России
Объём импорта прочего шоколада и прочие пищевые продукты, содержащие какао (код ТНВЭД ТС 180690) в Казахстан из России за 2025 год составил 177,96 млн. $ при массе груза 38,93 тыс. тонн. Казахстан закупает прочий шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао в России с ярко выраженной (42,37%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на прочий шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао менялась в диапазоне от 3,58 тыс. до 5,96 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте прочего шоколада и прочие пищевые продукты, содержащие какао преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
18069019 - Прочие шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки (доля по стоимости - 48,27%, доля по массе - 40,21%);
18069050 - Прочие кондитерские изделия из сахара и их заменители, изготовленные из заменяющих сахар продуктов, содержащие какао (35,02% стоимости, 46,76% массы);
18069039 - Прочий шоколад и изделия из него, без начинки (6,00% стоимости, 1,91% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 10,39 млн. | 2,91 тыс. |
| 2025-02 | 9,24 млн. | 2,57 тыс. |
| 2025-03 | 12,52 млн. | 3,38 тыс. |
| 2025-04 | 11,89 млн. | 3,09 тыс. |
| 2025-05 | 11,19 млн. | 2,81 тыс. |
| 2025-06 | 10,59 млн. | 2,59 тыс. |
| 2025-07 | 10,64 млн. | 2,88 тыс. |
| 2025-08 | 13,17 млн. | 2,93 тыс. |
| 2025-09 | 19,14 млн. | 3,43 тыс. |
| 2025-10 | 30,67 млн. | 5,15 тыс. |
| 2025-11 | 24,19 млн. | 4,11 тыс. |
| 2025-12 | 14,33 млн. | 3,07 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,58 тыс. |
| 2025-02 | 3,6 тыс. |
| 2025-03 | 3,7 тыс. |
| 2025-04 | 3,84 тыс. |
| 2025-05 | 3,98 тыс. |
| 2025-06 | 4,1 тыс. |
| 2025-07 | 3,7 тыс. |
| 2025-08 | 4,49 тыс. |
| 2025-09 | 5,58 тыс. |
| 2025-10 | 5,96 тыс. |
| 2025-11 | 5,88 тыс. |
| 2025-12 | 4,66 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 18069019 - Прочие шоколадные конфеты, с начинкой ил... | 85,91 млн. $ | 15,65 тыс. тонн | 48,27% | 40,21% |
| 18069050 - Прочие кондитерские изделия из сахара и ... | 62,33 млн. $ | 18,2 тыс. тонн | 35,02% | 46,76% |
| 18069039 - Прочий шоколад и изделия из него, без на... | 10,69 млн. $ | 744,08 тонн | 6,00% | 1,91% |
| 18069090 - Прочие изделия, содержащие какао | 7,2 млн. $ | 1,32 тыс. тонн | 4,05% | 3,38% |
| 18069031 - Прочий шоколад и изделия из него, с начи... | 6,92 млн. $ | 1,72 тыс. тонн | 3,89% | 4,43% |
| 18069070 - Готовые изделия, содержащие какао и пред... | 2,34 млн. $ | 602,59 тонн | 1,31% | 1,55% |
| 18069060 - Пасты, содержащие какао | 2,05 млн. $ | 545,31 тонн | 1,15% | 1,40% |
| 18069011 - Шоколадные конфеты, с начинкой или без н... | 517,89 тыс. $ | 141,16 тонн | 0,29% | 0,36% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 18069019 - Прочие шоколадные конфеты, с начинкой ил... | 18069050 - Прочие кондитерские изделия из сахара и ... | 18069039 - Прочий шоколад и изделия из него, без на... | 18069090 - Прочие изделия, содержащие какао | 18069031 - Прочий шоколад и изделия из него, с начи... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 4,28 млн. $ | 4,24 млн. $ | 1,17 млн. $ | 286,03 тыс. $ | 172,44 тыс. $ |
| 2025-02 | 3,18 млн. $ | 4,44 млн. $ | 475,64 тыс. $ | 580,01 тыс. $ | 224 тыс. $ |
| 2025-03 | 4,43 млн. $ | 5,93 млн. $ | 652,29 тыс. $ | 694,72 тыс. $ | 446,29 тыс. $ |
| 2025-04 | 4,48 млн. $ | 5,01 млн. $ | 692,67 тыс. $ | 830,07 тыс. $ | 448,19 тыс. $ |
| 2025-05 | 5,1 млн. $ | 4,24 млн. $ | 724,47 тыс. $ | 475,02 тыс. $ | 278,35 тыс. $ |
| 2025-06 | 4,09 млн. $ | 4,4 млн. $ | 890,19 тыс. $ | 534,49 тыс. $ | 356,87 тыс. $ |
| 2025-07 | 4,8 млн. $ | 4,31 млн. $ | 367,91 тыс. $ | 498,04 тыс. $ | 297,76 тыс. $ |
| 2025-08 | 6,56 млн. $ | 4,05 млн. $ | 1,35 млн. $ | 509,86 тыс. $ | 274,66 тыс. $ |
| 2025-09 | 8,8 млн. $ | 5,31 млн. $ | 1,54 млн. $ | 464,94 тыс. $ | 2,59 млн. $ |
| 2025-10 | 19,32 млн. $ | 7,48 млн. $ | 1,93 млн. $ | 716,29 тыс. $ | 707,96 тыс. $ |
| 2025-11 | 15,07 млн. $ | 6,41 млн. $ | 785,2 тыс. $ | 854,19 тыс. $ | 585,48 тыс. $ |
| 2025-12 | 5,79 млн. $ | 6,51 млн. $ | 109,67 тыс. $ | 757,66 тыс. $ | 536,66 тыс. $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт какао-порошка без добавок сахара или других подслащивающих веществ вырос до 3,11 млн. USD.

Согласно данным российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао вырос до 393,47 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт какао и продукты из него вырос до 449,77 млн. USD.