Импорт в Казахстан какао-бобов, целых или дробленых, сырых или жареных
Объём импорта какао-бобов, целых или дробленых, сырых или жареных (код ТНВЭД ТС 1801000000) в Казахстан за 2025 год составил 61,3 млн. $ при массе груза 5,34 тыс. тонн. Казахстан закупает какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные на мировом рынке с ярко выраженной (67,06%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные менялась в диапазоне от 8,31 тыс. до 28,46 тыс. долларов за тонну. Гана (доля по стоимости - 62,86%, доля по массе - 61,22%), Эквадор (32,03% стоимости, 30,92% массы), Венесуэла (2,84% стоимости, 4,65% массы), Никарагуа и Уганда - крупнейшие страны-поставщики какао-бобов, целых или дробленых, сырых или жареных в Казахстан.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 987,65 тыс. | 109,43 |
| 2025-02 | 1,22 млн. | 147,41 |
| 2025-03 | 2,85 тыс. | 0,1 |
| 2025-04 | 4,18 млн. | 346,26 |
| 2025-05 | 11,77 млн. | 1,07 тыс. |
| 2025-06 | 3,31 млн. | 284,37 |
| 2025-07 | 6,23 млн. | 522,75 |
| 2025-08 | 5,91 млн. | 512,26 |
| 2025-09 | 6,44 млн. | 572,31 |
| 2025-10 | 6,01 млн. | 511,67 |
| 2025-11 | 4,69 млн. | 356,85 |
| 2025-12 | 10,54 млн. | 901,21 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 9,03 тыс. |
| 2025-02 | 8,31 тыс. |
| 2025-03 | 28,46 тыс. |
| 2025-04 | 12,09 тыс. |
| 2025-05 | 10,97 тыс. |
| 2025-06 | 11,64 тыс. |
| 2025-07 | 11,92 тыс. |
| 2025-08 | 11,54 тыс. |
| 2025-09 | 11,25 тыс. |
| 2025-10 | 11,74 тыс. |
| 2025-11 | 13,13 тыс. |
| 2025-12 | 11,69 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Гана | 38,53 млн. $ | 3,27 тыс. тонн | 62,86% | 61,22% |
| Эквадор | 19,63 млн. $ | 1,65 тыс. тонн | 32,03% | 30,92% |
| Венесуэла | 1,74 млн. $ | 248,41 тонн | 2,84% | 4,65% |
| Никарагуа | 760,03 тыс. $ | 74,79 тонн | 1,24% | 1,40% |
| Уганда | 334,79 тыс. $ | 59,04 тонн | 0,55% | 1,11% |
| Кот д'Ивуар | 298,56 тыс. $ | 37,12 тонн | 0,49% | 0,70% |
| Россия | 2,85 тыс. $ | 0,1 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Гана | Эквадор | Венесуэла | Никарагуа | Уганда |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 987,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 556,87 тыс. $ | 0 $ | 368,84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 1,26 млн. $ | 2,92 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 8,55 млн. $ | 2,81 млн. $ | 407,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 3,31 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 5,17 млн. $ | 726,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 334,79 тыс. $ |
| 2025-08 | 2,17 млн. $ | 3,33 млн. $ | 409,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 4,81 млн. $ | 1,25 млн. $ | 384,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 4,21 млн. $ | 1,41 млн. $ | 169,33 тыс. $ | 223,17 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 3,32 млн. $ | 1,36 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 4,18 млн. $ | 5,82 млн. $ | 0 $ | 536,86 тыс. $ | 0 $ |

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт какао-порошка без добавок сахара или других подслащивающих веществ вырос до 3,11 млн. USD.

Согласно данным российской внешнеторговой статистики в июле - декабре 2021 г. импорт шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао вырос до 393,47 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт какао и продукты из него вырос до 449,77 млн. USD.