Экспорт из Казахстана прочие кондитерские изделия из сахара (включая белого шоколад), не содержащие какао в Монголию
Объём экспорта прочие кондитерские изделия из сахара (включая белого шоколад), не содержащие какао (код ТНВЭД ТС 170490) из Казахстана в Монголию за 2025 год составил 439,77 тыс. $ при массе груза 246,68 тонн. Казахстан поставляет прочие кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао в Монголию с ярко выраженной (60,81%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя экспортная цена на прочие кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао менялась в диапазоне от 1,3 тыс. до 4,27 тыс. долларов за тонну. В казахстанском экспорте прочие кондитерские изделия из сахара (включая белого шоколад), не содержащие какао преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
17049071 - Леденцовая карамель, с начинкой или без начинки, не содержащие какао (доля по стоимости - 56,72%, доля по массе - 69,53%);
17049098 - Прочие (13,28% стоимости, 12,20% массы);
17049075 - Тоффи, карамели и аналогичные сладости, не содержащие какао (12,88% стоимости, 11,52% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 40,37 тыс. | 22,45 |
| 2025-02 | 53,92 тыс. | 31,27 |
| 2025-03 | 41,83 тыс. | 28,9 |
| 2025-04 | 61,13 тыс. | 14,3 |
| 2025-06 | 8,62 тыс. | 5,23 |
| 2025-07 | 28,43 тыс. | 16,15 |
| 2025-08 | 36,52 тыс. | 24,38 |
| 2025-09 | 19,83 тыс. | 15,26 |
| 2025-10 | 23,31 тыс. | 14,69 |
| 2025-11 | 40,7 тыс. | 28,21 |
| 2025-12 | 85,11 тыс. | 45,84 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,8 тыс. |
| 2025-02 | 1,72 тыс. |
| 2025-03 | 1,45 тыс. |
| 2025-04 | 4,27 тыс. |
| 2025-06 | 1,65 тыс. |
| 2025-07 | 1,76 тыс. |
| 2025-08 | 1,5 тыс. |
| 2025-09 | 1,3 тыс. |
| 2025-10 | 1,59 тыс. |
| 2025-11 | 1,44 тыс. |
| 2025-12 | 1,86 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 17049071 - Леденцовая карамель, с начинкой или без ... | 249,44 тыс. $ | 171,5 тонн | 56,72% | 69,53% |
| 17049098 - Прочие | 58,4 тыс. $ | 30,09 тонн | 13,28% | 12,20% |
| 17049075 - Тоффи, карамели и аналогичные сладости, ... | 56,64 тыс. $ | 28,41 тонн | 12,88% | 11,52% |
| 17049065 - Кондитерские изделия в виде резинки и же... | 49,89 тыс. $ | 5,06 тонн | 11,35% | 2,05% |
| 17049062 - Кондитерские изделия из сахара (включая ... | 25,39 тыс. $ | 11,61 тонн | 5,77% | 4,71% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 17049071 - Леденцовая карамель, с начинкой или без ... | 17049098 - Прочие | 17049075 - Тоффи, карамели и аналогичные сладости, ... | 17049065 - Кондитерские изделия в виде резинки и же... | 17049062 - Кондитерские изделия из сахара (включая ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 18,62 тыс. $ | 2,81 тыс. $ | 5,81 тыс. $ | 5,98 тыс. $ | 7,15 тыс. $ |
| 2025-02 | 40,19 тыс. $ | 2,55 тыс. $ | 9,31 тыс. $ | 804,8 $ | 1,06 тыс. $ |
| 2025-03 | 28,89 тыс. $ | 10,35 тыс. $ | 1,64 тыс. $ | 0 $ | 950,4 $ |
| 2025-04 | 13,59 тыс. $ | 6,74 тыс. $ | 1,65 тыс. $ | 39,14 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 6,75 тыс. $ | 1,86 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 15,76 тыс. $ | 4,84 тыс. $ | 4,73 тыс. $ | 480 $ | 2,62 тыс. $ |
| 2025-08 | 29,64 тыс. $ | 1,69 тыс. $ | 4,83 тыс. $ | 0 $ | 361,86 $ |
| 2025-09 | 11,73 тыс. $ | 4,37 тыс. $ | 3,03 тыс. $ | 700 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 12,63 тыс. $ | 5,06 тыс. $ | 5,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 26,42 тыс. $ | 9,77 тыс. $ | 4,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 45,21 тыс. $ | 8,36 тыс. $ | 15,51 тыс. $ | 2,79 тыс. $ | 13,25 тыс. $ |

Согласно БД статистики внешней торговли Казахстана во II квартале 2025 г. импорт сахара в твердом состоянии снизился до 66,96 млн. USD.

По данным базы официальной статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Монголию снизился до 32,3 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД внешнеторговой статистики Казахстана в III квартале 2024 г. экспорт в Монголию снизился до 32,05 млн. USD.

По данным базы официальной статистики ВЭД РФ в январе - августе 2021 г. импорт сахара белого без вкусо-ароматических или красящих добавок, изготовленного во II полугодии вырос до 20,78 млн. USD.