Экспорт из Казахстана сахара и кондитерских изделий из него в Таджикистан
Объём экспорта сахара и кондитерских изделий из сахара (код ТНВЭД ТС 17) из Казахстана в Таджикистан за 2025 год составил 16,45 млн. $ при массе груза 25,47 тыс. тонн. Казахстан поставляет сахар и кондитерские изделия из него в Таджикистан с ярко выраженной (104,24%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на июль 2025 г. В казахстанском экспорте сахара и кондитерских изделий из сахара преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
1701 - Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии (доля по стоимости - 76,55%, доля по массе - 82,57%);
1704 - Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао (12,45% стоимости, 2,15% массы);
1702 - Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кул (11,00% стоимости, 15,28% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,73 млн. | 4,8 тыс. |
| 2025-02 | 5,24 млн. | 8,96 тыс. |
| 2025-03 | 2,15 млн. | 2,86 тыс. |
| 2025-04 | 2,09 млн. | 3,1 тыс. |
| 2025-05 | 1,09 млн. | 1,67 тыс. |
| 2025-06 | 480,5 тыс. | 709,46 |
| 2025-07 | 82 тыс. | 88,17 |
| 2025-08 | 131,9 тыс. | 223,11 |
| 2025-09 | 239 тыс. | 212,91 |
| 2025-10 | 631,6 тыс. | 1,08 тыс. |
| 2025-11 | 742,71 тыс. | 1,14 тыс. |
| 2025-12 | 840,58 тыс. | 642,32 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 1701 - Сахар тростниковый или свекловичный и хи... | 12,59 млн. $ | 21,03 тыс. тонн | 76,55% | 82,57% |
| 1704 - Кондитерские изделия из сахара (включая ... | 2,05 млн. $ | 548,04 тонн | 12,45% | 2,15% |
| 1702 - Прочие сахара, включая химически чистые ... | 1,81 млн. $ | 3,89 тыс. тонн | 11,00% | 15,28% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 1701 - Сахар тростниковый или свекловичный и хи... | 1704 - Кондитерские изделия из сахара (включая ... | 1702 - Прочие сахара, включая химически чистые ... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,56 млн. $ | 71,85 тыс. $ | 95,78 тыс. $ |
| 2025-02 | 4,83 млн. $ | 175,55 тыс. $ | 234,04 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,78 млн. $ | 364,04 тыс. $ | 4,21 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,75 млн. $ | 143,95 тыс. $ | 200 тыс. $ |
| 2025-05 | 895,62 тыс. $ | 59,46 тыс. $ | 137,86 тыс. $ |
| 2025-06 | 0 $ | 161,84 тыс. $ | 318,66 тыс. $ |
| 2025-07 | 0 $ | 55,16 тыс. $ | 26,84 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,5 тыс. $ | 37,01 тыс. $ | 93,39 тыс. $ |
| 2025-09 | 0 $ | 160,28 тыс. $ | 78,71 тыс. $ |
| 2025-10 | 478,69 тыс. $ | 59,17 тыс. $ | 93,74 тыс. $ |
| 2025-11 | 297,56 тыс. $ | 191,52 тыс. $ | 253,63 тыс. $ |
| 2025-12 | 0 $ | 568,16 тыс. $ | 272,42 тыс. $ |

Согласно БД статистики внешней торговли Казахстана во II квартале 2025 г. импорт сахара в твердом состоянии снизился до 66,96 млн. USD.

Согласно сведениям таможенной статистики Казахстана в январе - мае 2024 г. экспорт в Таджикистан вырос до 376,41 млн. USD.

По данным базы официальной статистики ВЭД РФ в январе - августе 2021 г. импорт сахара белого без вкусо-ароматических или красящих добавок, изготовленного во II полугодии вырос до 20,78 млн. USD.

По результатам обработки БД Федеральной Таможенной Службы в январе - апреле 2021 г. импорт из Таджикистана вырос до 18,58 млн. USD.