Импорт в Казахстан готовых или консервированных продуктов из кур домашних (gallus domesticus) из Беларуси
Объём импорта готовых или консервированных продуктов из кур домашних (gallus domesticus) (код ТНВЭД ТС 160232) в Казахстан из Беларуси за 2025 год составил 3,48 млн. $ при массе груза 1,21 тыс. тонн. Казахстан закупает готовые или консервированные продукты из кур домашних (gallus domesticus) в Беларуси с ярко выраженной (85,07%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на готовые или консервированные продукты из кур домашних (gallus domesticus) менялась в диапазоне от 2,45 тыс. до 5,41 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте готовых или консервированных продуктов из кур домашних (gallus domesticus) преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
16023211 - Готовые или консервированные продукты из домашней птицы вида gallus domesticus, товарной позиции 0105, содержащие 57 мас.% или более сырого мяса домашней птицы или субпродуктов (доля по стоимости - 81,54%, доля по массе - 83,86%);
16023219 - Готовые или консервированные продукты из мяса домашней птицы вида gallus domesticus, товарной позиции 0105, содержащие 57 мас.% или более прочего мяса домашней птицы или субпродуктов (13,48% стоимости, 12,98% массы);
16023230 - Готовые или консервированные продукты из домашней птицы вида galus domesticus, товарной позиции 0105, содержащие 25 мас.% или более, но менее 57 мас.% мяса домашней птицы или субпродуктов (3,19% стоимости, 1,87% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 537,66 тыс. | 219,6 |
| 2025-02 | 761,26 тыс. | 277,69 |
| 2025-03 | 566,69 тыс. | 200,26 |
| 2025-04 | 311,96 тыс. | 103,68 |
| 2025-05 | 503,59 тыс. | 161,01 |
| 2025-06 | 67,46 тыс. | 24,59 |
| 2025-07 | 378,33 тыс. | 126,92 |
| 2025-08 | 70,95 тыс. | 24,16 |
| 2025-09 | 218,22 тыс. | 60,04 |
| 2025-10 | 19,71 тыс. | 4,4 |
| 2025-11 | 16,27 тыс. | 3,08 |
| 2025-12 | 30,92 тыс. | 5,71 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 2,45 тыс. |
| 2025-02 | 2,74 тыс. |
| 2025-03 | 2,83 тыс. |
| 2025-04 | 3,01 тыс. |
| 2025-05 | 3,13 тыс. |
| 2025-06 | 2,74 тыс. |
| 2025-07 | 2,98 тыс. |
| 2025-08 | 2,94 тыс. |
| 2025-09 | 3,63 тыс. |
| 2025-10 | 4,48 тыс. |
| 2025-11 | 5,28 тыс. |
| 2025-12 | 5,41 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 16023211 - Готовые или консервированные продукты из... | 2,84 млн. $ | 1,02 тыс. тонн | 81,54% | 83,86% |
| 16023219 - Готовые или консервированные продукты из... | 469,57 тыс. $ | 157,21 тонн | 13,48% | 12,98% |
| 16023230 - Готовые или консервированные продукты из... | 111,08 тыс. $ | 22,66 тонн | 3,19% | 1,87% |
| 16023290 - Прочие готовые или консервированные прод... | 62,15 тыс. $ | 15,6 тонн | 1,78% | 1,29% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 16023211 - Готовые или консервированные продукты из... | 16023219 - Готовые или консервированные продукты из... | 16023230 - Готовые или консервированные продукты из... | 16023290 - Прочие готовые или консервированные прод... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 437,63 тыс. $ | 91,41 тыс. $ | 1,67 тыс. $ | 6,95 тыс. $ |
| 2025-02 | 597,87 тыс. $ | 140,49 тыс. $ | 21,59 тыс. $ | 1,31 тыс. $ |
| 2025-03 | 371,48 тыс. $ | 183,03 тыс. $ | 3,72 тыс. $ | 8,46 тыс. $ |
| 2025-04 | 299,36 тыс. $ | 4,43 тыс. $ | 871,15 $ | 7,3 тыс. $ |
| 2025-05 | 481,98 тыс. $ | 5,75 тыс. $ | 9,72 тыс. $ | 6,13 тыс. $ |
| 2025-06 | 48,81 тыс. $ | 5,84 тыс. $ | 7,28 тыс. $ | 5,54 тыс. $ |
| 2025-07 | 344,34 тыс. $ | 3,46 тыс. $ | 29,71 тыс. $ | 814,81 $ |
| 2025-08 | 49,99 тыс. $ | 3,49 тыс. $ | 13,91 тыс. $ | 3,56 тыс. $ |
| 2025-09 | 208,29 тыс. $ | 4,81 тыс. $ | 1,02 тыс. $ | 4,1 тыс. $ |
| 2025-10 | 0 $ | 4,26 тыс. $ | 11,58 тыс. $ | 3,87 тыс. $ |
| 2025-11 | 0 $ | 3,43 тыс. $ | 5,44 тыс. $ | 7,41 тыс. $ |
| 2025-12 | 470,47 $ | 19,18 тыс. $ | 4,57 тыс. $ | 6,7 тыс. $ |

По результатам обработки банка данных казахской таможенной статистики в январе - мае 2026 г. импорт колбас, сухих или пастообразных, cырых вырос до 12,16 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Беларусь вырос до 48,92 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 739,97 млн. USD.

По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.

Как правило, международное прохождение любого груза не обходится без специальных сопроводительных документов – деклараций. Однако недостаточно просто иметь эти документы на руках, еще важно правильно их заполнить в соответствии с законодательством.

По данным базы ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт из Беларуси вырос до 4,34 млрд. USD.