Импорт в Казахстан прочих
Объём импорта прочих (код ТНВЭД ТС 1516209808) в Казахстан за 2025 год составил 1,08 млн. $ при массе груза 475,66 тонн. Казахстан закупает прочие на мировом рынке с ярко выраженной (101,94%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие менялась в диапазоне от 1,66 тыс. до 8,46 тыс. долларов за тонну. Индонезия (доля по стоимости - 54,36%, доля по массе - 58,84%), Азербайджан (34,37% стоимости, 33,74% массы), Россия (9,72% стоимости, 6,81% массы), Дания и Китай - крупнейшие страны-поставщики прочих в Казахстан.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 13,34 тыс. | 6,39 |
| 2025-02 | 44,75 тыс. | 22,06 |
| 2025-03 | 41,86 тыс. | 18,67 |
| 2025-04 | 153,24 тыс. | 61,52 |
| 2025-05 | 271,83 тыс. | 121,82 |
| 2025-06 | 187,65 тыс. | 113,07 |
| 2025-07 | 12,79 тыс. | 1,51 |
| 2025-08 | 32,82 тыс. | 13,59 |
| 2025-09 | 11,08 тыс. | 4,95 |
| 2025-10 | 24,37 тыс. | 9,17 |
| 2025-11 | 238,98 тыс. | 89,62 |
| 2025-12 | 45,86 тыс. | 13,29 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 2,09 тыс. |
| 2025-02 | 2,03 тыс. |
| 2025-03 | 2,24 тыс. |
| 2025-04 | 2,49 тыс. |
| 2025-05 | 2,23 тыс. |
| 2025-06 | 1,66 тыс. |
| 2025-07 | 8,46 тыс. |
| 2025-08 | 2,42 тыс. |
| 2025-09 | 2,24 тыс. |
| 2025-10 | 2,66 тыс. |
| 2025-11 | 2,67 тыс. |
| 2025-12 | 3,45 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Индонезия | 586,31 тыс. $ | 279,87 тонн | 54,36% | 58,84% |
| Азербайджан | 370,75 тыс. $ | 160,5 тонн | 34,37% | 33,74% |
| Россия | 104,8 тыс. $ | 32,37 тонн | 9,72% | 6,81% |
| Дания | 14,1 тыс. $ | 2,82 тонн | 1,31% | 0,59% |
| Китай | 2,33 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,22% | 0,00% |
| Армения | 181,48 $ | 0,07 тонн | 0,02% | 0,01% |
| Германия | 90,72 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Турция | 1,64 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Индонезия | Азербайджан | Россия | Дания | Китай |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 0 $ | 13,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 33,35 тыс. $ | 11,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 11,65 тыс. $ | 30,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 96,98 тыс. $ | 48,29 тыс. $ | 7,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 246,5 тыс. $ | 24,46 тыс. $ | 873,05 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 121,24 тыс. $ | 52,81 тыс. $ | 13,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 0 $ | 0 $ | 9,12 тыс. $ | 3,67 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 31,72 тыс. $ | 1,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 0 $ | 10,82 тыс. $ | 254,08 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 0 $ | 21,36 тыс. $ | 677,04 $ | 0 $ | 2,33 тыс. $ |
| 2025-11 | 121,59 тыс. $ | 112,12 тыс. $ | 5,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 0 $ | 24,15 тыс. $ | 11,27 тыс. $ | 10,43 тыс. $ | 0 $ |

По результатам обработки БД казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2025 г. экспорт масла подсолнечного или сафлорового снизился до 7,84 млн. USD.

По результатам анализа данных внешнеторговой статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. импорт жиров и масел растительных вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно данным статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2025 г. Экспорт маргарина вырос до 14,18 млн. USD.

По данным базы статистики Казахстана в январе - октябре 2024 г. экспорт подсолнечного масла вырос до 250,28 млн. USD.

Согласно БД ФТС РФ в июле - декабре 2021 г. экспорт масла рапсового (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава вырос до 631,09 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности в январе - октябре 2021 г. экспорт заменителей какао-масла вырос до 12,33 млн. USD.

Согласно БД статистики российской таможни в январе - сентябре 2021 г. импорт сырого глицерина, глицериновой воды и щёлока вырос до 18,27 млн. USD.