Импорт в Казахстан прочих нелетучих растительных жиров, масел и их фракций
Объём импорта прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масла жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава (код ТНВЭД ТС 1515) в Казахстан за 2025 год составил 1,92 млн. $ при массе груза 539,64 тонн. Казахстан закупает прочие нелетучие растительные жиры, масла и их фракции на мировом рынке с сильно выраженной (29,86%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава менялась в диапазоне от 2,43 тыс. до 9,03 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 70,15%, доля по массе - 50,36%), Китай (8,07% стоимости, 28,51% массы), Шри-Ланка (4,10% стоимости, 0,84% массы), Турция и Индия - крупнейшие страны-поставщики прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масла жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава в Казахстан. В казахстанском импорте прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масла жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
151590 - Прочие жиры и масла растительные и их фракции (доля по стоимости - 48,30%, доля по массе - 19,32%);
151550 - Масло кунжутное и его фракции (16,48% стоимости, 34,42% массы);
151530 - Масло касторовое и его фракции (13,25% стоимости, 14,54% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 97,72 тыс. | 10,82 |
| 2025-02 | 138,02 тыс. | 46,03 |
| 2025-03 | 157,13 тыс. | 50,64 |
| 2025-04 | 135,54 тыс. | 40,88 |
| 2025-05 | 184,81 тыс. | 39,02 |
| 2025-06 | 90,07 тыс. | 23,92 |
| 2025-07 | 187,14 тыс. | 72,21 |
| 2025-08 | 142,03 тыс. | 58,56 |
| 2025-09 | 143,25 тыс. | 48,23 |
| 2025-10 | 187,22 тыс. | 42,69 |
| 2025-11 | 180,5 тыс. | 56,67 |
| 2025-12 | 280,56 тыс. | 49,98 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 9,03 тыс. |
| 2025-02 | 3 тыс. |
| 2025-03 | 3,1 тыс. |
| 2025-04 | 3,32 тыс. |
| 2025-05 | 4,74 тыс. |
| 2025-06 | 3,77 тыс. |
| 2025-07 | 2,59 тыс. |
| 2025-08 | 2,43 тыс. |
| 2025-09 | 2,97 тыс. |
| 2025-10 | 4,39 тыс. |
| 2025-11 | 3,19 тыс. |
| 2025-12 | 5,61 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 1,35 млн. $ | 271,79 тонн | 70,15% | 50,36% |
| Китай | 155,23 тыс. $ | 153,85 тонн | 8,07% | 28,51% |
| Шри-Ланка | 78,88 тыс. $ | 4,55 тонн | 4,10% | 0,84% |
| Турция | 76,23 тыс. $ | 40,38 тонн | 3,96% | 7,48% |
| Индия | 65,32 тыс. $ | 29,6 тонн | 3,40% | 5,49% |
| Корея | 49,29 тыс. $ | 9,6 тонн | 2,56% | 1,78% |
| Египет | 34,58 тыс. $ | 3,66 тонн | 1,80% | 0,68% |
| Франция | 28,92 тыс. $ | 0,08 тонн | 1,50% | 0,02% |
| Пакистан | 20,13 тыс. $ | 2,96 тонн | 1,05% | 0,55% |
| Киргизия | 17,1 тыс. $ | 11,2 тонн | 0,89% | 2,07% |
| Азербайджан | 15,15 тыс. $ | 8,5 тонн | 0,79% | 1,58% |
| Испания | 6,88 тыс. $ | 1,28 тонн | 0,36% | 0,24% |
| Германия | 3,21 тыс. $ | 0,43 тонн | 0,17% | 0,08% |
| Австрия | 3,17 тыс. $ | 0,1 тонн | 0,16% | 0,02% |
| США | 3,08 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,16% | 0,01% |
| Индонезия | 3,03 тыс. $ | 0,13 тонн | 0,16% | 0,02% |
| Эфиопия | 2,87 тыс. $ | 0,37 тонн | 0,15% | 0,07% |
| Греция | 2,27 тыс. $ | 0,3 тонн | 0,12% | 0,05% |
| Великобритания | 2,18 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,11% | 0,02% |
| Италия | 1,84 тыс. $ | 0,07 тонн | 0,10% | 0,01% |
| Остальные 7 стран | 4,98 тыс. $ | 0,67 тонн | 0,26% | 0,12% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Шри-Ланка | Турция | Индия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 61,98 тыс. $ | 1,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 109,62 тыс. $ | 18,31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 123,44 тыс. $ | 15,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 108 тыс. $ | 9,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 132,04 тыс. $ | 36,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 77,8 тыс. $ | 5,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 85,26 тыс. $ | 3,97 тыс. $ | 0 $ | 36,36 тыс. $ | 48,89 тыс. $ |
| 2025-08 | 113,11 тыс. $ | 12,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 5,49 тыс. $ |
| 2025-09 | 127,98 тыс. $ | 4,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 176,25 тыс. $ | 3,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 106,51 тыс. $ | 4,72 тыс. $ | 0 $ | 39,88 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 127,65 тыс. $ | 40,79 тыс. $ | 78,88 тыс. $ | 0 $ | 10,95 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 151590 - Прочие жиры и масла растительные и их фр... | 929,25 тыс. $ | 104,23 тонн | 48,30% | 19,32% |
| 151550 - Масло кунжутное и его фракции | 317,15 тыс. $ | 185,77 тонн | 16,48% | 34,42% |
| 151530 - Масло касторовое и его фракции | 254,86 тыс. $ | 78,49 тонн | 13,25% | 14,54% |
| 151529 - Прочее масло кукурузное и его фракции | 183,21 тыс. $ | 91,67 тонн | 9,52% | 16,99% |
| 151511 - Масло льняное сырое и его фракции, нераф... | 152,5 тыс. $ | 53,92 тонн | 7,93% | 9,99% |
| 151519 - Прочее масло льняное и его фракции | 55,34 тыс. $ | 10,39 тонн | 2,88% | 1,93% |
| 151560 - Жиры и масла микробиологического происхо... | 28,61 тыс. $ | 14,56 тонн | 1,49% | 2,70% |
| 151521 - Масло кукурузное сырое | 3,04 тыс. $ | 0,61 тонн | 0,16% | 0,11% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 151590 - Прочие жиры и масла растительные и их фр... | 151550 - Масло кунжутное и его фракции | 151530 - Масло касторовое и его фракции | 151529 - Прочее масло кукурузное и его фракции | 151511 - Масло льняное сырое и его фракции, нераф... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 79,25 тыс. $ | 12,32 тыс. $ | 199,86 $ | 0 $ | 4,95 тыс. $ |
| 2025-02 | 60,02 тыс. $ | 33,18 тыс. $ | 27,4 тыс. $ | 1,59 тыс. $ | 12,06 тыс. $ |
| 2025-03 | 74,99 тыс. $ | 38,26 тыс. $ | 15,87 тыс. $ | 4,57 тыс. $ | 14,5 тыс. $ |
| 2025-04 | 49,16 тыс. $ | 36,6 тыс. $ | 31,82 тыс. $ | 5,85 тыс. $ | 7,91 тыс. $ |
| 2025-05 | 86,94 тыс. $ | 22,68 тыс. $ | 51,88 тыс. $ | 5,73 тыс. $ | 9,65 тыс. $ |
| 2025-06 | 42,27 тыс. $ | 30,51 тыс. $ | 1,79 тыс. $ | 2,11 тыс. $ | 9,86 тыс. $ |
| 2025-07 | 57,17 тыс. $ | 14,93 тыс. $ | 51,92 тыс. $ | 42,16 тыс. $ | 13,13 тыс. $ |
| 2025-08 | 76,33 тыс. $ | 28,02 тыс. $ | 18,58 тыс. $ | 1,99 тыс. $ | 11,19 тыс. $ |
| 2025-09 | 56,5 тыс. $ | 10,75 тыс. $ | 201 $ | 52,83 тыс. $ | 12,17 тыс. $ |
| 2025-10 | 91,17 тыс. $ | 24,66 тыс. $ | 13,09 тыс. $ | 8,38 тыс. $ | 30,85 тыс. $ |
| 2025-11 | 83,71 тыс. $ | 29,2 тыс. $ | 16 $ | 55,54 тыс. $ | 8,14 тыс. $ |
| 2025-12 | 171,75 тыс. $ | 36,04 тыс. $ | 42,1 тыс. $ | 2,46 тыс. $ | 18,07 тыс. $ |

По результатам обработки БД казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2025 г. экспорт масла подсолнечного или сафлорового снизился до 7,84 млн. USD.

По результатам анализа данных внешнеторговой статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. импорт жиров и масел растительных вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно данным статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2025 г. Экспорт маргарина вырос до 14,18 млн. USD.

По данным базы статистики Казахстана в январе - октябре 2024 г. экспорт подсолнечного масла вырос до 250,28 млн. USD.

Согласно БД ФТС РФ в июле - декабре 2021 г. экспорт масла рапсового (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава вырос до 631,09 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности в январе - октябре 2021 г. экспорт заменителей какао-масла вырос до 12,33 млн. USD.

Согласно БД статистики российской таможни в январе - сентябре 2021 г. импорт сырого глицерина, глицериновой воды и щёлока вырос до 18,27 млн. USD.