Импорт в Казахстан оливкового масла и его фракций из России
Объём импорта масла оливкового и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава (код ТНВЭД ТС 1509) в Казахстан из России за 2025 год составил 457,37 тыс. $ при массе груза 111,18 тонн. Казахстан закупает оливковое масло и его фракции в России с сильно выраженной (29,59%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава менялась в диапазоне от 2,48 тыс. до 7,98 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте масла оливкового и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
150920 - Масло оливковое первого отжима высшего качества нерафинированное (доля по стоимости - 66,20%, доля по массе - 74,83%);
150990 - Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава, прочие (19,53% стоимости, 15,59% массы);
150930 - Масло оливковое первого отжима нерафинированное (14,10% стоимости, 9,29% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 33,25 тыс. | 5,54 |
| 2025-02 | 35,61 тыс. | 8,13 |
| 2025-03 | 58,11 тыс. | 7,29 |
| 2025-04 | 26,1 тыс. | 6,87 |
| 2025-05 | 50,72 тыс. | 13,25 |
| 2025-06 | 33,79 тыс. | 8 |
| 2025-07 | 33,96 тыс. | 13,71 |
| 2025-08 | 18,65 тыс. | 7,23 |
| 2025-09 | 34,78 тыс. | 6,99 |
| 2025-10 | 53,78 тыс. | 17,88 |
| 2025-11 | 47,03 тыс. | 8,75 |
| 2025-12 | 31,6 тыс. | 7,55 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 6,01 тыс. |
| 2025-02 | 4,38 тыс. |
| 2025-03 | 7,98 тыс. |
| 2025-04 | 3,8 тыс. |
| 2025-05 | 3,83 тыс. |
| 2025-06 | 4,23 тыс. |
| 2025-07 | 2,48 тыс. |
| 2025-08 | 2,58 тыс. |
| 2025-09 | 4,97 тыс. |
| 2025-10 | 3,01 тыс. |
| 2025-11 | 5,38 тыс. |
| 2025-12 | 4,19 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 150920 - Масло оливковое первого отжима высшего к... | 302,76 тыс. $ | 83,2 тонн | 66,20% | 74,83% |
| 150990 - Масло оливковое и его фракции, нерафинир... | 89,3 тыс. $ | 17,33 тонн | 19,53% | 15,59% |
| 150930 - Масло оливковое первого отжима нерафинир... | 64,51 тыс. $ | 10,33 тонн | 14,10% | 9,29% |
| 150940 - Прочие масла оливковые первого отжима не... | 798,72 $ | 0,33 тонн | 0,17% | 0,29% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 150920 - Масло оливковое первого отжима высшего к... | 150990 - Масло оливковое и его фракции, нерафинир... | 150930 - Масло оливковое первого отжима нерафинир... | 150940 - Прочие масла оливковые первого отжима не... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 18,94 тыс. $ | 10,62 тыс. $ | 3,67 тыс. $ | 22,03 $ |
| 2025-02 | 25,74 тыс. $ | 2,84 тыс. $ | 6,83 тыс. $ | 193,79 $ |
| 2025-03 | 36,7 тыс. $ | 16,65 тыс. $ | 4,75 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 14,44 тыс. $ | 7,75 тыс. $ | 3,6 тыс. $ | 309,94 $ |
| 2025-05 | 29,02 тыс. $ | 14,71 тыс. $ | 6,99 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 25,07 тыс. $ | 5,73 тыс. $ | 2,99 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 12,72 тыс. $ | 10,32 тыс. $ | 10,81 тыс. $ | 114,71 $ |
| 2025-08 | 12,88 тыс. $ | 1,75 тыс. $ | 4,03 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 27,12 тыс. $ | 2,17 тыс. $ | 5,48 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 42,18 тыс. $ | 7,31 тыс. $ | 4,13 тыс. $ | 158,25 $ |
| 2025-11 | 36,99 тыс. $ | 2,06 тыс. $ | 7,98 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 20,96 тыс. $ | 7,39 тыс. $ | 3,26 тыс. $ | 0 $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам обработки БД казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2025 г. экспорт масла подсолнечного или сафлорового снизился до 7,84 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных внешнеторговой статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. импорт жиров и масел растительных вырос до 2,14 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

Согласно данным статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2025 г. Экспорт маргарина вырос до 14,18 млн. USD.

По данным базы статистики Казахстана в январе - октябре 2024 г. экспорт подсолнечного масла вырос до 250,28 млн. USD.