Экспорт из Казахстана жиров и масел в Узбекистан
Объём экспорта жиров и масел животного или растительного происхождения и продуктов их расщепления; готовых пищевых жиров; восков животного или растительного происхождения (код ТНВЭД ТС 15) из Казахстана в Узбекистан за 2025 год составил 357,72 млн. $ при массе груза 380,57 тыс. тонн. Казахстан поставляет жиры и масла в Узбекистан с сильно выраженной (31,48%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. В казахстанском экспорте жиров и масел животного или растительного происхождения и продуктов их расщепления; готовых пищевых жиров; восков животного или растительного происхождения преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
1512 - Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава (доля по стоимости - 95,42%, доля по массе - 93,56%);
1517 - Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516 (2,95% стоимости, 2,31% массы);
1507 - Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава (1,15% стоимости, 1,17% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 20,63 млн. | 23,96 тыс. |
| 2025-02 | 19,98 млн. | 23,04 тыс. |
| 2025-03 | 29,84 млн. | 33,83 тыс. |
| 2025-04 | 28,3 млн. | 30,68 тыс. |
| 2025-05 | 27,68 млн. | 28,13 тыс. |
| 2025-06 | 30,1 млн. | 29,47 тыс. |
| 2025-07 | 45,13 млн. | 43,21 тыс. |
| 2025-08 | 34,75 млн. | 33,75 тыс. |
| 2025-09 | 10,94 млн. | 13,21 тыс. |
| 2025-10 | 30,51 млн. | 34,73 тыс. |
| 2025-11 | 35,03 млн. | 39,8 тыс. |
| 2025-12 | 44,84 млн. | 46,76 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 1512 - Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопк... | 341,33 млн. $ | 356,06 тыс. тонн | 95,42% | 93,56% |
| 1517 - Маргарин; пригодные для употребления в п... | 10,56 млн. $ | 8,78 тыс. тонн | 2,95% | 2,31% |
| 1507 - Масло соевое и его фракции, нерафинирова... | 4,1 млн. $ | 4,46 тыс. тонн | 1,15% | 1,17% |
| 1522 - Дегра; остатки после обработки жировых в... | 1,19 млн. $ | 10,61 тыс. тонн | 0,33% | 2,79% |
| 1511 - Масло пальмовое и его фракции, нерафинир... | 177,88 тыс. $ | 135,96 тонн | 0,05% | 0,04% |
| 1513 - Масло кокосовое (копровое), пальмоядрово... | 99,96 тыс. $ | 42 тонн | 0,03% | 0,01% |
| 1514 - Масло рапсовое (из рапса, или кользы) ил... | 87,3 тыс. $ | 70,16 тонн | 0,02% | 0,02% |
| 1509 - Масло оливковое и его фракции, нерафинир... | 66,98 тыс. $ | 22,8 тонн | 0,02% | 0,01% |
| 1518 - Животные или растительные жиры и масла и... | 62,81 тыс. $ | 263,84 тонн | 0,02% | 0,07% |
| 1502 - Жир крупного рогатого скота, овец или ко... | 22 тыс. $ | 110 тонн | 0,01% | 0,03% |
| 1516 - Жиры и масла животные или растительные и... | 10,71 тыс. $ | 6,68 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 1515 - Прочие нелетучие растительные жиры, масл... | 5,16 тыс. $ | 12,9 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 1512 - Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопк... | 1517 - Маргарин; пригодные для употребления в п... | 1507 - Масло соевое и его фракции, нерафинирова... | 1522 - Дегра; остатки после обработки жировых в... | 1511 - Масло пальмовое и его фракции, нерафинир... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 20,07 млн. $ | 374,23 тыс. $ | 166,4 тыс. $ | 13,74 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 19,43 млн. $ | 446,27 тыс. $ | 93,75 тыс. $ | 10,1 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 28,95 млн. $ | 363,24 тыс. $ | 481,5 тыс. $ | 40,4 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 27,37 млн. $ | 320,47 тыс. $ | 544,85 тыс. $ | 60,79 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 27,41 млн. $ | 169,73 тыс. $ | 48 тыс. $ | 47,77 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 29,3 млн. $ | 363,56 тыс. $ | 371,84 тыс. $ | 62,17 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 43,48 млн. $ | 1,23 млн. $ | 350,16 тыс. $ | 53,19 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 33,61 млн. $ | 575,51 тыс. $ | 442,47 тыс. $ | 99,94 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 9,72 млн. $ | 476,55 тыс. $ | 467,5 тыс. $ | 125,64 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 27,24 млн. $ | 2,53 млн. $ | 361,76 тыс. $ | 192,32 тыс. $ | 118,51 тыс. $ |
| 2025-11 | 31,88 млн. $ | 2,28 млн. $ | 462,85 тыс. $ | 263,25 тыс. $ | 59,37 тыс. $ |
| 2025-12 | 42,86 млн. $ | 1,43 млн. $ | 306,67 тыс. $ | 221,83 тыс. $ | 0 $ |

По результатам обработки БД казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2025 г. экспорт масла подсолнечного или сафлорового снизился до 7,84 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в январе - июне 2025 г. импорт из Узбекистана вырос до 547,71 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. Импорт из Узбекистана вырос до 318,83 млн. USD.

По результатам анализа данных внешнеторговой статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. импорт жиров и масел растительных вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно данным статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2025 г. Экспорт маргарина вырос до 14,18 млн. USD.

По данным базы статистики Казахстана в январе - октябре 2024 г. экспорт подсолнечного масла вырос до 250,28 млн. USD.

Согласно БД ФТС РФ в июле - декабре 2021 г. экспорт масла рапсового (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава вырос до 631,09 млн. USD.