Экспорт из Казахстана жиров и масел в Киргизию
Объём экспорта жиров и масел животного или растительного происхождения и продуктов их расщепления; готовых пищевых жиров; восков животного или растительного происхождения (код ТНВЭД ТС 15) из Казахстана в Киргизию за 2025 год составил 21,74 млн. $ при массе груза 15,55 тыс. тонн. Казахстан поставляет жиры и масла в Киргизию с сильно выраженной (28,22%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. В казахстанском экспорте жиров и масел животного или растительного происхождения и продуктов их расщепления; готовых пищевых жиров; восков животного или растительного происхождения преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
1517 - Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516 (доля по стоимости - 59,76%, доля по массе - 57,75%);
1512 - Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава (27,63% стоимости, 29,83% массы);
1507 - Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава (5,14% стоимости, 6,78% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,02 млн. | 1,58 тыс. |
| 2025-02 | 1,16 млн. | 905,4 |
| 2025-03 | 1,36 млн. | 992,1 |
| 2025-04 | 1,98 млн. | 1,42 тыс. |
| 2025-05 | 1,75 млн. | 1,23 тыс. |
| 2025-06 | 973,39 тыс. | 746,76 |
| 2025-07 | 1,96 млн. | 1,32 тыс. |
| 2025-08 | 1,42 млн. | 1,02 тыс. |
| 2025-09 | 2,41 млн. | 1,53 тыс. |
| 2025-10 | 1,95 млн. | 1,38 тыс. |
| 2025-11 | 1,88 млн. | 1,36 тыс. |
| 2025-12 | 2,89 млн. | 2,07 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 1517 - Маргарин; пригодные для употребления в п... | 12,99 млн. $ | 8,98 тыс. тонн | 59,76% | 57,75% |
| 1512 - Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопк... | 6,01 млн. $ | 4,64 тыс. тонн | 27,63% | 29,83% |
| 1507 - Масло соевое и его фракции, нерафинирова... | 1,12 млн. $ | 1,05 тыс. тонн | 5,14% | 6,78% |
| 1513 - Масло кокосовое (копровое), пальмоядрово... | 648,19 тыс. $ | 230,7 тонн | 2,98% | 1,48% |
| 1511 - Масло пальмовое и его фракции, нерафинир... | 537,29 тыс. $ | 343,4 тонн | 2,47% | 2,21% |
| 1514 - Масло рапсовое (из рапса, или кользы) ил... | 178,32 тыс. $ | 174,1 тонн | 0,82% | 1,12% |
| 1509 - Масло оливковое и его фракции, нерафинир... | 131,32 тыс. $ | 49,55 тонн | 0,60% | 0,32% |
| 1516 - Жиры и масла животные или растительные и... | 71,25 тыс. $ | 33,01 тонн | 0,33% | 0,21% |
| 1515 - Прочие нелетучие растительные жиры, масл... | 37,8 тыс. $ | 37,06 тонн | 0,17% | 0,24% |
| 1502 - Жир крупного рогатого скота, овец или ко... | 20,48 тыс. $ | 9,63 тонн | 0,09% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 1517 - Маргарин; пригодные для употребления в п... | 1512 - Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопк... | 1507 - Масло соевое и его фракции, нерафинирова... | 1513 - Масло кокосовое (копровое), пальмоядрово... | 1511 - Масло пальмовое и его фракции, нерафинир... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,06 млн. $ | 943,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 725,47 тыс. $ | 374,74 тыс. $ | 52,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 775,61 тыс. $ | 506,35 тыс. $ | 24,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 1,45 млн. $ | 342,43 тыс. $ | 134,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 858,15 тыс. $ | 663,22 тыс. $ | 166,5 тыс. $ | 1,35 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 763,45 тыс. $ | 150,17 тыс. $ | 43,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 1,64 млн. $ | 210,97 тыс. $ | 83,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 1,17 млн. $ | 93,86 тыс. $ | 128,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,35 млн. $ | 430,36 тыс. $ | 43 тыс. $ | 383,11 тыс. $ | 161 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,04 млн. $ | 606,1 тыс. $ | 73,82 тыс. $ | 0 $ | 202,22 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,06 млн. $ | 524,65 тыс. $ | 163,63 тыс. $ | 3 $ | 116,4 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,09 млн. $ | 1,16 млн. $ | 204,91 тыс. $ | 263,73 тыс. $ | 57,67 тыс. $ |

Согласно базе данных статистики внешней торговли Узбекистана в III квартале 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 144,84 млн. USD.

По результатам обработки БД казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2025 г. экспорт масла подсолнечного или сафлорового снизился до 7,84 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 990,51 млн. USD.

По результатам анализа данных внешнеторговой статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. импорт жиров и масел растительных вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в I квартале 2025 г. импорт из Киргизии вырос до 93,28 млн. USD.

Согласно данным статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2025 г. Экспорт маргарина вырос до 14,18 млн. USD.

По данным базы статистики Казахстана в январе - октябре 2024 г. экспорт подсолнечного масла вырос до 250,28 млн. USD.