Экспорт из Казахстана муки и крупы в Турцию
Объём экспорта продукции мукомольно-крупяной промышленности; солода; крахмалов; инулина; пшеничной клейковины (код ТНВЭД ТС 11) из Казахстана в Турцию за 2025 год составил 3,37 млн. $ при массе груза 6,25 тыс. тонн. Казахстан поставляет муку и крупы в Турцию с ярко выраженной (48,66%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. В казахстанском экспорте продукции мукомольно-крупяной промышленности; солода; крахмалов; инулина; пшеничной клейковины преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
1104 - Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые (доля по стоимости - 49,77%, доля по массе - 67,70%);
1109 - Клейковина пшеничная, сухая или сырая (33,48% стоимости, 13,75% массы);
1108 - Крахмал; инулин (14,70% стоимости, 15,03% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 52,61 тыс. | 147,5 |
| 2025-02 | 235,56 тыс. | 367,5 |
| 2025-03 | 375,2 тыс. | 758,2 |
| 2025-04 | 296,11 тыс. | 666,92 |
| 2025-05 | 214,69 тыс. | 557,54 |
| 2025-06 | 170,7 тыс. | 402,1 |
| 2025-07 | 262,22 тыс. | 581,06 |
| 2025-08 | 109,1 тыс. | 148,62 |
| 2025-09 | 253,16 тыс. | 559 |
| 2025-10 | 541,01 тыс. | 594,8 |
| 2025-11 | 395,48 тыс. | 612,3 |
| 2025-12 | 460,77 тыс. | 857,5 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 1104 - Зерно злаков, обработанное другими спосо... | 1,68 млн. $ | 4,23 тыс. тонн | 49,77% | 67,70% |
| 1109 - Клейковина пшеничная, сухая или сырая | 1,13 млн. $ | 860 тонн | 33,48% | 13,75% |
| 1108 - Крахмал; инулин | 495 тыс. $ | 940 тонн | 14,70% | 15,03% |
| 1103 - Крупа, мука грубого помола и гранулы из ... | 69,08 тыс. $ | 220 тонн | 2,05% | 3,52% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 1104 - Зерно злаков, обработанное другими спосо... | 1109 - Клейковина пшеничная, сухая или сырая | 1108 - Крахмал; инулин | 1103 - Крупа, мука грубого помола и гранулы из ... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 52,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 56,96 тыс. $ | 115 тыс. $ | 63,6 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 217,8 тыс. $ | 115 тыс. $ | 42,4 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 188,11 тыс. $ | 0 $ | 108 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 214,69 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 74,1 тыс. $ | 0 $ | 63,6 тыс. $ | 33 тыс. $ |
| 2025-07 | 166,82 тыс. $ | 0 $ | 95,4 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 56,3 тыс. $ | 52,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 94,4 тыс. $ | 26,4 тыс. $ | 102 тыс. $ | 30,36 тыс. $ |
| 2025-10 | 76,21 тыс. $ | 444,8 тыс. $ | 20 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 188,86 тыс. $ | 200,9 тыс. $ | 0 $ | 5,72 тыс. $ |
| 2025-12 | 288,57 тыс. $ | 172,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт муки пшеничной или пшенично-ржаной вырос до 320,63 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности во II квартале 2025 г. экспорт в Турцию вырос до 821,26 млн. USD.

По данным казахстанской таможенной статистики в январе - июне 2025 г. импорт муки пшеничной или пшенично-ржаной снизился до 4,24 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт из Турции снизился до 748,13 млн. USD.

По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Турцию снизился до 804,36 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. импорт из Турции вырос до 3,43 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики российской таможни в апреле - августе 2021 г. экспорт пивоваренного ячменного неподжаренного солода вырос до 58,18 млн. USD.