Экспорт из Казахстана муки и крупы в Киргизию
Объём экспорта продукции мукомольно-крупяной промышленности; солода; крахмалов; инулина; пшеничной клейковины (код ТНВЭД ТС 11) из Казахстана в Киргизию за 2025 год составил 53,05 млн. $ при массе груза 255,71 тыс. тонн. Казахстан поставляет муку и крупы в Киргизию с сильно выраженной (33,30%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. В казахстанском экспорте продукции мукомольно-крупяной промышленности; солода; крахмалов; инулина; пшеничной клейковины преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
1101 - Мука пшеничная или пшенично-ржаная (доля по стоимости - 98,24%, доля по массе - 98,95%);
1108 - Крахмал; инулин (1,11% стоимости, 0,57% массы);
1107 - Солод, поджаренный или неподжаренный (0,23% стоимости, 0,09% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 361,15 тыс. | 4,97 тыс. |
| 2025-02 | 4,53 млн. | 17,95 тыс. |
| 2025-03 | 5,55 млн. | 19,09 тыс. |
| 2025-04 | 4,52 млн. | 17,89 тыс. |
| 2025-05 | 3,97 млн. | 16,31 тыс. |
| 2025-06 | 3,62 млн. | 15,71 тыс. |
| 2025-07 | 4,19 млн. | 17,64 тыс. |
| 2025-08 | 4,37 млн. | 17,29 тыс. |
| 2025-09 | 6,46 млн. | 68,94 тыс. |
| 2025-10 | 5,23 млн. | 20,72 тыс. |
| 2025-11 | 6,01 млн. | 23,72 тыс. |
| 2025-12 | 4,25 млн. | 15,48 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 1101 - Мука пшеничная или пшенично-ржаная | 52,12 млн. $ | 253,03 тыс. тонн | 98,24% | 98,95% |
| 1108 - Крахмал; инулин | 587,24 тыс. $ | 1,47 тыс. тонн | 1,11% | 0,57% |
| 1107 - Солод, поджаренный или неподжаренный | 120,82 тыс. $ | 240,5 тонн | 0,23% | 0,09% |
| 1102 - Мука из зерна прочих злаков, кроме пшени... | 92,09 тыс. $ | 335,21 тонн | 0,17% | 0,13% |
| 1103 - Крупа, мука грубого помола и гранулы из ... | 69,88 тыс. $ | 244,21 тонн | 0,13% | 0,10% |
| 1104 - Зерно злаков, обработанное другими спосо... | 56,92 тыс. $ | 395,6 тонн | 0,11% | 0,15% |
| 1109 - Клейковина пшеничная, сухая или сырая | 6,4 тыс. $ | 3 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 1101 - Мука пшеничная или пшенично-ржаная | 1108 - Крахмал; инулин | 1107 - Солод, поджаренный или неподжаренный | 1102 - Мука из зерна прочих злаков, кроме пшени... | 1103 - Крупа, мука грубого помола и гранулы из ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 334,19 тыс. $ | 16,26 тыс. $ | 0 $ | 32,6 $ | 10,52 тыс. $ |
| 2025-02 | 4,46 млн. $ | 65,52 тыс. $ | 10 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 5,38 млн. $ | 160,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 4,34 млн. $ | 68,78 тыс. $ | 20 тыс. $ | 37,71 тыс. $ | 53,29 тыс. $ |
| 2025-05 | 3,89 млн. $ | 21,68 тыс. $ | 10 тыс. $ | 18,5 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 3,54 млн. $ | 52,78 тыс. $ | 10 тыс. $ | 18,23 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 4,12 млн. $ | 24,96 тыс. $ | 40 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 4,31 млн. $ | 30,43 тыс. $ | 10 тыс. $ | 17,62 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 6,4 млн. $ | 37,59 тыс. $ | 10 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 5,17 млн. $ | 47,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 5,96 млн. $ | 25,22 тыс. $ | 10 тыс. $ | 0 $ | 6,07 тыс. $ |
| 2025-12 | 4,21 млн. $ | 35,28 тыс. $ | 820 $ | 0 $ | 0 $ |

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт муки пшеничной или пшенично-ржаной вырос до 320,63 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешней торговли Узбекистана в III квартале 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 144,84 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 990,51 млн. USD.

По данным казахстанской таможенной статистики в январе - июне 2025 г. импорт муки пшеничной или пшенично-ржаной снизился до 4,24 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в I квартале 2025 г. импорт из Киргизии вырос до 93,28 млн. USD.

По данным внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2024 г. экспорт в Киргизию вырос до 298,71 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Республика Казахстан в I квартале 2024 г. Экспорт в Киргизию снизился до 250,56 млн. USD.