Экспорт из Казахстана полуобрушенного или полностью обрушенного риса, полированного или неполированный, глазированного или неглазированный в Киргизию
Объём экспорта полуобрушенного или полностью обрушенного риса, полированного или неполированный, глазированного или неглазированный (код ТНВЭД ТС 100630) из Казахстана в Киргизию за 2025 год составил 3,23 млн. $ при массе груза 7,56 тыс. тонн. Казахстан поставляет полуобрушенный или полностью обрушенный рис, полированный или неполированный, глазированный или неглазированный в Киргизию с ярко выраженной (85,02%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя экспортная цена на полуобрушенный или полностью обрушенный рис, полированный или неполированный, глазированный или неглазированный менялась в диапазоне от 337,53 до 785,85 долларов за тонну. В казахстанском экспорте полуобрушенного или полностью обрушенного риса, полированного или неполированный, глазированного или неглазированный преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
10063094 - Полностью обрушенный рис, прочий, среднезерный (доля по стоимости - 94,89%, доля по массе - 89,46%);
10063044 - Полуобрушенный прочий рис, среднезерный (2,17% стоимости, 2,43% массы);
10063096 - Полностью обрушенный рис, прочий, длиннозерный с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 (0,85% стоимости, 0,31% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 62,94 тыс. | 80,1 |
| 2025-02 | 322,05 тыс. | 631,26 |
| 2025-03 | 957,88 тыс. | 2,09 тыс. |
| 2025-04 | 152,47 тыс. | 451,73 |
| 2025-05 | 175,73 тыс. | 476,06 |
| 2025-06 | 56,62 тыс. | 149,88 |
| 2025-07 | 192,7 тыс. | 446,88 |
| 2025-08 | 194,85 тыс. | 453,11 |
| 2025-09 | 366,26 тыс. | 967,6 |
| 2025-10 | 253,7 тыс. | 616,09 |
| 2025-11 | 150,03 тыс. | 423,01 |
| 2025-12 | 343,48 тыс. | 773,01 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 785,85 |
| 2025-02 | 510,17 |
| 2025-03 | 458,33 |
| 2025-04 | 337,53 |
| 2025-05 | 369,13 |
| 2025-06 | 377,75 |
| 2025-07 | 431,22 |
| 2025-08 | 430,03 |
| 2025-09 | 378,52 |
| 2025-10 | 411,8 |
| 2025-11 | 354,66 |
| 2025-12 | 444,35 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 10063094 - Полностью обрушенный рис, прочий, средне... | 3,06 млн. $ | 6,76 тыс. тонн | 94,89% | 89,46% |
| 10063044 - Полуобрушенный прочий рис, среднезерный | 69,92 тыс. $ | 184 тонн | 2,17% | 2,43% |
| 10063096 - Полностью обрушенный рис, прочий, длинно... | 27,34 тыс. $ | 23,6 тонн | 0,85% | 0,31% |
| 10063021 - Полуобрушенный рис, пропаренный, коротко... | 22,87 тыс. $ | 78 тонн | 0,71% | 1,03% |
| 10063098 - Полностью обрушенный рис, прочий, длинно... | 15,86 тыс. $ | 20,01 тонн | 0,49% | 0,26% |
| 10063023 - Полуобрушенный рис пропаренный, среднезе... | 15,33 тыс. $ | 57,72 тонн | 0,47% | 0,76% |
| 10063048 - Прочий полуобрушенный рис, длиннозерный ... | 10,62 тыс. $ | 20 тонн | 0,33% | 0,26% |
| 10063092 - Полностью обрушенный рис, прочий, коротк... | 2,74 тыс. $ | 413,39 тонн | 0,08% | 5,47% |
| 10063061 - Полностью обрушенный рис пропаренный, ко... | 105 $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 10063027 - Полуобрушенный рис, длиннозерный с отнош... | 45,58 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 10063094 - Полностью обрушенный рис, прочий, средне... | 10063044 - Полуобрушенный прочий рис, среднезерный | 10063096 - Полностью обрушенный рис, прочий, длинно... | 10063021 - Полуобрушенный рис, пропаренный, коротко... | 10063098 - Полностью обрушенный рис, прочий, длинно... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 62,33 тыс. $ | 0 $ | 277 $ | 56 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 308,88 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 13,17 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 906,96 тыс. $ | 0 $ | 25,46 тыс. $ | 9,17 тыс. $ | 15,83 тыс. $ |
| 2025-04 | 136,82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 105,35 тыс. $ | 69,92 тыс. $ | 284 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 55,98 тыс. $ | 0 $ | 280 $ | 237 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 192,08 тыс. $ | 0 $ | 233 $ | 237 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 184,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 365,45 тыс. $ | 0 $ | 575 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 253,21 тыс. $ | 0 $ | 233 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 149,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31 $ |
| 2025-12 | 343,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно базе данных статистики внешней торговли Узбекистана в III квартале 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 144,84 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 990,51 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - августе 2025 г. Экспорт кукурузы снизился до 19,78 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в I квартале 2025 г. импорт из Киргизии вырос до 93,28 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Казахстана в I квартале 2025 г. Экспорт риса вырос до 10,23 млн. USD.

Согласно данным статистики казахской таможни в январе - сентябре 2024 г. экспорт гречихи снизился до 2,12 млн. USD.

По данным внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2024 г. экспорт в Киргизию вырос до 298,71 млн. USD.