Экспорт из Казахстана кукурузы семенной
Объём экспорта кукурузы семенной (код ТНВЭД ТС 100510) из Казахстана за 2025 год составил 1,08 млн. $ при массе груза 259,91 тонн. Казахстан поставляет кукурузу семенную на мировой рынок с ярко выраженной (233,96%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на май 2025 г. Средняя экспортная цена на кукурузу семенную менялась в диапазоне от 899,1 до 6 тыс. долларов за тонну. Армения (доля по стоимости - 70,41%, доля по массе - 48,89%), Узбекистан (25,50% стоимости, 30,75% массы), Киргизия (3,34% стоимости, 12,54% массы), Сербия и Таджикистан - крупнейшие страны-получатели кукурузы семенной из Казахстана. В казахстанском экспорте кукурузы семенной преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
10051015 - Кукуруза семенная, простые гибриды (доля по стоимости - 96,27%, доля по массе - 87,60%);
10051013 - Кукуруза семенная, тройные гибриды (2,69% стоимости, 4,33% массы);
10051090 - Прочая кукуруза семенная (0,60% стоимости, 0,13% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-02 | 11,27 тыс. | 4,98 |
| 2025-04 | 26,46 тыс. | 29,43 |
| 2025-05 | 6,46 тыс. | 2,5 |
| 2025-08 | 762,14 тыс. | 127,07 |
| 2025-10 | 216,29 тыс. | 76,31 |
| 2025-11 | 59,81 тыс. | 19,62 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-02 | 2,26 тыс. |
| 2025-04 | 899,1 |
| 2025-05 | 2,58 тыс. |
| 2025-08 | 6 тыс. |
| 2025-10 | 2,83 тыс. |
| 2025-11 | 3,05 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Армения | 762,14 тыс. $ | 127,07 тонн | 70,41% | 48,89% |
| Узбекистан | 276,03 тыс. $ | 79,93 тонн | 25,50% | 30,75% |
| Киргизия | 36,16 тыс. $ | 32,59 тонн | 3,34% | 12,54% |
| Сербия | 6,5 тыс. $ | 0,33 тонн | 0,60% | 0,13% |
| Таджикистан | 1,6 тыс. $ | 20 тонн | 0,15% | 7,69% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Армения | Узбекистан | Киргизия | Сербия | Таджикистан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | 0 $ | 0 $ | 4,77 тыс. $ | 6,5 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 0 $ | 24,86 тыс. $ | 0 $ | 1,6 тыс. $ |
| 2025-05 | 0 $ | 0 $ | 6,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 762,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 0 $ | 216,23 тыс. $ | 60 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 0 $ | 59,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 10051015 - Кукуруза семенная, простые гибриды | 1,04 млн. $ | 227,68 тонн | 96,27% | 87,60% |
| 10051013 - Кукуруза семенная, тройные гибриды | 29,08 тыс. $ | 11,25 тонн | 2,69% | 4,33% |
| 10051090 - Прочая кукуруза семенная | 6,5 тыс. $ | 0,33 тонн | 0,60% | 0,13% |
| 10051018 - Кукуруза семенная гибридная, прочие | 4,83 тыс. $ | 20,66 тонн | 0,45% | 7,95% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 10051015 - Кукуруза семенная, простые гибриды | 10051013 - Кукуруза семенная, тройные гибриды | 10051090 - Прочая кукуруза семенная | 10051018 - Кукуруза семенная гибридная, прочие |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | 0 $ | 0 $ | 6,5 тыс. $ | 4,77 тыс. $ |
| 2025-04 | 3,85 тыс. $ | 22,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 0 $ | 6,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 762,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 216,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 60 $ |
| 2025-11 | 59,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - августе 2025 г. Экспорт кукурузы снизился до 19,78 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Казахстана в I квартале 2025 г. Экспорт риса вырос до 10,23 млн. USD.

Согласно данным статистики казахской таможни в январе - сентябре 2024 г. экспорт гречихи снизился до 2,12 млн. USD.

Согласно данным статистики ВЭД Республика Казахстан в IV квартале 2023 г. Импорт кукурузы снизился до 1,61 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт пшеницы и меслина снизился до 365,93 млн. USD.

Согласно данным внешнеторговой статистики в 2021 г. экспорт гречихи, проса и семян канареечника; прочих злаков вырос до 63,27 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни в январе - октябре 2021 г. экспорт овса вырос до 47,07 млн. USD.