Экспорт из Казахстана пшеницы и меслина семенных
Объём экспорта пшеницы и меслина семенных (код ТНВЭД ТС 100191) из Казахстана за 2025 год составил 5,38 млн. $ при массе груза 23,79 тыс. тонн. Казахстан поставляет пшеница и меслин семенные на мировой рынок с ярко выраженной (147,84%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя экспортная цена на пшеница и меслин семенные менялась в диапазоне от 96,08 до 321,51 долларов за тонну. Киргизия (доля по стоимости - 97,50%, доля по массе - 96,95%), Россия (1,65% стоимости, 1,62% массы), Афганистан (0,65% стоимости, 1,14% массы), Узбекистан - крупнейшие страны-получатели пшеницы и меслина семенных из Казахстана. В казахстанском экспорте пшеницы и меслина семенных преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
10019120 - Пшеница мягкая и меслин, семенные (доля по стоимости - 99,39%, доля по массе - 97,96%);
10019110 - Спельта, семенная (0,59% стоимости, 2,00% массы);
10019190 - Прочие семенные, пшеница и меслин (0,02% стоимости, 0,04% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 36,59 тыс. | 380,84 |
| 2025-02 | 445,43 тыс. | 2,25 тыс. |
| 2025-03 | 2,71 тыс. | 10 |
| 2025-04 | 59,97 тыс. | 399,15 |
| 2025-05 | 380,97 тыс. | 1,78 тыс. |
| 2025-06 | 220,5 тыс. | 1,05 тыс. |
| 2025-07 | 30,8 тыс. | 140 |
| 2025-08 | 223,15 тыс. | 1,01 тыс. |
| 2025-09 | 262,58 тыс. | 1,21 тыс. |
| 2025-10 | 48 тыс. | 210 |
| 2025-11 | 1,37 млн. | 4,27 тыс. |
| 2025-12 | 2,3 млн. | 11,08 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 96,08 |
| 2025-02 | 197,97 |
| 2025-03 | 270,6 |
| 2025-04 | 150,24 |
| 2025-05 | 214,03 |
| 2025-06 | 210 |
| 2025-07 | 220 |
| 2025-08 | 221,82 |
| 2025-09 | 216,74 |
| 2025-10 | 228,57 |
| 2025-11 | 321,51 |
| 2025-12 | 207,55 |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Киргизия | 5,25 млн. $ | 23,06 тыс. тонн | 97,50% | 96,95% |
| Россия | 88,7 тыс. $ | 386,15 тонн | 1,65% | 1,62% |
| Афганистан | 35,26 тыс. $ | 271,2 тонн | 0,65% | 1,14% |
| Узбекистан | 10,88 тыс. $ | 68 тонн | 0,20% | 0,29% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Киргизия | Россия | Афганистан | Узбекистан |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,33 тыс. $ | 0 $ | 35,26 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 445,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 2,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 31,37 тыс. $ | 28,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 330 тыс. $ | 50,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 220,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 30,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 223,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 262,58 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 1,36 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 10,88 тыс. $ |
| 2025-12 | 2,29 млн. $ | 6,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 10019120 - Пшеница мягкая и меслин, семенные | 5,35 млн. $ | 23,3 тыс. тонн | 99,39% | 97,96% |
| 10019110 - Спельта, семенная | 31,92 тыс. $ | 475,64 тонн | 0,59% | 2,00% |
| 10019190 - Прочие семенные, пшеница и меслин | 888 $ | 9 тонн | 0,02% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 10019120 - Пшеница мягкая и меслин, семенные | 10019110 - Спельта, семенная | 10019190 - Прочие семенные, пшеница и меслин |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 35,26 тыс. $ | 446 $ | 888 $ |
| 2025-02 | 445,33 тыс. $ | 105 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 2,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 28,6 тыс. $ | 31,37 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 380,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 220,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 30,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 223,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 262,58 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 1,37 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 2,3 млн. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - августе 2025 г. Экспорт кукурузы снизился до 19,78 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Казахстана в I квартале 2025 г. Экспорт риса вырос до 10,23 млн. USD.

Согласно данным статистики казахской таможни в январе - сентябре 2024 г. экспорт гречихи снизился до 2,12 млн. USD.

Согласно данным статистики ВЭД Республика Казахстан в IV квартале 2023 г. Импорт кукурузы снизился до 1,61 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт пшеницы и меслина снизился до 365,93 млн. USD.

Согласно данным внешнеторговой статистики в 2021 г. экспорт гречихи, проса и семян канареечника; прочих злаков вырос до 63,27 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни в январе - октябре 2021 г. экспорт овса вырос до 47,07 млн. USD.