Импорт в Казахстан мускатного ореха, мациса, кардамона
Объём импорта мускатного ореха, мациса и кардамона (код ТНВЭД ТС 0908) в Казахстан за 2025 год составил 1,39 млн. $ при массе груза 4,44 тыс. тонн. Казахстан закупает мускатный орех, мацис, кардамон на мировом рынке с ярко выраженной (189,06%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на мускатный орех, мациса и кардамон менялась в диапазоне от 236,85 до 12,16 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 93,46%, доля по массе - 99,46%), Россия (3,43% стоимости, 0,12% массы), Индонезия (1,74% стоимости, 0,25% массы), Индия и Вьетнам - крупнейшие страны-поставщики мускатного ореха, мациса и кардамона в Казахстан. В казахстанском импорте мускатного ореха, мациса и кардамона преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
090811 - Мускатный орех, недробленый и немолотый (доля по стоимости - 87,71%, доля по массе - 91,20%);
090832 - Кардамон, дробленый или молотый (6,95% стоимости, 8,38% массы);
090812 - Мускатный орех, дробленый или молотый (4,51% стоимости, 0,36% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,64 тыс. | 0,14 |
| 2025-02 | 2,93 тыс. | 0,28 |
| 2025-03 | 15,79 тыс. | 6,43 |
| 2025-04 | 2,77 тыс. | 0,23 |
| 2025-05 | 5,14 тыс. | 5,22 |
| 2025-06 | 4,49 тыс. | 12,49 |
| 2025-07 | 35,4 тыс. | 133,92 |
| 2025-08 | 53,65 тыс. | 197,03 |
| 2025-09 | 231,88 тыс. | 979,01 |
| 2025-10 | 792,53 тыс. | 2,58 тыс. |
| 2025-11 | 211,12 тыс. | 429,67 |
| 2025-12 | 28,12 тыс. | 99,16 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 12,16 тыс. |
| 2025-02 | 10,43 тыс. |
| 2025-03 | 2,46 тыс. |
| 2025-04 | 11,78 тыс. |
| 2025-05 | 983,71 |
| 2025-06 | 359,7 |
| 2025-07 | 264,31 |
| 2025-08 | 272,32 |
| 2025-09 | 236,85 |
| 2025-10 | 307,16 |
| 2025-11 | 491,35 |
| 2025-12 | 283,57 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 1,29 млн. $ | 4,42 тыс. тонн | 93,46% | 99,46% |
| Россия | 47,5 тыс. $ | 5,26 тонн | 3,43% | 0,12% |
| Индонезия | 24,07 тыс. $ | 11,07 тонн | 1,74% | 0,25% |
| Индия | 9,69 тыс. $ | 7,5 тонн | 0,70% | 0,17% |
| Вьетнам | 4,23 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,31% | 0,00% |
| Гватемала | 4 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,29% | 0,00% |
| ОАЭ | 405,39 $ | 0,01 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Германия | 291,55 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Армения | 283,8 $ | 0,03 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Италия | 81,2 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Польша | 60,98 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Беларусь | 20,82 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Индонезия | Индия | Вьетнам |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 1,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 2,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 5,24 тыс. $ | 10,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 2,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 646,56 $ |
| 2025-05 | 0 $ | 2,57 тыс. $ | 0 $ | 1,15 тыс. $ | 1,41 тыс. $ |
| 2025-06 | 2,8 тыс. $ | 1,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 30,41 тыс. $ | 1,89 тыс. $ | 0 $ | 2,99 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 44,54 тыс. $ | 3,09 тыс. $ | 6,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 224 тыс. $ | 1,72 тыс. $ | 6,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 774,88 тыс. $ | 15,91 тыс. $ | 1,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 196,51 тыс. $ | 2,9 тыс. $ | 0 $ | 5,54 тыс. $ | 2,16 тыс. $ |
| 2025-12 | 21,69 тыс. $ | 5,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 090811 - Мускатный орех, недробленый и немолотый | 1,22 млн. $ | 4,05 тыс. тонн | 87,71% | 91,20% |
| 090832 - Кардамон, дробленый или молотый | 96,32 тыс. $ | 372,49 тонн | 6,95% | 8,38% |
| 090812 - Мускатный орех, дробленый или молотый | 62,43 тыс. $ | 15,78 тонн | 4,51% | 0,36% |
| 090831 - Кардамон, недробленый и немолотый | 11,45 тыс. $ | 2,61 тонн | 0,83% | 0,06% |
| 090821 - Мацис, недробленый и немолотый | 16 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 090811 - Мускатный орех, недробленый и немолотый | 090832 - Кардамон, дробленый или молотый | 090812 - Мускатный орех, дробленый или молотый | 090831 - Кардамон, недробленый и немолотый | 090821 - Мацис, недробленый и немолотый |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 195,45 $ | 154,24 $ | 1,05 тыс. $ | 247,97 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 13 $ | 731,61 $ | 1,53 тыс. $ | 639,34 $ | 16 $ |
| 2025-03 | 5,78 $ | 619,32 $ | 14,87 тыс. $ | 301,5 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 969,76 $ | 1,68 тыс. $ | 114,22 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,15 тыс. $ | 1,07 тыс. $ | 2,68 тыс. $ | 237,29 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 2,88 тыс. $ | 179,87 $ | 1,33 тыс. $ | 104,63 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 30,41 тыс. $ | 867,77 $ | 991,82 $ | 3,12 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 44,58 тыс. $ | 1,16 тыс. $ | 7,89 тыс. $ | 34,23 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 214,3 тыс. $ | 10,46 тыс. $ | 7 тыс. $ | 118,89 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 752,74 тыс. $ | 22,93 тыс. $ | 16,49 тыс. $ | 379,12 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 168,78 тыс. $ | 33,29 тыс. $ | 3,46 тыс. $ | 5,58 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 207,79 $ | 23,89 тыс. $ | 3,45 тыс. $ | 563,88 $ | 0 $ |

Согласно сведениям статистики ВЭД Казахстана в 2025 г. импорт кофе жареного с кофеином в зернах арабики (coffea arabica) вырос до 11,7 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в 2024 г. импорт зеленого чая снизился до 2,56 млн. USD.

Согласно базе данных казахской внешнеторговой статистики в 2024 г. импорт жареного кофе вырос до 16,91 млн. USD.

Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в январе - мае 2024 г. экспорт кофе вырос до 1,39 млн. USD.

По данным базы таможенной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт черного чая снизился до 4,01 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт кофе жареного с кофеином снизился до 3,4 млн. USD.

По данным базы российской внешнеторговой статистики в III квартале 2021 г. импорт кофе нежареного с кофеином арабика (coffea arabica) вырос до 72,83 млн. USD.