Импорт в Казахстан плодов рода capsicum или рода pimenta сушеных, недробленых и немолотых
Объём импорта плодов рода capsicum или рода pimenta сушеных, недробленых и немолотых (код ТНВЭД ТС 090421) в Казахстан за 2025 год составил 4,72 млн. $ при массе груза 11,39 тыс. тонн. Казахстан закупает плоды рода capsicum или рода pimenta сушеные, недробленые и немолотые на мировом рынке с ярко выраженной (48,20%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на плоды рода capsicum или рода pimenta сушеные, недробленые и немолотые менялась в диапазоне от 371,49 до 528,24 долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 72,34%, доля по массе - 78,43%), Узбекистан (19,12% стоимости, 20,85% массы), Россия (4,63% стоимости, 0,18% массы), Мексика и Пакистан - крупнейшие страны-поставщики плодов рода capsicum или рода pimenta сушеных, недробленых и немолотых в Казахстан. В казахстанском импорте плодов рода capsicum или рода pimenta сушеных, недробленых и немолотых преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
09042190 - Плоды рода capsicum или рода pimenta, сушеные, недробленые и немолотые (доля по стоимости - 99,10%, доля по массе - 99,96%);
09042110 - Перец стручковый сладкий, сушеный, недробленый и немолотый (0,90% стоимости, 0,04% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 146,86 тыс. | 390,89 |
| 2025-02 | 298,71 тыс. | 689,77 |
| 2025-03 | 204,71 тыс. | 415,01 |
| 2025-04 | 368,33 тыс. | 805,52 |
| 2025-05 | 604,3 тыс. | 1,43 тыс. |
| 2025-06 | 735,07 тыс. | 1,9 тыс. |
| 2025-07 | 529,57 тыс. | 1,21 тыс. |
| 2025-08 | 319,01 тыс. | 789,7 |
| 2025-09 | 234,57 тыс. | 630,11 |
| 2025-10 | 334,33 тыс. | 632,92 |
| 2025-11 | 251,03 тыс. | 621,5 |
| 2025-12 | 695,92 тыс. | 1,87 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 375,71 |
| 2025-02 | 433,06 |
| 2025-03 | 493,26 |
| 2025-04 | 457,25 |
| 2025-05 | 423,99 |
| 2025-06 | 385,87 |
| 2025-07 | 436,83 |
| 2025-08 | 403,96 |
| 2025-09 | 372,27 |
| 2025-10 | 528,24 |
| 2025-11 | 403,9 |
| 2025-12 | 371,49 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 3,42 млн. $ | 8,93 тыс. тонн | 72,34% | 78,43% |
| Узбекистан | 903,04 тыс. $ | 2,38 тыс. тонн | 19,12% | 20,85% |
| Россия | 218,58 тыс. $ | 20,61 тонн | 4,63% | 0,18% |
| Мексика | 162,62 тыс. $ | 30,19 тонн | 3,44% | 0,27% |
| Пакистан | 5,3 тыс. $ | 14,49 тонн | 0,11% | 0,13% |
| Вьетнам | 5,18 тыс. $ | 14 тонн | 0,11% | 0,12% |
| Беларусь | 3,36 тыс. $ | 0,18 тонн | 0,07% | 0,00% |
| Испания | 3,24 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,07% | 0,00% |
| Польша | 2,71 тыс. $ | 0,14 тонн | 0,06% | 0,00% |
| Армения | 1,24 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Иран | 915 $ | 2,5 тонн | 0,02% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Узбекистан | Россия | Мексика | Пакистан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 145,23 тыс. $ | 0 $ | 842,53 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 296,79 тыс. $ | 0 $ | 988,39 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 188,61 тыс. $ | 3,28 тыс. $ | 12,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 283,69 тыс. $ | 41,95 тыс. $ | 42,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 402,74 тыс. $ | 120,18 тыс. $ | 1,85 тыс. $ | 77,48 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 649,49 тыс. $ | 63,28 тыс. $ | 20 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 357,91 тыс. $ | 85,25 тыс. $ | 85,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 213,19 тыс. $ | 77,91 тыс. $ | 26,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 143,95 тыс. $ | 78,93 тыс. $ | 2,07 тыс. $ | 4,16 тыс. $ | 5,3 тыс. $ |
| 2025-10 | 134,58 тыс. $ | 109,14 тыс. $ | 4,05 тыс. $ | 80,98 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 117,69 тыс. $ | 114,19 тыс. $ | 18,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 482,34 тыс. $ | 208,93 тыс. $ | 3,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 09042190 - Плоды рода capsicum или рода pimenta, су... | 4,68 млн. $ | 11,39 тыс. тонн | 99,10% | 99,96% |
| 09042110 - Перец стручковый сладкий, сушеный, недро... | 42,6 тыс. $ | 4,71 тонн | 0,90% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 09042190 - Плоды рода capsicum или рода pimenta, су... | 09042110 - Перец стручковый сладкий, сушеный, недро... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 146,86 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 298,71 тыс. $ | 4,4 $ |
| 2025-03 | 202,21 тыс. $ | 2,5 тыс. $ |
| 2025-04 | 352,3 тыс. $ | 16,03 тыс. $ |
| 2025-05 | 604,25 тыс. $ | 45,93 $ |
| 2025-06 | 724,33 тыс. $ | 10,74 тыс. $ |
| 2025-07 | 529,15 тыс. $ | 421,35 $ |
| 2025-08 | 317,74 тыс. $ | 1,27 тыс. $ |
| 2025-09 | 234,49 тыс. $ | 83,99 $ |
| 2025-10 | 322,83 тыс. $ | 11,5 тыс. $ |
| 2025-11 | 251,03 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 695,92 тыс. $ | 0 $ |

Согласно сведениям статистики ВЭД Казахстана в 2025 г. импорт кофе жареного с кофеином в зернах арабики (coffea arabica) вырос до 11,7 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в 2024 г. импорт зеленого чая снизился до 2,56 млн. USD.

Согласно базе данных казахской внешнеторговой статистики в 2024 г. импорт жареного кофе вырос до 16,91 млн. USD.

Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в январе - мае 2024 г. экспорт кофе вырос до 1,39 млн. USD.

По данным базы таможенной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт черного чая снизился до 4,01 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт кофе жареного с кофеином снизился до 3,4 млн. USD.

По данным базы российской внешнеторговой статистики в III квартале 2021 г. импорт кофе нежареного с кофеином арабика (coffea arabica) вырос до 72,83 млн. USD.