Импорт в Казахстан чая и кофе из Вьетнама
Объём импорта кофе, чая, мате, или парагвайский чая, и пряности (код ТНВЭД ТС 09) в Казахстан из Вьетнама за 2025 год составил 4,49 млн. $ при массе груза 2,33 тыс. тонн. Казахстан закупает чай и кофе в Вьетнаме с сильно выраженной (21,82%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на декабрь 2025 г. В казахстанском импорте кофе, чая, мате, или парагвайский чая, и пряности преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
0904 - Перец рода piper; плоды рода capsicum или рода pimenta, сушеные или дробленые, или молотые (доля по стоимости - 46,55%, доля по массе - 42,75%);
0902 - Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них (33,78% стоимости, 49,97% массы);
0901 - Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции (19,35% стоимости, 6,65% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 427,4 тыс. | 208,58 |
| 2025-02 | 441,81 тыс. | 247,71 |
| 2025-03 | 302,75 тыс. | 179,79 |
| 2025-04 | 345,99 тыс. | 194,42 |
| 2025-05 | 405,59 тыс. | 192,91 |
| 2025-06 | 455,37 тыс. | 318,28 |
| 2025-07 | 386,06 тыс. | 183,88 |
| 2025-08 | 458,33 тыс. | 200,45 |
| 2025-09 | 477,42 тыс. | 222,46 |
| 2025-10 | 266,55 тыс. | 128,9 |
| 2025-11 | 298,79 тыс. | 170,69 |
| 2025-12 | 219,93 тыс. | 79,49 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0904 - Перец рода piper; плоды рода capsicum ил... | 2,09 млн. $ | 995,09 тонн | 46,55% | 42,75% |
| 0902 - Чай со вкусо-ароматическими добавками ил... | 1,52 млн. $ | 1,16 тыс. тонн | 33,78% | 49,97% |
| 0901 - Кофе, жареный или нежареный, с кофеином ... | 868,1 тыс. $ | 154,71 тонн | 19,35% | 6,65% |
| 0906 - Корица и цветки коричного дерева | 7,77 тыс. $ | 14,4 тонн | 0,17% | 0,62% |
| 0908 - Мускатный орех, мацис и кардамон | 4,23 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,09% | 0,00% |
| 0909 - Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандр... | 1,87 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,04% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 0904 - Перец рода piper; плоды рода capsicum ил... | 0902 - Чай со вкусо-ароматическими добавками ил... | 0901 - Кофе, жареный или нежареный, с кофеином ... | 0906 - Корица и цветки коричного дерева | 0908 - Мускатный орех, мацис и кардамон |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 158,31 тыс. $ | 170,91 тыс. $ | 97,88 тыс. $ | 295 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 86,38 тыс. $ | 200,59 тыс. $ | 147,89 тыс. $ | 6,94 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 164,52 тыс. $ | 86,13 тыс. $ | 51,79 тыс. $ | 299,59 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 104,42 тыс. $ | 137,96 тыс. $ | 102,96 тыс. $ | 0 $ | 646,56 $ |
| 2025-05 | 224,56 тыс. $ | 133,04 тыс. $ | 44,7 тыс. $ | 0 $ | 1,41 тыс. $ |
| 2025-06 | 170,9 тыс. $ | 284,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 278,78 тыс. $ | 48,19 тыс. $ | 59,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 236,74 тыс. $ | 91,8 тыс. $ | 129,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 150,15 тыс. $ | 197,94 тыс. $ | 129,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 215,07 тыс. $ | 51,24 тыс. $ | 0 $ | 235 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 184,93 тыс. $ | 86,41 тыс. $ | 25,28 тыс. $ | 0 $ | 2,16 тыс. $ |
| 2025-12 | 113,66 тыс. $ | 26,87 тыс. $ | 79,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно сведениям статистики ВЭД Казахстана в 2025 г. импорт кофе жареного с кофеином в зернах арабики (coffea arabica) вырос до 11,7 млн. USD.

Согласно базе данных статистики Казахстана в январе - августе 2025 г. Импорт из Вьетнама снизился до 456,38 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в 2024 г. импорт зеленого чая снизился до 2,56 млн. USD.

Согласно базе данных казахской внешнеторговой статистики в 2024 г. импорт жареного кофе вырос до 16,91 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - октябре 2024 г. экспорт в Вьетнам вырос до 192,06 млн. USD.

Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в январе - мае 2024 г. экспорт кофе вырос до 1,39 млн. USD.

По данным базы таможенной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт черного чая снизился до 4,01 млн. USD.