Импорт в Казахстан чая и кофе из Узбекистана
Объём импорта кофе, чая, мате, или парагвайский чая, и пряности (код ТНВЭД ТС 09) в Казахстан из Узбекистана за 2025 год составил 2,86 млн. $ при массе груза 6,9 тыс. тонн. Казахстан закупает чай и кофе в Узбекистане с ярко выраженной (49,07%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. В казахстанском импорте кофе, чая, мате, или парагвайский чая, и пряности преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
0904 - Перец рода piper; плоды рода capsicum или рода pimenta, сушеные или дробленые, или молотые (доля по стоимости - 95,28%, доля по массе - 95,93%);
0910 - Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый лист, карри и прочие пряности (2,28% стоимости, 1,24% массы);
0902 - Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них (1,93% стоимости, 2,70% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 131,32 тыс. | 324,23 |
| 2025-02 | 150,47 тыс. | 363,92 |
| 2025-03 | 429,96 тыс. | 1,16 тыс. |
| 2025-04 | 473,67 тыс. | 1,41 тыс. |
| 2025-05 | 204,98 тыс. | 480,8 |
| 2025-06 | 177,95 тыс. | 316,28 |
| 2025-07 | 172,8 тыс. | 390,62 |
| 2025-08 | 137,46 тыс. | 324,4 |
| 2025-09 | 117,41 тыс. | 285,84 |
| 2025-10 | 214,36 тыс. | 415,92 |
| 2025-11 | 285,75 тыс. | 622,18 |
| 2025-12 | 366,95 тыс. | 797,87 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0904 - Перец рода piper; плоды рода capsicum ил... | 2,73 млн. $ | 6,61 тыс. тонн | 95,28% | 95,93% |
| 0910 - Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимь... | 65,38 тыс. $ | 85,58 тонн | 2,28% | 1,24% |
| 0902 - Чай со вкусо-ароматическими добавками ил... | 55,4 тыс. $ | 185,92 тонн | 1,93% | 2,70% |
| 0909 - Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандр... | 14,33 тыс. $ | 9,48 тонн | 0,50% | 0,14% |
| 0901 - Кофе, жареный или нежареный, с кофеином ... | 103,05 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 0904 - Перец рода piper; плоды рода capsicum ил... | 0910 - Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимь... | 0902 - Чай со вкусо-ароматическими добавками ил... | 0909 - Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандр... | 0901 - Кофе, жареный или нежареный, с кофеином ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 126,55 тыс. $ | 0 $ | 4,44 тыс. $ | 325 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 142,14 тыс. $ | 2,35 тыс. $ | 5,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 411,98 тыс. $ | 11,43 тыс. $ | 4,91 тыс. $ | 1,53 тыс. $ | 103,05 $ |
| 2025-04 | 466,03 тыс. $ | 2,48 тыс. $ | 4,11 тыс. $ | 1,06 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 203,64 тыс. $ | 96 $ | 1,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 163,69 тыс. $ | 6,32 тыс. $ | 5,91 тыс. $ | 2,03 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 158,92 тыс. $ | 4,57 тыс. $ | 5,48 тыс. $ | 3,84 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 127,96 тыс. $ | 2,63 тыс. $ | 6,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 114,83 тыс. $ | 267 $ | 2,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 202,36 тыс. $ | 10,83 тыс. $ | 1,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 261,71 тыс. $ | 13,67 тыс. $ | 9,49 тыс. $ | 875 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 348,06 тыс. $ | 10,74 тыс. $ | 3,49 тыс. $ | 4,66 тыс. $ | 0 $ |

Согласно сведениям статистики ВЭД Казахстана в 2025 г. импорт кофе жареного с кофеином в зернах арабики (coffea arabica) вырос до 11,7 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в январе - июне 2025 г. импорт из Узбекистана вырос до 547,71 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. Импорт из Узбекистана вырос до 318,83 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в 2024 г. импорт зеленого чая снизился до 2,56 млн. USD.

Согласно базе данных казахской внешнеторговой статистики в 2024 г. импорт жареного кофе вырос до 16,91 млн. USD.

Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в январе - мае 2024 г. экспорт кофе вырос до 1,39 млн. USD.

По данным базы таможенной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт черного чая снизился до 4,01 млн. USD.