Импорт в Казахстан смесей орехов или сушеных плодов, классифицируемых в данной группе из Узбекистана
Объём импорта смесей орехов или сушеных плодов, классифицируемых в данной группе (код ТНВЭД ТС 081350) в Казахстан из Узбекистана за 2025 год составил 5,72 млн. $ при массе груза 13,5 тыс. тонн. Казахстан закупает смеси орехов или сушеных плодов, классифицируемые в данной группе в Узбекистане с ярко выраженной (72,66%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на смеси орехов или сушеных плодов, классифицируемые в данной группе менялась в диапазоне от 382,35 до 478,07 долларов за тонну. В казахстанском импорте смесей орехов или сушеных плодов, классифицируемых в данной группе преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
08135015 - Прочие смеси из сушеных плодов, кроме плодов товарных позиций 0801-0806, без чернослива (доля по стоимости - 96,26%, доля по массе - 97,08%);
08135099 - Прочие смеси сухих плодов и орехов (2,22% стоимости, 1,95% массы);
08135019 - Смеси из сухофруктов, с черносливом, кроме плодов товарных позиций 0801-0806 (1,45% стоимости, 0,95% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 249,14 тыс. | 610,31 |
| 2025-02 | 1,28 млн. | 3,35 тыс. |
| 2025-03 | 878,26 тыс. | 2,25 тыс. |
| 2025-04 | 548,19 тыс. | 1,37 тыс. |
| 2025-05 | 356,51 тыс. | 752,6 |
| 2025-06 | 161,82 тыс. | 350,16 |
| 2025-07 | 168,88 тыс. | 357,07 |
| 2025-08 | 205,78 тыс. | 445,91 |
| 2025-09 | 145,28 тыс. | 305,22 |
| 2025-10 | 281,24 тыс. | 588,28 |
| 2025-11 | 613,09 тыс. | 1,33 тыс. |
| 2025-12 | 834,4 тыс. | 1,8 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 408,21 |
| 2025-02 | 382,35 |
| 2025-03 | 390,37 |
| 2025-04 | 400,6 |
| 2025-05 | 473,71 |
| 2025-06 | 462,14 |
| 2025-07 | 472,96 |
| 2025-08 | 461,49 |
| 2025-09 | 475,99 |
| 2025-10 | 478,07 |
| 2025-11 | 461,81 |
| 2025-12 | 463,67 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 08135015 - Прочие смеси из сушеных плодов, кроме пл... | 5,51 млн. $ | 13,11 тыс. тонн | 96,26% | 97,08% |
| 08135099 - Прочие смеси сухих плодов и орехов | 127,17 тыс. $ | 263,61 тонн | 2,22% | 1,95% |
| 08135019 - Смеси из сухофруктов, с черносливом, кро... | 83,05 тыс. $ | 128,73 тонн | 1,45% | 0,95% |
| 08135091 - Смеси, не содержащие чернослива или инжи... | 3,56 тыс. $ | 2 тонн | 0,06% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 08135015 - Прочие смеси из сушеных плодов, кроме пл... | 08135099 - Прочие смеси сухих плодов и орехов | 08135019 - Смеси из сухофруктов, с черносливом, кро... | 08135091 - Смеси, не содержащие чернослива или инжи... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 244,4 тыс. $ | 0 $ | 4 тыс. $ | 730,67 $ |
| 2025-02 | 1,27 млн. $ | 1,2 тыс. $ | 5,22 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 862,94 тыс. $ | 0 $ | 15,32 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 548,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 345,88 тыс. $ | 0 $ | 10,63 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 160,11 тыс. $ | 1,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 160,39 тыс. $ | 7,54 тыс. $ | 0 $ | 954,92 $ |
| 2025-08 | 196,45 тыс. $ | 3,6 тыс. $ | 5,74 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 134,44 тыс. $ | 0 $ | 10,84 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 252,86 тыс. $ | 8,28 тыс. $ | 19,18 тыс. $ | 922,96 $ |
| 2025-11 | 551,05 тыс. $ | 53,44 тыс. $ | 8,59 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 778,53 тыс. $ | 51,41 тыс. $ | 3,52 тыс. $ | 947,56 $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в январе - июне 2025 г. импорт из Узбекистана вырос до 547,71 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. Импорт из Узбекистана вырос до 318,83 млн. USD.